计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元
沪指9月3日下跌0.29%,申万所属(shǔ)行(xíng)业中,今日上涨的有24个,涨(zhǎng)幅居前的行(xíng)业(yè)为电力设备、计算机(jī),涨幅分别为2.21%、2.04%。计算机行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元为石油石化(huà)、银(yín)行,跌幅分别为1.83%、1.74%。
资金面(miàn)上看 ,两(liǎng)市(shì)主(zhǔ)力资金全天净流出27.01亿元,今日有15个行业主力资金净流入,计(jì)算机行业主(zhǔ)力资金净流(liú)入规(guī)模居首(shǒu),该行业今(jīn)日上涨2.04%,全天净流入资金10.27亿元,其次是家用电器(qì)行业,日涨幅为2.02%,净流(liú)入资金为8.12亿元(yuán)。
主(zhǔ)力(lì)资金净流出的行业有16个,银行行业主力(lì)资金净流出规模居(jū)首,全天净(jìng)流出资金17.65亿元,其次是电子行业,净流出(chū)资(zī)金为13.49亿元,净流出资金较多的还有公用事业、建筑装饰、石油石化等(děng)行业。
计算机行业(yè)今日(rì)上(shàng)涨2.04%,全天(tiān)主(zhǔ)力(lì)资金净流入(rù)10.27亿元,该行业所属的个股共335只,今日上涨的(de)有(yǒu)308只,涨(zhǎng)停的有5只;下(xià)跌的有 20只,跌(diē)停的有1只(zhǐ)。以资金流向数据(jù)进(jìn)行统计,该(gāi)行业资金净流(liú)入(rù)的个股(gǔ)有173只,其中,净流入资金超5000万元(yuán)的有6只,净(jìng)流入资金居首的是拓(tuò)维信息,今日净流入资(zī)金3.80亿元,紧(jǐn)随其(qí)后的(de)是神州数(shù)码、天源(yuán)迪科,净流入资金分(fēn)别为2.29亿元、2.03亿元。计算机行业资金(jīn)净流出个股中,资金净(jìng)流出超千万元的有22只,净流出资金居前的有金山办公、海康威(wēi)视、每日互动,净流出资金分别为8588.20万元、6261.05万元、4591.64万(wàn)元(yuán)。(数据宝(bǎo))
计(jì)算(suàn)机行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 10.00 | 9.76 | 38032.70 |
000034 | 神(shén)州数码 | 7.23 | 12.04 | 22863.11 |
300047 | 天源迪科(kē) | 20.05 | 15.60 | 20257.19 |
603189 | 网达软件 | 9.99 | 8.02 | 8844.09 |
301236 | 软通动力 | 2.89 | 6.25 | 8843.51 |
300290 | 荣科(kē)科技 | 7.76 | 9.89 | 5212.63 |
002920 | 德赛西威 | 5.91 | 1.77 | 3173.42 |
002230 | 科大(dà)讯飞(fēi) | 2.10 | 0.93 | 2688.48 |
600536 | 中 国软件 | 3.04 | 1.51 | 2564.56 |
300033 | 同花顺 | 1.23 | 1.50 | 2521.72 |
002236 | 大华股份 | 1.55 | 0.93 | 2227.31 |
301085 | 亚康股份(fèn) | 8.75 | 24.94 | 2132.23 |
300598 | 诚迈科技 | 5.41 | 5.63 | 2068.68 |
300079 | 数码视讯(xùn) | 3.38 | 3.66 | 计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元 align="center"> 2038.16 |
300541 | 先进数通 | 5.29 | 9.89 | 1837.63 |
002410 | 广联达 | 4.24 | 3.30 | 1793.34 |
300324 | 旋极信(xìn)息(xī) | 4.69 | 3.26 | 1572.53 |
002642 | 荣联科技 | 3.76 | 8.71 | 1533.74 |
300687 | 赛意信息 | 7.24 | 6.41 | 1512.25 |
300496 | 中科创达 | 3.25 | 2.52 | 1476.76 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌(diē)幅(%) | 今(jīn)日换手率(%) | 主力(lì)资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 3.08 | 1.09 | -8588.20 |
002415 | 海康威视 | 0.88 | 0.22 | -6261.05 |
300766 | 每(měi)日互(hù)动 | -1.04 | 9.47 | -4591.64 |
300663 | 科蓝(lán)软件 | 2.29 | 16.30 | -3609.60 |
300339 | 润和软件(jiàn) | 1.44 | 5.38 | -2752.56 |
300556 | 丝路视(shì)觉 | 0.93 | 27.04 | -2603.75 |
300333 | 兆(zhào)日科技 | -2.08 | 14.19 | -2383.42 |
600718 | 东软集团 | 3.16 | 1.86 | -1959.38 |
300379 | 东方通 | 5.80 | 15.04 | -1883.55 |
300369 | 绿(lǜ)盟科(kē)技 | 1.18 | 4.68 | -1663.77 |
300365 | 恒华科技 | -1.36 | 8.15 | -1589.64 |
300302 | 同有科技 | -0.09 | 5.05 | -1571.10 |
001339 | 智微(wēi)智能 | 0.59 | 16.74 | -1426.36 |
002405 | 四维图新 | 0.57 | 2.02 | -1397.93 |
000503 | 国新健康 | -0.45 | 1.04 | -1397.83 |
300399 | 天利(lì)科(kē)技 | -3.28 | 9.86 | -1345.08 |
002373 | 千方科技(jì) | 0.65 | 0.89 | -1243.22 |
688692 | 达梦数据 | 6.70 | 8.58 | -1201.38 |
601360 | 三六零 | 1.02 | 0.37 | -1189.88 |
300209 | *ST有树 | 0.00 | 6.17 | -1184.26 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 计算机行业资金流入榜:拓维信息等6股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了