天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

59只股上午收盘涨停(附股)

59只股上午收盘涨停(附股)

截(jié)至上午收盘,上证指数报(bào)收3109.26点,下跌0.12%;深证成指收于9612.93点,下跌0.63%;创业板指下跌1.25%;科创50指数下跌1.10%。

不含当日上市新(xīn)股,今日可交易A股中,上(shàng)涨个股有1573只,占比29.68%,下跌个股有3640只(zhǐ),平盘个股87只。其(qí)中,收盘股价涨停的有59只(zhǐ),跌停股有36只。

证券时报•数据宝统计显示(shì),涨停个股中,主板有55只,创业(yè)板4只。以(yǐ)所属行业来看,上榜个 股居前的行业有房地产、医药生物(wù)、家用电器行业,上榜个股分别有8只、7只(zhǐ)、5只。

涨停(tíng)股(gǔ)中,*ST美谷、*ST金科等19只股(gǔ)为ST股(gǔ)。连续涨停天数看,*ST明诚已连收6个涨停板,连续(xù)涨停板数量(liàng)最多。从(cóng)上午(wǔ)收盘涨停板封单量来看,南国置业最受(shòu)资金追捧,上午收盘涨停板封单有23938.91万股,其次是*ST金科、荣(róng)盛发展等,涨停板封单分别有16057.97万股、7242.99万股。以(yǐ)封单金额计算 ,国盛金控 、南国置业(yè)、王子新材等涨停板封单资金(jīn)最多,分别有5.92亿元、4.74亿元(yuán)、3.69亿元。(数据宝)

两市涨停(tíng)股一览

59只股上午收盘涨停(附股)d align="center">ST三圣(shèng)
代(dài)码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业(yè)
002670国盛金控 11.94 1.67 4958.38 59203.02非银金融
002305南(nán)国置(zhì)业 1.98 1.36 23938.91 47399.05房地产(chǎn)
002735王子新材 13.55 18.25 2720.41 36861.50轻工制造
301301川宁生物 13.18 11.86 2718.48 35829.57医药生物
301258富(fù)士莱 28.14 14.87 1126.91 31711.25医药生物
002668奥马电器 10.59 4.34 1840.87 19494.81家用电器
000656*ST金科 1.13 0.33 16057.97 18145.50房地产
603739蔚蓝生物 13.87 0.97 1294.49 17954.55基础化工(gōng)
002455百川股份(fèn) 8.80 5.15 1933.38 17013.72基础化工
001366播恩集 团 13.66 11.81 1167.01 15941.32农林牧(mù)渔
000521长虹美菱 10.26 2.64 1460.80 14987.79家用(yòng)电器
000790华神科技 4.24 6.43 3306.30 14018.69医(yī)药(yào)生物
002399海普(pǔ)瑞 10.36 0.65 1203.20 12465.13医药生物
603365水星家纺 18.41 1.47 663.09 12207.48纺织服饰
002146荣盛发展 1.67 5.77 7242.99 12095.79房地产
603843正(zhèng)平股(gǔ)份 3.34 3.15 3563.83 11903.19建(jiàn)筑装饰
600338西(xī)藏珠峰 10.24 4.71 1133.54 11607.45有色金属
600992贵绳股份 13.19 4.97 814.17 10738.90机械(xiè)设备
002813路(lù)畅科技 32.77 1.93 319.30 10463.46汽(qì)车
002365永安药业 8.24 3.97 1173.26 9667.66医药(yào)生物
002823凯中(zhōng)精密 12.67 1.90 756.18 9580.84电力设备
300381溢多利 7.50 9.84 1273.19 9548.91医(yī)药生物(wù)
003019宸展(zhǎn)光电 27.59 5.77 309.66 8543.49电子
600506统一股份 12.96 3.10 647.07 8386.06石油石化
603088宁波精达 8.05 0.48 1028.94 8282.98机械设备(bèi)
000889ST中嘉 1.38 0.13 5785.95 7984.61通 信
603311金海高科 9.80 5.09 750.64 7356.27家用电器(qì)
600743华远(yuǎn)地产 1.38 0.54 5330.06 7355.49房地产
603726朗迪集团 13.37 5.29 539.93 7218.87家用电(diàn)器(qì)
603730岱美股份 12.78 0.95 526.77 6732.11汽(qì)车
603809豪能股份 12.13 6.20 554.32 6723.89汽车
000965天保基(jī)建 3.27 6.29 1985.93 6494.00房(fáng)地产
603928兴业股份 11.90 2.98 523.92 6234.65基础化工
600480凌云股份 11.18 5.75 511.09 5713.99汽车
600865百大集团 8.14 2.88 528.85 4304.83商贸零(líng)售
002377国创高新 2.53 2.91 1688.13 4270.98房地产(chǎn)
000615*ST美(měi)谷 2.60 0.31 1564.46 4067.59美容护理
600791京(jīng)能置业 4.08 6.64 931.64 3801.09房地产
002811郑中设计 7.28 2.51 502.04 3654.85建筑装饰
002712思美传媒(méi) 5.35 9.16 660.63 3534.37传媒
603717天域生(shēng)态 6.36 1.95 518.36 3296.78建筑装饰
000971*ST高升 0.96 0.96 3003.90 2883.74通信
603337杰克股份 26.54 1.18 90.12 2391.78机械设备
603001ST奥康 4.45 0.05 346.42 1541.56纺织服饰
002822ST中装 1.69 0.52 718.79 1214.76建筑装饰
300167*ST迪(dí)威 1.69 5.24 705.93 1193.03计算(suàn)机
600136*ST明诚 1.51 0.37 661.46 998.80社会服务(wù)
002742 2.34 0.30 368.31 861.83医药(yào)生(shēng)物
59只股上午收盘涨停(附股)>603232格尔软件 15.93 23.66 44.94 715.89计算机
002005ST德豪 1.04 0.11 518.57 539.31家用电器
600070*ST富润(rùn) 1.17 1.40 366.89 429.27综合(hé)
002808ST恒久 2.42 6.17 144.25 349.09电(diàn)子
002502ST鼎龙 1.56 3.16 183.98 287.01有色金属
002656ST摩登 1.30 0.09 193.08 251.00纺织(zhī)服饰
002309*ST中利 1.76 3.21 135.20 237.95电力设备
600898*ST美讯 1.18 2.55 170.75 201.48电子
002569ST步(bù)森 5.13 0.73 34.99 179.50纺织服饰
000809*ST 新城 1.71 3.49 57.09 97.62房地产
600543*ST莫高 5.32 2.59 0.49 2.61食品饮料(liào)

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 59只股上午收盘涨停(附股)

评论

5+2=