【盘中播报】沪指跌0.04% 房地产行业跌幅最大
证券(quàn)时报•数据(jù)宝统计,截至下午13:58,今(jīn)日沪(hù)指跌(diē)0.04%,A股成(chéng)交量(liàng)796.15亿(yì)股,成交金额8443.15亿元(yuán),比上一个交易日减少14.49%。个(gè)股方面,2105只个股上涨,其中涨停69只,3053只个股下跌,其中跌停35只。从(cóng)申万(wàn)行业(yè)来看,家用电器、煤炭、纺织服饰等涨(zhǎng)幅最大,涨幅分别为2.82%、1.55%、1.11%;房地产、建筑(zhù)装饰、建(jiàn)筑材料等跌(diē)幅最大,跌幅分别为2.23%、1.99%、1.90%。(数据宝(bǎo))
今(jīn)日各行业(yè)表现(xiàn)(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成(chéng)交(jiāo)额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(zhǎng)(跌)股(gǔ) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
家用(yòng)电器 | 2.82 | 221.04 | 22.05 | 朗迪集团(tuán) | 10.04 |
煤炭 | 1.55 | 80.71 | -30.98 | 昊华能源 | 4.09 |
纺织(zhī)服(fú)饰(shì) | 1.11 | 70.10 | -5.17 | 水星家纺 | 9.98 |
公用事(shì)业 | 0.89 | 188.11【盘中播报】沪指跌0.04% 房地产行业跌幅最大d> | -7.25 | 申能(néng)股份 | 5.15 |
医药生物 | 0.85 | 621.71 | -8.30 | 欧康医药 | 29.94 |
石油石化 | 0.67 | 106.07 | -11.69 | 统(tǒng)一股(gǔ)份 | 10.02 |
美容护理 | 【盘中播报】沪指跌0.04% 房地产行业跌幅最大 align="right">0.55 | 25.01 | -29.60 | *ST美(měi)谷 | 4.84 |
食品饮料 | 0.50 | 251.91 | -21.21 | 洽洽食品 | 6.63 |
银行 | 0.35 | 190.57 | -25.54 | 常(cháng)熟银行(xíng) | 6.13 |
农林牧渔 | 0.28 | 91.63 | -5.23 | 播(bō)恩集团 | 9.98 |
交通运输 | 0.04 | 237.89 | -10.07 | 广深铁路 | 5.83 |
环保 | -0.01 | 77.85 | -5.67 | 中航泰达 | -12.27 |
轻工制造 | -0.03 | 106.00 | -6.01 | 菲林 格尔(ěr) | -10.02 |
通信 | -0.11 | 334.84 | -26.51 | 广哈通信 | -9.01 |
基础化工(gōng) | -0.16 | 438.07 | -5.57 | 石英股 份 | -10.00 |
商贸零售 | -0.36 | 84.87 | -14.70 | 五矿发展 | -6.82 |
电子 | -0.46 | 811.01 | -18.22 | 东旭光电 | -10.06 |
计算机 | -0.49 | 【盘中播报】沪指跌0.04% 房地产行业跌幅最大 align="right">678.67 | -8.36 | 恒拓开源 | -11.76 |
机械设备 | -0.57 | 530.60 | -16.55 | 坤博精工 | -10.85 |
有色金属(shǔ) | -0.75 | 388.20 | -16.72 | 晓程科技 | -9.25 |
汽车 | -0.82 | 599.17 | -2.67 | 菱电电控(kòng) | -11.84 |
传媒 | -1.15 | 314.07 | -6.96 | 三人行 | -10.00 |
钢铁 | -1.23 | 61.81 | 2.79 | 华菱钢(gāng)铁 | -8.51 |
非银金融 | -1.29 | 358.93 | -40.29 | ST熊猫 | -5.01 |
国防军工 | -1.36 | 307.16 | -15.57 | 观典防务(wù) | -14.63 |
综合 | -1.50 | 7.85 | -7.09 | *ST中程 | -20.13 |
电力设备 | -1.52 | 652.52 | -21.56 | *ST保力 | -20.00 |
社会(huì)服务 | -1.70 | 100.33 | -8.81 | *ST三盛(shèng) | -17.74 |
建筑材料 | -1.90 | 71.90 | -26.89 | 亚(yà)士创能 | -8.19 |
建(jiàn)筑装饰 | -1.99 | 232.27 | -4.85 | *ST农尚 | -17.20 |
房地产 | -2.23 | 202.30 | -8.58 | 大名城 | -10.05 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 【盘中播报】沪指跌0.04% 房地产行业跌幅最大
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了