上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元
证券时报•数据(jù)宝统计,上海石油化 工股份在港(gǎng)交所公告显(xiǎn)示,4月25日以每股 1.050港元(yuán)至1.080港元的价(jià)格回(huí)购463.20万股,回购金额达499.01万港(gǎng)元。该股当日收盘价1.080港(gǎng)元,上涨(zhǎng)3.85%,全天成交额3854.29万港元。
今年以来该股累(lèi)计进行20次回购,合(hé)计回购4583.00万股,累计(jì)回购金额4957.40万(wàn)港元。(数据宝)
上海石油化工股份 回(huí)购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价(jià) (港元) | 回购最低价 (港(gǎng)元) | 回购金额 (万港(gǎng)元) |
---|---|---|---|---|
2024.04.25 | 上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元gn="right">463.20 | 1.080 | 1.050 | 499.01 |
2024.02.08 | 131.80 | 1.090 | 1.070 | 143.04 |
2024.02.07 | 97.20 | 1.090 | 1.080 | 105.28 |
2024.02.06 | 268.00 | 1.090 | 1.030 | 286.14 |
2024.02.05 | 322.60 | 1.050 | 1.020 | 334.63 |
2024.02.02 | 563.60 | 1.070 | 1.040 | 594.09 |
2024.02.01 | 352.60 | 1.070 | 1.050 | 3上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元72.73 |
2024.01.31 | 334.40 | 1.080 | 1.050 | 353.66 |
2024.01.30 | 233.60 | 1.100 | 1.060 | 251.52 |
2024.01.29 | 183.00 | 1.100 | 1.080 | 200.59 |
2024.01.26 | 307.60 | 1.090 | 1.070 | 333.68 |
2024.01.25 | 79.00 | 1.080 | 1.050 | 85.30 |
2024.01.24 | 314.40 | 1.050 | 1.010 | 323.55 |
2024.01.12 | 124.00 | 1.160 | 1.150 | 143.18 |
2024.01.11 | 248.00 | 1.160 | 1.140 | 285.92 |
2024.01.10 | 66.20 | 1.150 | 1.140 | 75.63 |
2024.01.09 | 185.80 | 1.170 | 1.120 | 213.61 |
2024.01.08 | 180.00 | 1.170 | 1.140 | 207.34 |
2024.01.05 | 35.80 | 1.160 | 1.160 | 41.53 |
2024.01.03 | 92.20 | 1.160 | 1.160 | 106.95 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 上海石油化工股份(00338.HK)4月25日回购463.20万股,耗资499.01万港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了