社保基金持仓动向:去年四季度新进76股
证券时报网讯,目(mù)前共有2720家公(gōng)司已经公(gōng)布年报,前十大流通(tōng)股东数据透露出机构行踪。证券时报(bào)•数据宝(bǎo)统计显示 ,社保基金共现身407只股,调仓动向方面,去年四季度社保基金新进76股、增(zēng)持122股、减持80股,社保基金持股量保持不变的有129股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流(liú)通股东(dōng)名单中社保基金家数来看,芒果超(chāo)媒(méi)、乖宝宠物等2只股有2家社保基金集中现身,持(chí)股量分别为1244.39万(wàn)股(gǔ)、86.75万股。
从持股比例看,新进股中社保(bǎo)基金持有比(bǐ)例最多的是磁谷科技,持股(gǔ)量占(zhàn)流通股比例为4.41%,其次是广立微 ,社保基金持股(gǔ)比例为3.40%,持股比例居(jū)前的还有斯(sī)菱股份、嘉益(yì)股份、麦加芯彩等。
从持股量统(tǒng)计(jì),社(shè)保(bǎo)基金新进的个股中,持股量最多的是(shì)中国(guó)铝业,共持有11781.25万(wàn)股,新集能源、无锡银行等紧随其后 ,持股量分别为3115.41万股(gǔ)、2755.41万股。
年报(bào)密集披(pī)露,机构(gòu)最新持(chí)仓动向曝光!去年(nián)四季度社保基金新进股共(gòng)有76只。
目前共有2720家公司已经公布年报,前十大流(liú)通股东数据透露出机构行踪。证券时报•数据(jù)宝统计显示,社保基金共现身407只(zhǐ)股,调仓(cāng)动向方面,去年四季度(dù)社保基金(jīn)新进76股、增持122股、减(jiǎn)持80股,社保基金(jīn)持股(gǔ)量(liàng)保持不变的有(yǒu)129股。
社保基金新(xīn)建仓(cāng)股票中,从前(qián)十大流通股(gǔ)东名单(dān)中社保基(jī)金家(jiā)数来看,芒果(guǒ)超媒、乖宝宠物(wù)等2只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为1244.39万股、86.75万股。
从(cóng)持股比例看,新进股中社保基金(jīn)持有比例最多的是(shì)磁谷科(kē)技,持股量占流(liú)通股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持(chí)股比例为3.40%,持股比例居前的还有斯菱股份、嘉益股份、麦加(jiā)芯彩等。
从持(chí)股量统计,社保基金(jīn)新进的个股中,持(chí)股量最多的是中国铝业,共持有(yǒu)11781.25万股,新(xīn)集能源、无锡银行等紧(jǐn)随其后(hòu),持(chí)股量分别为3115.41万股、2755.41万(wàn)股。
业绩方面,社保(bǎo)基金新(xīn)进股中,去年净利润同比增长的有50家,净利润增幅最高的是长虹美菱,公司去年共实现净(jìng)利润74103.81万元(yuán),同(tóng)比增幅(fú)为203.04%,净利(lì)润同比增幅居前的(de)还有横店影视、兰生股份等,净利润分别(bié)增长152.25%、140.46%。
市场(chǎng)表现(xiàn)方面(miàn),社保基金(jīn)新进股今年以来平均下跌4.63%,涨幅跑输(shū)沪指。具体个股看,长虹美菱累计涨幅72.29%,是新进股中表现最好的,嘉益股份、山推股份等(děng)分别上涨68.10%、67.00%位居其后;跌幅(fú)最(zuì)大的是磁谷科技,累计下跌49.01%。(数(shù)据宝)
社保基金新进股一(yī)览
证券(quàn)代(dài)码 | 证券简称 | 社保(bǎo)基金 家数 | 社保基金持股量 (万股(gǔ)) | 占流通股(gǔ)比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械 设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯(sī)菱(líng)股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽(qì)车 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦(mài)加芯(xīn)彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
000521 | 长虹美(měi)菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子 |
000680 | 山推(tuī)股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设(shè)备 |
301459 | 丰茂股份 | 1 | 43.89 | 2.31 | 基础化(huà)工 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农林牧渔(yú) |
301099 | 雅创电(diàn)子 | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子 |
688551 | 科威(wēi)尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备(bèi) |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽(qì)车 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料 | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 326.16 | 1.80 | 机械设备 |
301363 | 美好医疗(liáo) | 1 | 201.81 | 1.80 | 医药(yào)生物 |
300445 | 康斯特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设备 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设备 |
688187 | 时代电(diàn)气 | 1 | 433.25社保基金持仓动向:去年四季度新进76股td> | 1.67 | 机械设备 |
605080 | 浙江自然(rán) | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 1135.59 | 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英维克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股(gǔ)份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机(jī) |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒 |
688563 | 航(háng)材股份(fèn) | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防(fáng)军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行(xíng) |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
002947 | 恒(héng)铭(míng)达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电(diàn)子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子 |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
601918 | 新集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤炭(tàn) |
300724 | 捷佳(jiā)伟创(chuàng) | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力设备 |
605169 | 洪通燃气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用事(shì)业 |
600422 | 昆药(yào)集团 | 1 | 800.00 | 1.06 | 医(yī)药生物 |
300680 | 隆盛科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽(qì)车 |
002063 | 远(yuǎn)光软件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计算机 |
003006 | 百亚(yà)股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美容 护理 |
600128 | 苏豪弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色金属(shǔ) |
603179 | 新泉股份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军(jūn)工 |
002183 | 怡亚通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交(jiāo)通运输 |
600765 | 中航重机(jī) | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国防军(jūn)工(gōng) |
603128 | 华贸物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通运输(shū) |
600826 | 兰(lán)生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社会服(fú)务 |
000818 | 航锦(jǐn)科技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基础(chǔ)化工 |
000810 | 创(chuàng)维数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电(diàn)器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力设备(bèi) |
600997 | 开滦股份(fèn) | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
688526 | 科前生物 | 1 | 283.26 | 0.61 | 农林牧渔 |
600097 | 开创国际 | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林牧渔 |
603727 | 博迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江东(dōng)日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸零售 |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通(tōng)运输 |
002294 | 信立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
000999 | 华润(rùn)三(sān)九 | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药(yào)生物 |
600845 | 宝信(xìn)软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品饮料 |
600566 | 济川药业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生物 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食品饮料 |
300634 | 彩 讯股份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600348 | 华阳股份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五洲交通 | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通运输 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用(yòng)事业 |
600968 | 海油发(fā)展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石化 |
000822 | 山(shān)东(dōng)海化 | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化工 |
600598 | 北大荒 | 1 | 304.64 | 0.17 | 农林牧渔 |
601107 | 四川成渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影(yǐng)视(shì) | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒 |
601800 | 中(zhōng)国交建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建筑装(zhuāng)饰 |
600118 | 中国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军工 |
601698 | 中国卫(wèi)通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国(guó)防军工 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了