百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
以最新收盘价计算(suàn),A股平均(jūn)股价为9.15元,其(qí)中股价超过100元的有37只。
百元股(gǔ)作为判定(dìng)市场热(rè)度(dù)的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据(jù)宝统 计显示,截至9月(yuè)4日收盘,沪指报收2784.28点,下跌0.67%,A股平均股价为9.15元,个股股(gǔ)价分布看,股价超过100元的有37只,股价在50元至100元的有120只,股价在 30元至50元的有340只。
股价超(chāo)百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收(shōu)1400.00元,下跌0.71%,其次是惠泰(tài)医(yī)疗、北方华(huá)创等(děng),最新收盘价分别为356.93元、306.59元。
市场(chǎng)表现方面,收盘股价(jià)超百元股中,今日平均上涨0.01%,跑赢沪(hù)指0.67个百分点。今日上涨的有16只(zhǐ),涨幅居前的有星宇股份、达梦数据(jù)等,下跌(diē)的有21只,跌幅居(jū)前的有中际旭创、百利天 恒等。
追溯发现,最新百元股近一个月平(píng)均下跌1.56%,其(qí)间沪指(zhǐ)下跌4.17%,涨(zhǎng)幅居前的(de)有达梦数据、吉比特、百济神州等 ,涨幅分别为21.47%、19.45%、13.79%,今年以来平(píng)均跌(diē)幅为3.10%,强于沪指3.31%,累(lèi)计涨(zhǎng)幅居前的有寒武纪(jì)、春风 动力、惠(huì)泰医疗等,涨幅分别为(wèi)77.19%、34.47%、33.59%。
最新(xīn)百元股(gǔ)中,以申万一级行业分(fēn)类,较为集中的行业有电子、食品(pǐn)饮料、医药生物等,其中,电子行业有8只股上榜,占百元股总数(shù)的比(bǐ)例为(wèi)21.62%;有6只股来自食品饮料行业,占比(bǐ)16.22%;6只股来自医药生物行业,占比16.22%。
所属板块来看,百元股中(zhōng),主板有13只、创业板(bǎn)有6只、北(běi)交所有1只,另有17只 来自科(kē)创板,占百元股的比例为45.95%。
机构评(píng)级方 面,上述股 价超百元(yuán)个股共有石头科技、山西汾酒(jiǔ)、金山(shān)办公等 4只个股(gǔ)今日获机构(gòu)买入评级,山西汾酒为机构首次关注。(数据宝)
高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(jià) (元) | 今日涨跌(diē)(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1400.00 | -0.71 | 0.11 | 食品饮料 |
688617 | 惠泰(tài)医疗 | 356.93 | 2.57 | 0.01 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 306.59 | -1.57 | 0.49 | 电(diàn)子 |
688692 | 达梦数据 | 258.80 | 3.21 | 0.08 | 计(jì)算机 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 250.32 | 1.31 | 0.87 | 汽车 |
300760 | 迈瑞医疗 | 247.82 | 0.13 | 0.31 | 医(yī)药生物 |
688256 | 寒武纪 | 239.14 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 232.80 | 1.22 | 0.01 | 家用电器 |
605499 | 东鹏饮料 | 229.90 | -1.87 | 0.37 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 202.66 | -0.68 | 0.14 | 医药(yào)生物 |
603444 | 吉(jí)比特 | 194.70 | -0.14 | 0.98 | 传媒 |
300750 | 宁德时代 | 187.15 | 0.81 | 0.43 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 174.57 | 0.49 | 0.01 | 计算(suàn)机 |
832982 | 锦(jǐn)波生物 | 173.52 | -1.96 | 1.16 | 美(měi)容护理(lǐ) |
301589 | 诺瓦星(xīng)云 | 168.66 | 1.85 | 4.45 | 计算机 |
600809 | 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10% align="center">山西汾酒 | 167.59 | -1.21 | 0.24 | 食品饮料 |
000596 | 古井贡酒 | 166.60 | -0.89 | 0.32 | 食品(pǐn)饮料 |
688506 | 百利(lì)天恒(héng) | 157.67 | -2.23 | 0.01 | 医(yī)药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 156.66 | -0.26 | 0.00 | 计(jì)算机 |
688027 | 国盾量子(zi) | 150.71 | 0.96 | 0.01 | 通信 |
688235 | 百济神州 | 147.00 | -0.72 | 0.01 | 医(yī)药生(shēng)物 |
688608 | 恒玄(xuán)科技 | 144.93 | -0.80 | 0.01 | 电子 |
300896 | 爱美(měi)客 | 139.70 | 0.14 | 0.60 | 美容护理(lǐ) |
603129 | 春(chūn)风动力 | 135.55 | 0.22 | 0.38 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 131.16 | 2.83 | 0.01 | 电子 |
688032 | 禾迈股份 | 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10% align="right">128.30 | -1.16 | 0.01 | 电(diàn)力设备 |
688012 | 中微公司 | 127.15 | -1.29 | 0.01 | 电(diàn)子 |
601799 | 星宇股份 | 123.07 | 4.25 | 0.66 | 汽车 |
688072 | 拓荆科技 | 123.00 | 1.39 | 0.01 | 电子 |
000858 | 五粮(liáng)液 | 119.11 | -1.01 | 0.22 | 食品饮料(liào) |
000568 | 泸(lú)州老窖(jiào) | 112.69 | -1.35 | 0.46 | 食(shí)品饮料 |
688019 | 安集科技 | 109.54 | 0.05 | 0.00 | 电子 |
688271 | 联影医疗 | 102.95 | -0.03 | 0.00 | 医(yī)药生物 |
600941 | 中国移动 | 102.78 | -0.40 | 0.72 | 通信 |
300308 | 中际旭创 | 101.90 | -3.24 | 2.80 | 通信 |
688279 | 峰岹(tiáo)科技(jì) | 100.88 | 1.05 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 100.06 | -0.10 | 1.29 | 计算机 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 百元股数量达37只,电子、医药生物、食品饮料行业占比均超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了