桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包
4月26日桐昆股份发布2023年度分配预案(àn),拟10派(pài)0.43元(含税),预计派现金额合计为1.03亿元。派现额占(zhàn)净利润比例为12.89%,这是公司(sī)上市以(yǐ)来,累计第12次派现。
公司上(shàng)市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现(xiàn)金额(é)合计(亿元) | 股(gǔ)息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派0.43元(含税) | 1.03 | 0.30 |
2021.12.31 | 10派3.3元(含(hán)税) | 7.85 | 1.40 |
2020.12.31 | 10派1.3元(含税) | 2.97 | 0.81 |
2019.12.31 | 10派2.35元(含税) | 4.34 | 1.75 |
2018.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.19 | 0.66 |
2017.12.31 | 10转(zhuǎn)增(zēng)4派1.4元(含税) | 1.82 | 0.85 |
2016.12.31 | 10派2.8元(含税) | 3.45 | 2.28 |
2016.06.30 | 10派0.5元(含税) | 0.62 | 0.42 |
2014.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.34 | 0.47 |
2013.12.31 | 10派0.23元(含税) | 0.22 | 0.34 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.96 | 0.95 |
2011.06.30 | 10转增10派8元(含税) | 3.85 | 2.93 |
证券时报(bào)•数据宝统计(jì)显示,公司今日(rì)公布了2023年报,共实现营业(yè)收(shōu)入(rù)826.40亿(yì)元,同比增长33.30%,实现(xiàn)净利润7.97亿元,同比增长539.10%,基本每股收益为0.34元,加权(quán)平均净(jìng)资产收益率为2.27%。
资(zī)金面上看,该股今日主力(lì)资金净流入1119.58万元,近(jìn)5日主力资金净(jìng)流入6119.06万元。
两融数据显示,该股最(zuì)新融资余额为(wèi)21.67亿元,近5日(rì)增加3008.73万(wàn)元,增幅为1.41%。北向资(zī)金(jīn)动态显示,沪股通最新持有(yǒu)7458.08万(wàn)股(gǔ),近5日持股(gǔ)量增加333.09万股,增长4.67%。
按申万行业统计,桐昆股份所属的石油石化行(xíng)业共有22家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的(de)是中国(guó)石油,派现金额(é)为420.95亿元,其次是中国海油、中国石化,派 现金额(é)分(fēn)别为284.77亿元、238.70亿元。(数据宝)
2023年度石(shí)油石化行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 每(měi)10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现(xiàn)占(zhàn)净 利润比例(%) | 股(gǔ)息(xī)率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601857 | 中国(guó)石油 | 0.00 | 2.3 | 4209500.00 | 26.12 | 3.29 |
600938 | 中国海油 | 0.00 | 5.986794 | 2847724.17 | 22.99 | 3.25 |
600028 | 中(zhōng)国石化(huà) | 0.00 | 2 | 2386985.03 | 39.48 | 3.45 |
600256 | 广汇能源 | 0.00 | 7 | 454723.35 | 87.90 | 8.51 |
600346 | 恒力石化(huà) | 0.00 | 5.5 | 387150.49 | 56.07 | 3.55 |
600968 | 海油发展(zhǎn) | 0.00 | 1.1 | 111816.15 | 36.29 | 3.46 |
601808 | 中海油服 | 0.00 | 2.1 | 100203.43 | 33.25 | 1.35 |
002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 1 | 95731.45 | 82.66 | 0.78 |
000301 | 东方盛虹 | 0.00 | 1 | 66112.14 | 92.20 | 0.79 |
600583 | 海(hǎi)油工程 | 0.00 | 1.47 | 64993.92 | 40.11 | 2.33 |
000703 | 恒逸石化 | 0.00 | 1 | 33872.09 | 77.78 | 1.31 |
600339 | 中油工(gōng)程 | 0.00 | 0.41 | 22890.90 | 30.69 | 1.05 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.00 | 1.7 | 16447.55 | 30.45 | 2.12 |
601233 | 桐昆股份 | 0.00 | 0.43 | 10276.54 | 12.89 | 0.30 |
001316 | 润(rùn)贝航科 | 0.00 | 6.45 | 5302.74 | 57.41 | 1.72 |
603727 | 博迈科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 1.18 | |
002986 | 宇新股份 | 0.00 | 1 | 3842.11 | 8.47 | 0.45 |
000819 | 岳阳兴长 | 0.00 | 1 | 3696.98 | 36.58 | 0.48 |
603223 | 恒(héng)通(tōng)股份 | 0.00 | 0.5 | 3529.18 | 30.04 | 0.40 |
000059 | 华锦股份 | 0.00 | 0.14 | 2239.22 | 31.85 | 0.20 |
002828 | 贝肯能源 | 0.00 | 0.9 | 1774.43 | 41.10 | 0.84 |
000554 | 泰山石油 | 0.00 | 0.23 | 1105.82 | 31.70 | 0.39 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 桐昆股份2023年度拟派1.03亿元红包
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了