天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

北交所成交活跃股:6股换手率超20%

北交所成交活跃股:6股换手率超20%

4月23日,北交所(suǒ)个股合计成交量3.83亿股,成交额40.65亿元(yuán),成交(jiāo)额相对上一交易日增加2.62亿元,个股(gǔ)来看,收盘(pán)上涨的(de)共181只 。

证券时报•数据(jù)宝统计显示(shì),今日可交易北交所个股中(zhōng),收盘股价上涨(zhǎng)的有181只,占可交易个股的72.98%,收盘涨幅居前的有天润科 技、丰光精密、同辉信(xìn)息(xī),分别上涨21.23%、15.47%、13.38%。收(shōu)盘股价下跌的有62只,跌幅(fú)居(jū)前的有晟楠(nán)科技(jì)、新威 凌(líng)、通易航天(tiān)等,分别(bié)下跌10.47%、8.73%、7.30%。

成交方面,全天成交额(é)超(chāo)亿元的股票共有5只,成 交额居前的北交所股票有中纺标、恒拓开源、殷图网(wǎng)联等(děng),成交额(é)分别为1.49亿元、1.28亿元、1.17亿元。

股票(piào)活跃度来看,今日可交(jiāo)易(yì)的北交所个股中,换手率超10%的有17只(zhǐ),其中,6股换手率超20%,换(huàn)手率在(zài)5%~10%之间(jiān)的有38只,换手率在(zài)1%~5%之间的有121只。全天换手率居前的股票有天润科(kē)技、新威凌、晟楠(nán)科(kē)技等,换手(shǒu)率分别为(wèi)29.24%、24.80%、21.41%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代(dài)码 简称 收盘价
(元(yuán))
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交(jiāo)额
(万元)
873122 中(zhōng)纺标 49.20 -6.29 14.11 14869.45
834415 恒拓开源 9.07 3.66 10.16 12779.74
835508 殷图网联 21.50 -3.20 20.17 11673.15
871753 天纺(fǎng)标 31.58 -4.36 16.29 11233.02
873593 鼎智科技 32.83 8.39 8.58 11231.49
831526 凯华(huá)材料 18.40 -5.59 21.12 9930.22
430510 丰光精密(mì) 17.09 15.47 9.56 9866.38
837006 晟楠科技(jì) 14.20 -10.47 21.41 9683.88
836247 华密新材 19.07 -0.94 16.16 7398.55
833171 国航远洋 3.93 -2.72 8.43 7362.53
835438 戈碧迦 16.63 0.79 6.67 6353.60
871642 通易航(háng)天 9.14 -7.30 12.31 6320.36
873570 坤博精工 51.64 7.92 15.26 5966.68
430564 天润科技(jì) 9.82 21.23 29.24 5905.96
830799 艾融软件 9.62 7.61 5.22 5883.58
832000 安徽凤凰 9.35 6.49 18.94 5854.55
872808 曙光(guāng)数创 39.78 2.26 0.70 5444.85
871634 新威凌 13.70 -8.73 24.80 5329.81
832982 锦波生物 206.81 6.60 1.09 5209.18
873703 广厦(shà)环(huán)能 28.36 -1.87 7.24 4269.32
870726 鸿智科技(jì) 17.83 -1.76 20.21 4220.93
838030 德众汽(qì)车 3.78 -5.74 11.07 4182.64
872925 锦好医疗(liáo) 12.16 -1.06 5.46 3705.83
833454 同心传动 8.58 3.13 7.08 3582.75
872190 雷(léi)神科技 15.04 3.01 4.54 3571.93
838670 恒进感应 8.93 4.32 5.88 3418.88
838924 广脉科(kē)技 12.23 -4.97 5.33 3316.50
836720 吉冈精(jīng)密 8.48 6.27 7.71 3284.33
870357 雅(yǎ)葆轩 13.75 1.10 9.94 3208.14
430090 同辉信息 3.05 13.38 5.60 3043.16
836221 易实精密 15.45 3.69 6.88 3009.32
871478 巨能股份 15.17 5.71 8.63 2999.04
835174 五(wǔ)新隧装 18.40 -5.69 3.23 2998.74
831304 迪尔化工 6.92 1.91 6.66 2924.13
832491 奥迪威 14.96 5.28 1.85 2902.50
835579 机科股份 16.33 2.77 5.16 2891.24
831961 创远(yuǎn)信(xìn)科 10.51 -0.85 2.59 2888.77
839167 同享科技 15.96 -0.13 2.81 2877.34
833873 中(zhōng)设咨询 3.26 8.67 7.69 2748.36
837592 华信永道 14.64 3.03 10.75 2698.34
837663 明(míng)阳科技 11.77 5.18 7.58 2670.17
832885 星辰科技 6.27 -3.09 4.84 2668.01
836395 朗鸿科技 7.50 6.23 9.38 2639.91
839680 广道数字 14.65 0.62 3.86 2624.63
872931 无锡鼎邦 8.24 2.11 13.58 2622.61
835207 众诚 科(kē)技 6.80 5.92 10.81 2614.69
834021 流金科技 3.85 2.67 2.94 2601.79
832171 志晟信(xìn)息 6.14 -4.06 6.03 2548.84
835670 数(shù)字人 9.92 -1.49 3.84 2538.97
834682 球冠电缆 8.23 -1.44 3.86 2537.72
833575 康乐(lè)卫士 20.05 -3.84 0.66 2490.37
873726 卓兆点胶 22.40 5.86 6.26 2442.45
839493 并行科技 41.20 0.51 2.33 2391.07
838701 豪声电子 12.90 1.82 7.51 2367.73
832469 富(fù)恒新材 10.42 3.89 3.88 2352.51
835185 贝特瑞(ruì) 19.26 -0.41 0.11 2321.95
430718 合肥高科 9.85 -0.10 9.63 2316.17
834599 同力股份 10.61 0.00 1.04 2298.50
836892 广咨国际 11.92 3.47 1.65 2210.74
831906 舜宇 精工 12.80 5.52 8.62 2177.72
832522 纳科诺尔 16.49 0.98 2.60 2172.85
836675 秉扬科(kē)技 6.35 -4.08 4.24 2122.32
430198 微创(chuàng)光(guāng)电 5.96 3.83 4.82 2015.51
831627 力王股份 11.98 1.18 6.30 2013.96
873806 云星宇 8.04 2.03 3.31 2012.51
835368 连城数控 26.88 1.90 0.58 1970.05
835237 力佳科技 15.84 -2.34 3.47 1895.69
835892 中科美菱(líng) 9.23 -2.64 7.13 1853.34
837092 汉鑫科技 22.08 4.74 3.45 1845.53
831039 国义招标(biāo) 6.75 4.81 1.68 1726.56
838402 硅烷(wán)科技 13.70 1.41 0.38 1670.71
833394 民士达 14.78 -2.12 2.61 1629.93
837403 康农(nóng)种业 13.72 0.66 5.56 1625.42
873001 纬达光电 7.74 3.89 5.28 1564.21
835184 国源科技 5.91 4.42 2.87 1535.40
832662 方盛股份 11.97 4.45 5.24 1519.56
836826 盖世食品 7.58 2.43 3.72 1486.29
834033 康普化学 32.06 -1.93 1.08 1447.44
873152 天宏锂电 7.48 2.89 5.00 1443.79
832876 慧(huì)为智能(néng) 8.34 4.64 5.70 1437.48
873305 九菱(líng)科(kē)技 16.86 -0.24 7.66 1435.60
872541 铁大科技 5.39 -0.74 4.45 1421.16
839790 联(lián)迪信息 7.42 4.21 5.27 1392.97
831087 秋乐种(zhǒng)业 7.67 -0.26 2.52 1374.65
430300 辰光医疗 8.11 -2.99 2.75 1358.50
430418 苏轴股份 20.90 0.10 1.26 1352.00
836077 吉林碳(tàn)谷 12.57 -1.33 0.38 1318.63
834058 华洋赛车 15.79 6.04 6.02 1288.38
831396 许昌智能 5.71 1.78 2.65 1285.15
873693 阿为特(tè) 21.96 0.27 2.82 1258.16
835305 云创数据(jù) 10.25 2.50 1.48 1224.37
870204 沪江材料(liào) 10.11 2.12 3.13 1191.05
838163 方大新 材 12.79 6.14 1.59 1190.94
836239 长虹能源 13.78 7.24 1.72 1148.69
873706 铁 拓(tuò)机械 10.51 -0.19 5.11 1142.45
831195 三(sān)祥科(kē)技 10.18 0.00 2.85 1141.39
833429 康比(bǐ)特 11.56 3.86 1.99 1129.21
836699 海达尔 14.87 2.34 6.04 1115.31
833346 威贸电子 10.89 5.83 3.69 1107.18
837821 则成电(diàn)子 11.18 2.29 5.33 1097.73
871245 威博液压 11.70 1.04 3.84 1097.53
838810 春光(guāng)药装(zhuāng) 7.50 4.75 5.70 1093.32
430139 华岭股份 10.18 0.30 0.79 1084.24
835985 海泰新能 5.56 2.39 1.45 1069.06
836433 大唐药业 4.70 1.73 1.24 984.70
871263 莱赛激光 11.85 2.07 3.76 955.57
832978 开特股份 9.26 2.77 1.22 952.25
836208 青矩技术(shù) 38.53 2.72 2.00 945.13
871970 大(dà)禹生物 7.42 0.54 2.43 943.17
430489 佳先股份 5.88 2.26 1.89 941.44
832225 利(lì)通科技 14.90 -0.07 1.07 926.42
873576 天力复合 20.34 0.39 1.41 921.37
837046 亿能电 力 7.31 0.69 3.96 921.03
834770 艾能聚 5.92 1.20 2.39 917.13
833751 惠(huì)同新材 8.23 1.86 2.42 912.02
430478 峆一药业 17.99 1.30 2.64 908.92
831010 凯(kǎi)添燃气 3.99 0.25 1.39 892.91
833914 远航精密 8.60 -2.71 1.72 889.27
870299 灿能电力(lì) 6.60 -0.75 4.59 887.11
430047 诺思(sī)兰德 15.33 1.52 0.35 885.25
872953 国子软件 12.26 2.94 2.70 850.87
831832 科达自控 12.52 -0.79 1.11 844.96
836547 无锡晶(jīng)海 16.93 -2.14 2.93 833.49
838971 天马新材 9.00 2.39 1.08 821.02
837023 芭薇股(gǔ)份 10.78 2.37 3.17 818.12
832471 美(měi)邦科技 9.03 -2.17 3.11 802.27
870199 倍(bèi)益康 11.90 1.45 3.98 801.30
839725 惠丰(fēng)钻石 12.28 0.99 1.54 794.54
830946 森萱医药 6.77 0.89 0.27 791.41
873679 前进科技 15.03 0.33 3.88 786.57
836961 西磁(cí)科技 16.86 1.08 2.62 769.67
430425 乐创技术 15.44 3.76 2.63 762.16
430017 星昊医药 11.33 0.00 0.86 760.39
834062 科润智控 5.86 1.03 1.04 760.13
832786 骑士乳业(yè) 5.32 1.53 1.79 757.91
833533 骏创科技 12.27 3.11 1.73 753.89
838837 华(huá)原股份 5.75 3.42 2.79 728.49
430556 雅达股份 5.04 2.44 1.78 708.22
831175 派诺科技 12.16 1.16 1.52 703.81
870976 视声智能 13.30 2.47 2.91 700.91
833781 瑞(ruì)奇智造 4.53 2.49 1.64 674.89
830964 润农节水 3.02 2.72 1.24 670.79
873690 捷众科技 11.90 -1.08 3.08 667.79
834475 三友科技 8.19 1.74 1.81 665.66
837212 智新电子 7.00 2.34 1.79 656.48
832089 禾昌聚合 14.62 0.69 0.67 652.54
872351 华光源海 6.56 0.92 2.81 645.09
831856 浩淼科技 4.83 -2.62 2.80 644.34
838171 邦(bāng)德股份(fèn) 11.80 1.72 1.04 634.26
871857 泓禧科技 11.79 1.90 0.70 612.97
835640 富士达 14.82 0.14 0.23 606.88
830896 旺(wàng)成科技 7.03 2.93 3.16 562.51
839946 华阳变速 3.69 1.10 1.53 559.82
837748 路桥信息 14.98 2.60 2.79 557.92
873167 新(xīn)赣江(jiāng) 9.95 0.51 2.82 551.60
831152 昆工科技 10.81 -0.09 0.61 547.33
871553 凯(kǎi)腾精 工 4.29 1.18 1.37 541.36
873665 科强(qiáng)股(gǔ)份 8.03 -0.99 1.98 523.07
834950 迅安科技 18.24 2.24 2.35 507.27
873169 七丰精工 5.83 1.39 1.69 493.16
430685 新芝(zhī)生物 9.79 -0.61 1.12 488.09
833284 灵鸽科技 6.57 2.98 1.77 484.77
830809 安(ān)达科技 4.21 -0.71 0.34 479.43
836270 天铭科技 11.14 -0.36 1.84 452.60
830974 凯大催化 5.99 0.34 0.71 450.71
870508 丰安股份 8.30 -1.89 2.04 447.01
832566 梓(zǐ)橦宫(gōng) 8.00 -0.12 0.49 441.21
872895 花溪科(kē)技 7.72 2.25 3.02 434.58
832149 利尔达 4.36 1.87 0.85 420.35
833030 立方控股 8.65 3.59 2.18 416.70
831834 三维股(gǔ)份 5.58 0.90 2.24 410.00
831167 鑫汇科 10.96 3.49 1.82 402.95
833075 柏(bǎi)星龙 10.65 1.72 1.54 398.12
833943 优机股份 9.49 0.64 1.00 391.99
836149 旭杰(jié)科技 5.23 3.36 1.53 381.40
831278 泰德 股份 3.76 1.62 1.03 373.25
839719 宁新新材(cái) 9.39 0.43 0.61 369.32
833523 德瑞锂电 11.80 1.46 0.65 350.79
833580 科 创新 材 5.43 1.12 1.13 343.90
837174 宏裕包材 9.14 1.78 1.85 341.77
833266 生物(wù)谷 8.00 1.91 0.46 341.54
873833 美心翼申 9.11 1.22 1.27 336.83
834407 驰诚股份 10.24 1.09 2.32 333.55
836260 中寰股份 6.25 3.14 1.27 329.26
839371 欧福蛋业(yè) 4.15 0.48 1.50 328.72
831855 浙江大农 8.33 -1.65 1.90 328.15
832735 德源药业 26.26 2.34 0.25 327.00
873223 荣亿精(jīng)密 3.05 2.35 1.32 324.09
832278 鹿得医疗 5.55 1.09 0.79 318.04
837344 三元基因 17.86 -0.78 0.16 315.75
831370 新安洁 2.20 1.38 0.54 314.44
871981 晶赛科技 12.23 0.49 0.68 308.67
831689 克(kè)莱特(tè) 10.83 1.12 0.79 303.53
833455 汇隆 活塞 3.60 2.86 1.66 301.75
871396 常辅股份 11.01 -0.63 0.66 301.35
831641 格利尔 7.12 -0.42 1.57 291.63
871694 中裕(yù)科(kē)技 14.71 -0.41 0.78 289.40
837242 建邦科(kē)技 15.18 1.95 0.55 289.23
833427 华维设计 11.15 -0.45 0.65 284.25
832175 东方碳(tàn)素 8.55 1.42 0.55 283.43
836414 欧(ōu)普泰 10.10 1.30 0.71 281.01
838227 美登科技(jì) 21.91 2.62 1.20 274.43
836717 瑞(ruì)星股份 5.51 1.29 1.46 272.90
834261 一诺威 7.02 -0.57 0.32 271.92
832023 田野股(gǔ)份 2.57 0.78 0.42 265.18
833819 颖泰生(shēng)物(wù) 3.40 0.89 0.06 260.33
830779 武汉蓝电 26.76 0.79 0.68 258.22
872374 云里物里 9.14 2.70 0.94 257.76
873132 泰鹏 智能 11.43 0.79 1.55 255.97
830839 万通液压 11.39 -0.70 0.35 253.13
836504 博迅生物 14.38 0.84 1.29 230.06
834014 特瑞斯(sī) 7.08 0.00 0.68 223.40
836263 中(zhōng)航泰达 6.13 2.00 0.36 223.33
831445 龙竹科技 4.32 0.47 0.55 221.27
870656 海昇药业 14.67 0.48 0.93 218.27
831768 拾比佰 4.18 0.97 0.66 210.89
835857 百(bǎi)甲科技 3.41 1.79 0.59 208.54
835179 凯德石英 16.08 0.50 0.21 205.25
836807 奔朗新材 4.97 0.40 0.42 204.81
838262 太湖雪(xuě) 12.06 0.84 1.09 202.90
836419 万德股(gǔ)份 7.74 1.31 0.69 193.23
836957 汉维科技 6.39 2.57 1.13 193.17
836942 恒立钻具 9.22 1.32 0.63 192.02
834639 晨(chén)光电缆(lǎn) 3.98 0.76 0.55 191.29
870436 大地电气 9.63 -1.13 0.43 185.24
870866 绿亨科技 5.65 -0.18 0.51 180.38
832110 雷特科技 16.72 0.18 0.89 178.38
833509 同惠电子 7.09 0.00 0.29 169.52
832419 路(lù)斯股份 9.83 1.24 0.19 169.42
832802 保丽洁 8.11 0.87 1.26 163.63
832651 天罡股份 14.30 1.42 0.74 161.34
830879 基康仪器 8.86 0.11 0.33 152.40
836422 润普食品 5.46 0.92 0.50 152.02
873527 夜光(guāng)明(míng) 7.19 1.55 0.81 149.38
832145 恒合(hé)股份 5.01 1.83 0.65 144.01
833230 欧康医药 8.83 1.26 0.87 143.91
839273 一致魔芋 10.08 1.82 0.54 142.88
839729 永顺生物 5.71 0.88 0.31 141.36
834765 美之高 6.18 1.98 0.51 137.98
872392 佳合科技 8.80 0.34 1.00 132.22
836871 派特尔 6.27 3.29 0.52 127.90
838275 驱(qū)动(dòng)力 3.85 -0.26 0.36 124.83
831726 朱老六 7.49 -0.27 0.29 121.50
430476 海能技(jì)术 10.26 0.29 0.19 116.26
831305 海希(xī)通讯 10.99 0.55 0.09 107.07
839792 东和新(xīn)材 6.16 0.65 0.29 95.94
873339 恒太照明(míng) 4.20 0.72 0.34 84.58
830832 齐鲁华信 4.02 1.26 0.10 49.93

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 北交所成交活跃股:6股换手率超20%

评论

5+2=