恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元
证券时报•数据宝统(tǒng)计,恒生银行在港交所公告(gào)显示,4月26日以每股102.200港元至103.300港(gǎng)元的价格回购60.00万股,回购金额达6171.41万港元。该股当日收盘价102.300港元,上涨0.69%,全天成交额 3.23亿港元。
自4月11日以来公司已连续12日进行回(huí)购,合计回购631.40万股,累计回购金额6.19亿港元。 其间该股(gǔ)累计上涨2.61%。(数据宝(bǎo))
恒生银行(xíng)回(huí)购明细
日期 | 回购(gòu)股数 (万股)<恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元/th> | 回购最高价(jià) (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额(é) (万港元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
2024.04.26 | 60.00 | 103.300 | 102.200 | 6171.41 |
2024.04.25 | 60.00 | 102.300 | 100.100 | 6110.91 |
2024.04.24 | 60.00 | 恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元n="right">100.300 | 98.650 | 5979.50 |
2024.04.23 | 60.00 | 98.950 | 97.550 | 5902.69 |
2024.04.22 | 60.00 | 98.700 | 96.500 | 5834.05 |
2024.04.19 | 60.00 | 96.350 | 93.900 | 5728.53 |
2024.04.18 | 58.00 | 97.150 | 95.350 | 5589.38 |
2024.04.17 | 60.00 | 96.650 | 94.950 | 5742.76 |
2024.04.16 | 60.00 | 96.900 | 94.450 | 5735.67 |
2024.04.15 | 59.92 | 99.300 | 96.250 | 5807.28 |
2024.04.12 | 30.00 | 98.950 | 97.000 | 2949.95 |
2024.04.11 | 3.48 | 97.550 | 97.100 | 339.21 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 恒生银行(00011.HK)连续12日回购,累计斥资6.19亿港元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了