98只创业板股换手率超10%
创(chuàng)业板指今日上(shàng)涨1.26%,报收1556.32点,创业板(bǎn)全日成交额(é)1489.65亿(yì)元(yuán),比上个交易日(rì)减少278.40亿元。今日可交易创业板股中,1061只股(gǔ)收盘上涨,涨幅超过10%的(de)有10只(zhǐ),其中,天源迪科、南都电源 、金银河等(děng)6股涨(zhǎng)停,涨幅在5%至(zhì)10%之间的有41只,收盘下跌的有252只(zhǐ),跌幅超10%的有2只(zhǐ)。
证券(quàn)时报•数据宝统计(jì)显示,换手率(lǜ)方面,创业板今日平均换手率为2.78%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有19只,换手率10%~20%之间的有79只,换(huàn)手率5%~10%的有173只,换手率1%~5%的有(yǒu)797只,换手(shǒu)率不足1%的有282只。
换手率(lǜ)最高的 是珂玛科技,该股今日收(shōu)盘上涨(zhǎng)10.23%,全天换手率53.85%,成交额10.36亿元;其次(cì)是佳力奇,该股为上市(shì)5日内的(de)新(xīn)股,收盘跌(diē)幅为6.73%,换手率38.95%,日成交(jiāo)额4.11亿元,全天主力资金净流出743.55万元;换手率居前的还有乐心医疗、智动力、国科天(tiān)成等(děng),换手率(lǜ)分别为37.23%、32.88%、32.49%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,佳力奇为上市5日(rì)内(nèi)的新股。
从市(shì)场表现看,高换手率股中,今日上(shàng)涨的有67只,天源迪科、南都电(diàn)源、金银河等收盘涨停,跌(diē)幅(fú)居前(qián)的有冠昊(hào)生物、智动力、香雪(xuě)制药等,分别下跌11.09%、10.50%、8.37%。
分行业(yè)看,今日换手率超10%的个股中,所(suǒ)属电(diàn)子行业个股最多,有20只个股上榜(bǎng);机械设备、计算机等紧(jǐn)随其后,分别有15只、15只个股上榜。
交易 所公开信息(xī)显示,今日高换手率(lǜ)创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖(mài)居前营业部中,有5股出现机(jī)构身影,金银河有1家机构专用席位上榜,合计净买(mǎi)入2490.42万元,珂玛科技有1家机(jī)构专用席位上榜,合计净买入874.16万(wàn)元,智动(dòng)力有1家机构专用席位上榜,合计净买入550.27万元,国科(kē)天成有1家机构专用席位上(shàng)榜,合计净买(mǎi)入399.92万元,乐心医疗有3家机 构专用席位上榜,合计净买入36.62万元,深股通现身3股龙(lóng)虎榜,南都电源获深(shēn)股通(tōng)净买入368.46万元,金银河获深(shēn)股通净买入183.74万(wàn)元,天源迪科获深股通净买入118.21万元,营业部净买入居前的(de)有天源迪科、昆船智能、金银河,净买入金额分别为1.29亿元、2522.24万元、1670.02万元(yuán),营业部净卖出居前的是(shì)珂玛科技、国科天(tiān)成、智动力,净卖出金额分别为4352.52万元、914.16万(wàn)元、725.95万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有34股(gǔ)今日获主力资(zī)金净(jìng)流入,净(jìng)流入金额较多的有天源迪科、南都电源、昆船智能,净流入金额分别为(wèi)2.03亿(yì)元、1.60亿元、6364.68万元,净流出金额较多的有(yǒu)力源信(xìn)息、神宇股份(fèn)、星星科技,净流出(chū)金额分(fēn)别为1.29亿元、1.13亿(yì)元、9049.97万元(yuán)。
高换(huàn)手率个(gè)股中,公布前三季(jì)业绩(jì)预告的共有2只。业(yè)绩(jì)预告类(lèi)型来看,预增有1只(zhǐ)。以净利润增幅中(zhōng)值来看,净利润增幅最高的是国科天成,预计净利润中值为 1.12亿元,同比增(zēng)幅为(wèi)47.86%;佳力奇紧随其后,预计净利润增幅中值为(wèi)1.29%。(数据宝)
9月3日创业(yè)板换手(shǒu)率居前个股(gǔ)
代码 | 简称(chēng) | 最新收盘价(jià) | 日涨(zhǎng)跌(diē)幅(%) | 日(rì)换手率(%) | 资金(jīn)净流入(万(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|
301611 | 珂玛科技 | 33.20 | 10.23 | 53.85 | 3522.91 |
301586 | 佳力奇 | 52.67 | -6.73 | 38.95 | -743.55 |
300562 | 乐(lè)心医疗(liáo) | 12.16 | -5.44 | 37.23 | -2821.01 |
300686 | 智动力 | 9.38 | -10.50 | 32.88 | -340.57 |
301571 | 国科天成 | 38.92 | -0.49 | 32.49 | 98只创业板股换手率超10%lign="right">-1253.36 |
301578 | 辰奕智能(néng) | 41.32 | 3.04 | 29.58 | -106.85 |
300556 | 98只创业板股换手率超10%>丝路视觉 | 17.43 | 0.93 | 27.04 | -2603.75 |
301085 | 亚康股(gǔ)份 | 46.11 | 8.75 | 24.94 | 2132.23 |
300622 | 博士眼(yǎn)镜 | 28.31 | 2.31 | 24.92 | -151.02 |
300184 | 力源信息 | 7.19 | -3.36 | 24.72 | -12874.68 |
300709 | 精研科技 | 38.00 | -1.81 | 23.55 | -1273.28 |
301128 | 强瑞技术 | 44.82 | -3.74 | 23.00 | -2376.92 |
301182 | 凯旺(wàng)科技 | 21.62 | 0.28 | 22.74 | -775.39 |
300438 | 鹏(péng)辉能源 | 28.09 | 3.54 | 22.70 | -3988.12 |
301067 | 显盈科技 | 24.89 | 1.84 | 22.25 | -218.20 |
300125 | ST聆达(dá) | 4.95 | -4.99 | 21.85 | -2294.99 |
301387 | 光大同创 | 31.28 | 2.42 | 21.80 | -101.06 |
301326 | 捷邦科技 | 36.38 | 0.66 | 21.23 | -571.05 |
300068 | 南都电源 | 11.15 | 20.02 | 21.06 | 15986.24 |
301565 | 中仑(lún)新材 | 19.37 | 2.76 | 19.80 | 473.74 |
300977 | 深(shēn)圳瑞(ruì)捷 | 16.61 | 0.73 | 19.69 | 353.36 |
300256 | 星星科(kē)技 | 2.90 | -4.92 | 19.64 | -9049.97 |
301587 | 中瑞股份 | 23.98 | 2.83 | 19.45 | -196.46 |
300337 | 银邦股份 | 9.25 | -2.43 | 19.01 | -1952.45 |
300806 | 斯迪克 | 12.30 | 2.33 | 18.18 | -213.49 |
300310 | 宜通世纪 | 4.78 | 1.49 | 17.55 | -1094.30 |
300238 | 冠(guān)昊(hào)生物 | 10.50 | -11.09 | 17.48 | -5930.52 |
301049 | 超越科技 | 20.75 | 0.78 | 17.45 | -508.86 |
300032 | 金(jīn)龙机电 | 3.89 | 15.43 | 17.36 | 5485.61 |
300563 | 神宇股份 | 35.09 | -5.32 | 17.05 | -11270.00 |
300050 | 世纪鼎利(lì) | 4.66 | -2.10 | 16.69 | -2087.58 |
301312 | 智立方(fāng) | 42.62 | 2.33 | 16.44 | 755.40 |
300780 | 德恩精工 | 13.88 | 8.61 | 16.44 | 1302.49 |
301337 | 亚华电子 | 25.41 | 3.21 | 16.42 | 300.84 |
300663 | 科蓝软件 | 10.72 | 2.29 | 16.30 | -3609.60 |
300147 | 香雪制(zhì)药 | 6.68 | -8.37 | 16.00 | -6480.21 |
300338 | *ST开(kāi)元 | 2.58 | 20.00 | 15.71 | 585.66 |
301325 | 曼恩斯特 | 37.18 | 9.39 | 15.70 | 562.27 |
300163 | ST先锋 | 1.71 | 9.62 | 15.67 | -725.71 |
300584 | 海辰药业 | 22.21 | -4.76 | 15.62 | -131.04 |
300047 | 天源迪科 | 8.74 | 20.05 | 15.60 | 20257.19 |
300588 | 熙菱信息 | 8.77 | -0.34 | 15.57 | -498.14 |
300131 | 英唐智控 | 5.59 | -2.44 | 15.44 | -2897.67 |
301487 | 盟固利 | 17.99 | 3.39 | 15.12 | -872.62 |
300379 | 东方通 | 10.40 | 5.80 | 15.04 | -1883.55 |
300786 | 国林科技 | 10.47 | 98只创业板股换手率超10%>-6.35 | 15.03 | -1401.64 |
301606 | 绿联科技 | 29.10 | 3.74 | 14.91 | 217.85 |
301419 | 阿(ā)莱德 | 24.54 | 2.25 | 14.69 | 720.37 |
301036 | 双乐股份 | 30.95 | 0.10 | 14.57 | -699.25 |
300106 | 西部牧业 | 7.14 | 1.42 | 14.54 | -141.11 |
注:剔除近两个月上市次新(xīn)股。本文系新(xīn)闻报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘(pán)
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了