【盘中播报】24只股长线走稳 站上年线
证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3026.33点,收于年线之(zhī)下(xià),涨跌幅(fú)为-0.60%,A股总成交额为3589.95亿元。到目前为止,今日有24只A股价(jià)格突破(pò)了年线,其(qí)中乖(guāi)离率(lǜ)较 大(dà)的个股有(yǒu)天润科技、慈文传媒、*ST中(zhōng)捷等(děng),乖离率分别为18.72%、8.67%、5.00%;共创草坪、京(jīng)沪高铁、大洋电机等个股乖离(lí)率(lǜ)较小,刚刚站上年线。
4月23日突破年线个股乖离率排名(míng)
证券代(dài)码(mǎ) | 证券(quàn)简(jiǎn)称 | 今日涨跌(diē)幅 (%) | 今日(rì)换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
430564 | 天润(rùn)科技 | 23.33 | 22.63 | 8.41 | 9.99 | 18.72 |
002343 | 慈文传媒 | 9.94 | 5.51 | 7.33 | 7.96 | 8.67 |
002021 | *ST中捷 | 5.11 | 1.38 | 1.76 | 1.85 | 5.00 |
839790 | 联迪信息 | 6.88 | 3.49 | 7.25 | 7.61 | 4.90 |
002264 | 新华都 | 7.94 | 2.81 | 5.46 | 5.71 | 4.66 |
605365 | 立达信 | 3.32 | 7.07 | 16.68 | 17.12 | 2.67 |
836260 | 中寰股(gǔ)份 | 2.15 | 0.42 | 6.07 | 6.19 | 1.98 |
600817 | 宇通重工 | 5.32 | 0.70 | 9.71 | 9.90 | 1.93 |
300580 | 【盘中播报】24只股长线走稳 站上年线贝斯特 | 2.62 | 1.17 | 24.61 | 25.06 | 1.85 |
300832 | 新产业 | 2.81 | 0.18 | 65.57 | 66.70 | 1.73 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.71 | 4.78 | 18.71 | 19.03 | 1.72 |
003028 | 振邦智能 | 3.98 | 1.49 | 39.07 | 39.68 | 1.57 |
301042 | 安联锐视 | 1.86 | 5.18 | 34.50 | 35.02 | 1.50 |
301003 | 江苏博云 | 1.88 | 0.70 | 22.40 | 22.72 | 1.41 |
600615 | 丰华股份(fèn) | 2.75 | 1.23 | 9.95 | 10.08 | 1.29 |
832802 | 保丽洁 | 1.12 | 0.38 | 8.04 | 8.13 | 1.06 |
600843 | 上(shàng)工申贝(bèi) | 1.28 | 2.03 | 5.50 | 5.55 | 0.99 |
603097 | 江苏华辰 | 2.89 | 3.92 | 21.51 | 21.71 | 0.91 |
300629 | 新劲刚 | 1.10 | 3.68 | 19.13 | 19.30 | 0.88 |
300274 | 阳光电源(yuán) | 3.89 | 1.38 | 97.05 | 97.65 | 0.62 |
300542 | 新晨(chén)科(kē)技 | 11.31 | 7.68 | 12.54 | 12.60 | 0.47 |
002249 | 大洋电机 | 1.79 | 1.18 | 5.10 | 5.12 | 0.46 |
601816 | 京沪高铁 | 0.39 | 0.07 | 5.16 | 5.18 | 0.36 |
【盘中播报】24只股长线走稳 站上年线n="center">605099 | 共创草坪 | 0.61 | 0.05 | 21.40 | 21.47 | 0.32 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 【盘中播报】24只股长线走稳 站上年线
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了