银行行业9月4日资金流向日报
沪指9月4日下跌0.67%,申万所属(shǔ)行(xíng)业(yè)中,今日上涨 的有(yǒu)4个,涨幅居前的行业为电力设(shè)备(bèi)、汽车,涨(zhǎng)幅分别为0.49%、0.40%。跌幅居前(qián)的行业为有色金属、石油石化,跌幅分(fēn)别为2.46%、2.32%。银行行业今日下(xià)跌0.35%。
资金面上 看,两市主(zhǔ)力(lì)资金全 天净(jìng)流出(chū)142.35亿(yì)元,今日有5个(gè)行业主力资金净流入,汽车行业主力资 金净(jìng)流入规模居(jū)首,该行业今日上涨0.40%,全天净流入资金3.14亿元,其次是银行(xíng)行(xíng)业,日跌幅为0.35%,净流入资(zī)金(jīn)为9428.36万(wàn)元。
主力资金净(jìng)流(liú)出的行业有26个(gè),电子行业主力资金净流出规(guī)模居首,全天净(jìng)流出资金42.32亿元,其次是计算机行业,净流出资金为17.39亿元,净流出资金较多的还有有(yǒu)色金属、通信、建(jiàn)筑装饰(shì)等行业。
银行行业今日下跌0.35%,全天主力资金净流入9428.36万元,该行业所属的(de)个股共42只,今日上涨的有10只;下跌的有31只。以资(zī)金(jīn)流向数(shù)据进行统计 ,该行业资金净流入的个股有17只,其(qí)中,净流入(rù)资金(jīn)超5000万元的有5只,净流(liú)入资金居首的(de)是农业银行,今日净流入资金1.79亿元(yuán),紧随其后(hòu)的(de)是交通银行、工商银行,净流入资金分别为1.32亿元、7647.96万元。银行(xíng)行业(yè)资金净流出个股(gǔ)中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金(jīn)居前的有杭州银行、宁波银行、华夏银行,净流出(chū)资金分别为1.30亿元、5285.98万元、5193.04万元。(数据宝)
银行行业资(zī)金流向排名
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力(lì)资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601288 | 农业银行 | 0.89 | 0.15 | 17866.47 |
601328 | 交通 银行 | -1.02 | 0.37 | 13211.15 |
601398 | 工商(shāng)银行 | -0.87 | 0.15 | 7647.96 |
601939 | 建 设银行 | -0.27 | 1.15 | 6933.16 |
601988 | 中国银行 | -0.42 | 0.07 | 6662.93 |
601658 | 邮储银行 | -0.22 | 0.25 | 3701.22 |
600908 | 无锡银行 | 0.40 | 0.79 | 1809.08 |
601077 | 渝农商行(xíng) | 0.99 | 0.56 | 984.73 |
603323 | 苏农银(yín)行 | -0.66 | 0.93 | 559.20 |
601528 | 瑞(ruì)丰银行 | -0.22 | 0.58 | 558.02 |
601998 | 中(zhōng)信银行 | -1.16 | 0.11 | 510.00 |
601916 | 浙商银行 | -0.39 | 0.36 | 272.82 |
002807 | 江阴银行 | -0.28 | 0.56 | 206.57 |
601838 | 成都银行 | -1.39 | 0.58 | 144.19 |
600928 | 西安银行 | -0.33 | 0.19 | 139.81 |
601665 | 齐(qí)鲁银行 | -0.66 | 0.36 | 82.51 |
002966 | 苏州银行 | 1.14 | 0.70 | 27.58 |
601229 | 上海(hǎi)银行 | -0.42 | 0.18 | -64.04 |
002958 | 青农商行(xíng) | 0.00 | 0.52 | -90.70 |
601187 | 厦门银(yín)行 | -0.42 | 0.85 | -120.02 |
601963 | 重庆银行(xíng) | -0.30 | 0.25 | -172.53 |
601860 | 紫金银行 | -0.81 | 0.89 | -276.49 |
600016 | 民生银行 | -0.58 | 0.31 | -548.25 |
001227 | 兰州银行 | -0.90 | 0.73 | -569.01 |
601577 | 长沙(shā)银行 | 0.71 | 0.53 | -571.49 |
601825 | 沪农商(shāng)行 | -0.44 | 0.15 | -649.60 |
002839 | 张家港行 | -0.53 | 0.62 | -678.96 |
601009 | 南京(jīng)银行 | 1.00 | 0.26 | -723.92 |
002936 | 郑州银行 | -1.18 | 0.54 | -844.97 |
600036 | 招商银行 | -0.82 | 0.18 | -1101.65 |
601997 | 贵阳银行 | -0.81 | 0.72 | -1190.96 |
002948 | 青岛(dǎo)银行 | -1.86 | 0.99 | -1482.49 |
601818 | 光大银行 | 0.99 | 0.28 | -1854.03 |
601128 | 常熟银行 | -1.72 | 1.32 | -2172.52 |
600919 | 江(jiāng)苏银行 | 0.26 | 0.46 | -2339.55 |
601169 | 北(běi)京(jīng)银行 | -0.38 | 0.33 | -2652.50 |
600000 | 浦发银行 | 0.85 | 0.12 | 银行行业9月4日资金流向日报 -2761.08 |
000001 | 平安银行 | -0.60 | 0.44 | -2966.24 |
601166 | 兴业银行 | -0.73 | 0.21 | -4593.38 |
600015 | 华夏银行 | 2.39 | 0.40 | -5193.04 |
002142 | 宁波银行 | -0.96 | 0.35 | -5285.98 |
600926 | 杭(háng)州银行 | -1.27 | 0.50 | -12985.64 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了