传媒行业今日净流入资金1.96亿元,中文在线 等6股净流入资金超3000万元
沪指(zhǐ)4月23日下跌(diē)0.74%,申(shēn)万所属行业中,今日上(shàng)涨(zhǎng)的(de)有6个,涨幅居(jū)前的行业(yè)为美容护理、食品饮(yǐn)料,涨幅分别为2.44%、0.95%。传媒行业(yè)今日上涨0.79%。跌(diē)幅居前的(de)行业(yè)为(wèi)有色金属、钢铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流(liú)出177.26亿元,今日有(yǒu)4个(gè)行业主力资金净(jìng)流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居(jū)首,该行(xíng)业今日上涨(zhǎng)0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其次是传媒行业(yè),日涨幅为0.79%,净流入资金为1.96亿元。
主力(lì)资(zī)金净流出的行业有27个,有色金属(shǔ)行业主力资金净流出规模居首,全(quán)天净(jìng)流出资(zī)金39.46亿元,其次是国(guó)防军工行业,净(jìng)流出资(zī)金为16.31亿元,净(jìng)流出资金较多的(de)还有汽车、电力设备、电子等行业。
传媒(méi)行业今日上(shàng)涨0.79%,全(quán)天主力资金净流入1.96亿元,该(gāi)行业所属的个股共130只,今日上(shàng)涨(zhǎng)的有106只,涨停的有2只;下跌的有 22只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只(zhǐ),其(qí)中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居(jū)首的是中文在线(xiàn),今(jīn)日净(jìng)流入资金1.04亿元,紧随其后的是华策影视、神州泰岳,净流入资金(jīn)分别为9033.51万元、6777.78万元。传媒行业(yè)资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有昆仑万维、三七互娱 、紫天科(kē)技(jì),净流(liú)出(chū)资金(jīn)分(fēn)别为1.37亿元、7776.29万元、7048.10万元。(数据宝)
传媒行(xíng)业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(liàng)(万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|
300364 | 中文在(zài)线 | 6.73 | 15.21 | 10370.62 |
300133 | 华策影视 | 6.95 | 13.59 | 9033.51 |
300002 | 神州泰(tài)岳 | 2.16 | 3.68 | 6777.78 |
002343 | 慈文(wén)传媒 | 9.94 | 6.03 | 5535.02 |
002264 | 新华都 | 10.02 | 3.88 | 3290.50 |
002558 | 巨人网络 | 3.09 | 2.42 | 3031.59 |
300781 | 因赛集团 | 5.07 | 15.46 | 2804.46 |
601595 | 上(shàng)海电影 | 7.11 | 3.63 | 2482.67 |
002517 | 恺英网络 | 2.91 | 2.35 | 1858.96 |
300315 | 掌趣科技 | 1.51 | 2.80 | 1753.76 |
300494 | 盛天网络 | 2.45 | 5.74 | 1317.95 |
000676 | 智度股份 | 3.68 | 4.44 | 1236.83 |
300182 | 捷成(chéng)股份 | 1.32 | 传媒行业今日净流入资金1.96亿元,中文在线等6股净流入资金超3000万元n="center"> 3.63 | 1208.91 |
002878 | 元隆(lóng)雅图 | 3.43 | 6.81 | 1135.33 |
002027 | 分众传媒 | -1.15 | 0.57 | 1065.95 |
603888 | 新华网 | 3.16 | 2.05 | 986.46 |
603598 | 引力传媒 | 3.04 | 6.37 | 978.73 |
605168 | 三人行 | 1.13 | 1.31 | 898.36 |
002174 | 游族网(wǎng)络 | 2.76 | 2.17 | 793.99 |
002739 | 万达电影 | 0.75 | 1.22 | 734.41 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆(kūn)仑(lún)万维 | -1.95 | 4.84 | -13698.18 |
002555 | 三七(qī)互娱 | -2.33 | 3.44 | -7776.29 |
300280 | 紫天科技 | -5.34 | 13.75 | -7048.10 |
601928 | 凤凰传(chuán)媒 | -2.78 | 0.89 | -1939.81 |
000719 | 中原(yuán)传媒 | -2.84 | 2.87 | -1702.09 |
603533 | 掌阅科技 | 2.42 | 6.84 | -1643.24 |
300251 | 光线传媒 | 3.24 | 1.39 | -1542.06 |
300413 | 芒果超媒 | -0.81 | 1.13 | -1380.29 |
600715 | 文投(tóu)控股(gǔ) | -4.10 | 5.08 | -1175.79 |
002602 | 世纪华通 | -0.24 | 0.89 | -1039.65 |
300058 | 蓝(lán)色光标 | 0.33 | 1.93 | -1029.85 |
600373 | 中文传媒(méi) | -2.15 | 1.22 | -999.94 |
002292 | 奥(ào)飞娱乐 | 0.65 | 3.72 | -738.82 |
601858 | 中国科(kē)传 | 0.22 | 1.04 | -632.60 |
600633 | 浙数文化(huà) | -0.10 | 0.74 | -566.88 |
601801 | 皖新传媒 | 0.14 | 0.91 | -529.04 |
300770 | 新媒股份 | -3.21 | 1.76 | -493.32 |
601949 | 中国出(chū)版 | 0.14 | 0.89 | -478.42 |
600551 | 时代(dài)出版 | 0.32 | 1.35 | -444.60 |
603466 | 风语筑 | 1.16 | 1.30 | -380.08 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 传媒行业今日净流入资金1.96亿元,中文在线等6股净流入资金超3000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了