电力设备行业4月30日资金流向日报
沪指4月30日下跌0.26%,申(shēn)万所属行(xíng)业中,今(jīn)日上(shàng)涨(zhǎng)的有(yǒu)8个,涨(zhǎng)幅居前的行业为家(jiā)用电器、煤炭,涨幅分别(bié)为2.50%、0.88%。跌幅(fú)居前(qián)的行业为建筑装饰、电力设(shè)备,跌幅分别为(wèi)2.17%、2.02%。电(diàn)力设备行业位居今日跌幅(fú)榜(bǎng)第二。
资金(jīn)面上看(kàn),两(liǎng)市主力资金(jīn)全天(tiān)净流出397.79亿元,主(zhǔ)力资金 净流入的行业仅有1个(gè),家用(yòng)电器行业净流(liú)入资金(jīn)1.73亿元。
主力资金净流(liú)出的行业有30个,汽(qì)车行业(yè)主(zhǔ)力资金净流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元(yuán),其次(cì)是电(diàn)子行业,净流(liú)出(chū)资金为48.78亿元,净(jìng)流出资金较多(duō)的还有电力(lì)设(shè)备、非银金融、机械设备等行(xíng)业(yè)。
电力设备行业今(jīn)日下跌2.02%,全天(tiān)主力(lì)资金净流(liú)出36.79亿元,该行业所属的个股共349只,今日上(shàng)涨的(de)有75只,涨(zhǎng)停的有2只;下跌的有267只,跌停的有2只。以资金流(liú)向数(shù)据进行统计,该(gāi)行业资金净流入(rù)的个(gè)股有96只(zhǐ),其中,净流入资金(jīn)超千万元的有17只,净流入资金(jīn)居首的是国电南瑞,今日净流(liú)入资金9667.44万元,紧随其后(hòu)的是晶科能源(yuán)、湘潭电化,净流入资金分别为7934.60万元、6523.07万元。电力设备行业资金净流出(chū)个股中,资金净流出超亿元的(de)有9只,净流出资金居前的(de)有中国(guó)西电、隆基绿(lǜ)能(néng)、当升科技(jì),净流出资金分别(bié)为(wèi)3.93亿元、3.84亿元、2.59亿元。(数据宝(bǎo))
电力设备(bèi)行业资金流入(rù)榜
代码(mǎ) | 简称 | 今(jīn)日涨跌(diē)幅(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600406 | 国(guó)电南瑞(ruì) | -0.47 | 0.71 | 9667.44 |
688223 | 晶科能源 | 0.26 | 2.33 | 7934.60 |
002125 | 湘潭电化 | 4.13 | 9.11 | 6523.07 |
688599 | 天合光能 | -1.53 | 1.00 | 5231.37 |
002823 | 凯中精(jīng)密 | 9.98 | 2.12 | 2564.59 |
601865 | 福莱特(tè) | -0.26 | 0.86 | 2346.79 |
603556 | 海兴(xīng)电力 | 3.58 | 1.47 | 1864.66 |
603806 | 福斯特 | 4.21 | 1.30 | 1807.17 |
300763 | 锦浪(làng)科技 | -4.00 | 2.71 | 1781.45 |
301358 | 湖南(nán)裕能 | 0.09 | 1.38 | 1752.00 |
601877 | 正泰(tài)电器 | 2.13 | 0.91 | 1642.67 |
688349 | 三一重能 | -1.98 | 3.10 | 1583.38 |
601616 | 广电电气 | 7.05 | 7.44 | 1510.34 |
301012 | 扬电科技 | 5.29 | 14.66 | 1390.84 |
688778 | 厦钨新能(néng) | 2.65 | 2.08 | 1281.75 |
300870 | 欧陆(lù)通 | 2.42 | 4.02 | 1227.69 |
688516 | 奥特维 | -5.27 | 1.46 | 1137.38 |
002706 | 良信股份 | -1.52 | 1.86 | 971.36 |
002531 | 天顺风能 | 0.39 | 2.63 | 945.25 |
000400 | 许继电气 | -1.56 | 1.99 | 806.96 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
601179 | 中国(guó)西电 | -4.20 | 7.72 | -39287.73 |
601012 | 隆基绿能 | -4.21 | 2.39 | -38367.51 |
300073 | 当升科(kē)技 | -5.21 | 8.91 | -25863.00 |
600580 | 卧龙电(diàn)驱 | -8.17 | 8.84 | -19270.48 |
002340 | 格(gé)林美 | 1.61 | 8.03 | -15638.01 |
300274 | 阳光电源 | -2.79 | 1.36 | -12428.33 |
300750 | 宁德时代(dài) | -0.99 | 0.55 | -11922.83 |
600089 | 特变电工 | -0.21 | 1.06 | -11811.07 |
601615 | 明(míng)阳智能 | -2.97 | 2.98 | -10014.44 |
600482 | 中国动力 | -1.12 | 1.33 | -8085.89 |
电力设备行业4月30日资金流向日报gn="center">002459 | 晶澳科技 | -5.20 | 2.73 | -7236.69 |
300316 | 晶盛机电 | -3.00 | 1.54 | -6970.39 |
300014 | 亿纬锂(lǐ)能 | -2.04 | 1.08 | -6910.43 |
301238 | 瑞泰新材 | -5.92 | 11.64 | -6467.80 |
000821 | 京山轻机 | -2.25 | 电力设备行业4月30日资金流向日报align="center"> 5.05 | -6006.71 |
300690 | 双一(yī)科技(jì) | -12.06 | 21.69 | -5811.13 |
300890 | 翔丰华(huá) | -6.33 | 12.22 | -5748.65 |
002129 | TCL中环(huán) | -3.78 | 2.22 | -5730.57 |
002709 | 天赐材料(liào) | -3.31 | 2.44 | -5400.36 |
688116 | 天奈科技 | -3.48 | 3.88 | -4842.42 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了