国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元
沪指4月24日上涨0.76%,申万所属(shǔ)行(xíng)业中,今日上涨的有26个,涨幅 居前的行业为(wèi)通信、计算机,涨(zhǎng)幅(fú)分别为3.74%、3.28%。国防军工行业位居今日涨(zhǎng)幅榜第三(sān)。跌幅(fú)居前的行业(yè)为煤炭、农(nóng)林牧渔(yú),跌幅分别为0.53%、0.41%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入35.13亿元,今日有14个行业主力(lì)资金净流入,电子行业主力资金(jīn)净流(liú)入规模居(jū)首,该行(xíng)业今日上涨2.42%,全天净流入(rù)资金(jīn)29.31亿元,其次是计算机行业,日涨幅(fú)为3.28%,净流入资金为20.47亿元。
主 力资金净流出的行业有17个(gè),电力(lì)设(shè)备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元,其次是医药生(shēng)物行业,净流(liú)出资金为12.91亿(yì)元,净流出资金较多的还有基(jī)础(chǔ)化(huà)工、非银金融、银行等(děng)行业。
国防军工(gōng)行业今日上涨2.48%,全天主力资金净流入5.46亿元,该行业所属的个股共135只,今日上涨的有119只,涨停(tíng)的有(yǒu)3只;下跌的有16只。以资金流向数据进(jìn)行统计(jì),该行(xíng)业资金(jīn)净流入的个股有63只,其中,净流(liú)入资金超5000万元的(de)有5只(zhǐ),净流入资金居首的是(shì)航天(tiān)电子,今日净流入资金3.47亿元(yuán),紧随其后的是景嘉微、光启技术,净流(liú)入资金分别为8360.35万元、6503.26万(wàn)元。国防军(jūn)工行业资金净(jìng)流出个股(gǔ)中,资金净(jìng)流出超3000万元的有6只,净流出资金(jīn)居前的有四创(chuàng)电(diàn)子、中国船舶、雷电微力,净(jìng)流出资金(jīn)分(fēn)别为9116.23万(wàn)元、5030.41万元、4208.92万元。(数据宝)
国防军(jūn)工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600879 | 航天电子 | 10.00 | 5.35 | 34655.98 |
300474 | 景嘉微 | 4.63 | 3.81 | 8360.35 |
002625 | 光启技术 | 4.58 | 3.35 | 6503.26 |
600893 | 航发(fā)动力 | 2.62 | 0.87 | 6025.84 |
000768 | 中航(háng)西飞 | 2.14 | 0.64 | 5451.07 |
600038 | 中直股份 | 4.38 | 3.19 | 4753.81 |
600765 | 中(zhōng)航重机 | 3.78 | 3.34 | 4497.94 |
300045 | 华力创通(tōng) | 7.85 | 9.29 | 3955.78 |
002023 | 海特高新 | 7.82 | 7.90 | 3834.26 |
601989 | 中国重工 | 2.53 | 0.46 | 3390.81 |
600372 | 中航(háng)机载 | 2.64 | 1.11 | 2834.18 |
002465 | 海格通信 | 1.54 | 3.34 | 2787.10 |
002151 | 北斗星通 | 3.64 | 3.42 | 2643.36 |
002025 | 航(háng)天电器 | 4.12 | 2.34 | 2418.62 |
002179 | 中航光电 | 1.64 | 0.72 | 2367.28 |
300101 | 振芯科技 | 9.07 | 5.44 | 2264.13 |
688685 | 迈信林 | 7.09 | 10.27 | 2059.07 |
002413 | 雷科防务 | 5.70 | 4.68 | 2020.79 |
002389 | 航天彩虹(hóng) | 3.25 | 2.89 | 2010.54 |
688511 | 天微电子 | 19.99 | 9.22 | 1859.40 |
国防(fáng)军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600990 | 四创(chuàng)电子 | -1.14 | 12.46 | -9116.23 |
600150 | 中国船舶 | 1.01 | 0.71 | -5030.41 |
301050 | 雷电微力 | 0.46 | 5.23 | -4208.92 |
300900 | 广联航空(kōng) | 6.27 | 18.32 | -3998.55 |
000733 | 振(zhèn)华科技 | 0.47 | 3.61 | -3769.78 |
300719 | 安达维尔 | -3.45 | 35.50 | -3484.18 |
300034 | 钢研高纳 | 4.44 | 5.99 | -2899.57 |
603712 | 七(qī)一二 | -0.60 | 3.30 | -2819.17 |
300699 | 光威复材 | 1.00 | 1.72 | -2433.61 |
300696 | 爱(ài)乐达 | -3.29 | 8.70 | -2396.80 |
300581 | 晨曦航空 | -1.35 | 5.68 | -2025.87 |
300177 | 中(zhōng)海达 | 1.89 | 3.91 | -1619.12 |
600862 | 中航高科 | 1.70 | 1.48 | -1452.20 |
002651 | 利(lì)君(jūn)股(gǔ)份 | 0.69 | 4.86 | -1412.01 |
300114 | 中航电测 | 1.16 | 0.82 | -1384.26 |
600760 | 中航沈飞 | 0.55 | 0.46 | -1236.07 |
600118 | 中国卫星(xīng) | 1.52 | 0.64 | -1178.82 |
300629 | 新(xīn)劲刚 | 2.09 | 9.19 | -1127.12 |
003009 | 中天火(huǒ)箭 | 1.50 | 1.25 | -1109.42 |
000519 | 中(zhōng)兵(bīng)红箭(jiàn) | -3.46 | 6.94 | -1056.87 |
注:本文系新闻报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 国防军工行业今日净流入资金5.46亿元,航天电子等5股净流入资金超5000万元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了