天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

司尔特2023年度拟派1.02亿元红包

司尔特2023年度拟派1.02亿元红包

4月25日司尔特发布(bù)2023年度分配预案,拟10派1.2元(含税),预计派现(xiàn)金额 合计为1.02亿(yì)元。派现额占净利润比例(lì)为84.03%,这(zhè)是公司上市以来,累计第14次派现。

公司上(shàng)市以来历次分配方案一览(lǎn)

日期 分(fēn)配方案 派现金 额合计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派(pài)1.2元(yuán)(含税) 1.02 1.69
2022.12.31 10派2.6元(含税) 2.22 2.74
2021.12.31 10派2.6元(含税) 2.22 2.59
2020.12.31 10派2.5元(含税) 1.80 4.55
2019.12.31 10派0.799994元(含税) 0.57 1.42
2018.12.31 10派1元(含税) 0.72 1.80
2017.12.31 10派1.5元(yuán)(含税) 1.08 1.58
2016.12.31 10派(pài)1元(含税) 0.72 0.94
2015.12.31 10派1元(含(hán)税) 0.72 0.71
2014.12.31 10转(zhuǎn)增10派1元(含税) 0.30 0.81
2013.12.31 10派1元(含税) 0.30 0.95
2012.12.31 10派1元(含税) 0.30 0.61
2011.12.31 10转增10派2元(含税) 0.30 0.83
2010.12.31 10派2元(含(hán)税) 0.30

证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入(rù)39.13亿(yì)元,同比下降(jiàng)19.87%,实现净利润1.22亿元,同比下降77.03%,基本每股收 益为0.1428元,加权平均净资产收益率为2.31%。

资金(jīn)面上 看(kàn),近5日主(zhǔ)力(lì)资金净流入824.02万元(yuán)。

北向资金(jīn)动态显示,深(shēn)股通最新持有679.10万股,近5日持股量增加61.67万股,增长9.99%。

按申(shēn)万(wàn)行业统计,司尔(ěr)特所属的基础(chǔ)化工行(xíng)业共(gòng)有(yǒu)215家公(gōng)司公布了2023年(nián)度分配方案,派现金额最多的(de)是万华化学,派现金额为51.02亿(yì)元,其次是石英股份、宝丰能源(yuán),派现金额分别为20.57亿元、20.48亿元(yuán)。(数据宝)

2023年(nián)度(dù)基础化工行业分红排名

代码 简称 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(xiàn)(元) 派(pài)现金额(万(wàn)元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600309 万华化学(xué) 0.00 16.25 510208.83 30.34 1.79
603688 石英股份 5.00 57 205693.24 40.82 5.23
600989 宝丰能源 0.00 3.158 204755.14 36.24 2.25
600096 云(yún)天化 0.00 10 182299.07 40.31 5.14
002648 卫星化学 0.00 4 134746.11 28.13 2.55
600426 华 鲁恒升 0.00 6 127399.20 35.63 1.85
600873 梅花(huā)生物 0.00 4.17 119837.12 37.67 4.34
000683 远兴能(néng)源(yuán) 0.00 3 111924.38 79.38 4.01
600352 浙江龙盛 0.00 2.5 78893.30 51.43 2.57
002064 华峰化学 0.00 1.5 74438.16 30.03 2.06
600141 兴发集团 0.00 6 66195.26 48.01 2.35
600866 星湖(hú)科技 0.00 3.8 63135.96 93.13 6.68
002895 川恒股份 0.00 10 54203.57 70.72 4.50
002683 广东宏(hóng)大 0.00 5.6 42545.37 59.42 2.05
600328 中盐化工 0.00 2.74 40338.96 35.03 2.48
601568 北元集团(tuán) 0.00 1 39722.22 106.62 1.84
603225 新凤鸣 0.00 2.55 38398.72 35.35 2.14
000902 新洋丰(fēng) 0.00 3 37641.99 31.20 2.64
300910 瑞丰(fēng)新材(cái) 0.00 13 37469.65 61.78 1.88
603281 江瀚新材 0.00 10 37333.33 57.02 1.98
002545 东方铁塔 0.00 3 37321.86 58.89 3.81
600486 扬农化工 0.00 8.8 35760.62 22.85 1.07
603650 彤程新材 0.00 5.9 35322.95 86.87 1.67
002407 多氟多 0.00 3 35124.66 68.90 1.27
605589 圣泉(quán)集团 0.00 4 33861.96 42.90 1.80
000422 湖北宜化(huà) 0.00 3.2 33851.73 74.70 2.52
600929 雪天盐业 0.00 2 33183.48 46.82 2.61
600160 巨(jù)化股份 0.00 1.1 29697.21 31.48 0.69
300487 蓝(lán)晓科技 0.00 5.68 28659.51 39.97 0.77
600273 嘉化(huà)能源 0.00 2 27454.58 23.27 2.21
603227 雪(xuě)峰科技(jì) 0.00 2.5 26792.32 31.39 2.85
002096 易普力 0.00 2.05 25429.04 40.12 1.73
300741 华宝股份 0.00 4 24635.20 65.00 1.67
002539 云图控股 0.00 2 24154.48 27.08 1.99
600618 氯碱化工 0.00 2 23128.00 30.41 2.13
601065 江盐集团 0.00 3.5 22497.16 45.44 2.67
603235 天 新药业 0.00 5 21820.59 45.86 1.70
002145 中核(hé)钛(tài)白 0.00 0.5 18460.64 44.05 0.87
603505 金石资源 0.00 3 18054.08 51.75 0.95
002206 海利得 0.00 1.5 17467.53 50.03 2.60
002312 川发龙蟒 0.00 0.9 17022.75 41.09 1.01
605077 华康股份 3.00 7 16422.53 44.21 2.61
603948 建业(yè)股份 0.00 10 16249.50 51.15 4.08
600299 安迪苏(sū) 0.00 0.6 16091.41 308.47 0.71
002226 江南化(huà)工 0.00 0.6 15893.54 20.56 1.14
002588 史丹利(lì) 0.00 1.3 14995.87 21.40 2.12
002053 云南能投 0.00 1.6 14731.67 30.55 1.45
002166 莱茵生物 0.00 2 14679.90 177.91 2.32
605183 确成股份 0.00 3.5 14568.72 35.32 2.00
301395 仁信新材 4.00 10 14492.00 259.75 4.32
688639 华恒生物 4.50 9 14133.92 31.47 0.74
600810 神马(mǎ)股份 0.00 1.37 14130.16 114.53 1.78
603062 麦加芯彩(cǎi) 0.00 13 14040.00 84.09 1.97
601208 东(dōng)材科技 0.00 1.5 13687.76 41.63 1.19
301071 力量钻石 0.00 5 13013.62 35.78 0.86
002391 长青股份 0.00 2 12991.85 177.69 2.85
603213 镇洋发 展 0.00 2.82 12261.36 49.28 2.09
603970 中农立华 0.00 4.5 12096.01 53.80 2.07
300019 硅(guī)宝科技 0.00 3 11731.94 37.23 1.74
301196 唯科科技 0.00 9 11232.00 66.83 2.59
600731 湖南(nán)海(hǎi)利 0.00 2 11174.85 40.82 2.46
002749 国(guó)光股份 0.00 2.5 11075.56 36.67 2.36
002597 金禾实业 0.00 2 10979.66 15.59 0.75
603010 万盛股份(fèn) 0.00 1.85 10903.67 59.33 1.56
600063 皖维高(gāo)新 0.00 0.5 10784.54 31.56 0.83
001358 兴欣新材 4.00 12 10560.00 74.59 2.23
002381 双(shuāng)箭股份 0.00 2.5 10289.42 42.55 3.41
002538 司尔特 0.00 1.2 10242.67 84.03 1.69
300121 阳谷华泰 0.00 2.5 10081.36 33.13 2.46
001207 联科(kē)科(kē)技 0.00 5 9995.57 59.30 3.04
688625 呈和科技 0.00 7.5 9936.23 43.94 1.75
301256 华融化学 0.00 2 9600.00 69.23 2.23
688295 中复神(shén)鹰 0.00 1.06 9540.00 30.00 0.29
603977 国泰集(jí)团 0.00 1.5 9318.63 30.59 1.67
603067 振(zhèn)华股份(fèn) 0.00 1.83 9315.00 25.12 1.49
688300 联瑞新(xīn)材 0.00 5 9287.28 53.38 0.89
605166 聚(jù)合顺 0.00 2.85 8993.60 45.72 2.77
000822 山东海化 0.00 1 8950.92 8.57 1.35
300905 宝丽(lì)迪 0.00 5 8814.99 88.60 2.59
001218 丽臣实业 0.00 6.5 8557.90 63.06 2.93
834261 一诺威 0.00 3 8480.66 66.63 3.40
603181 皇(huáng)马(mǎ)科技 0.00 1.5 8433.30 25.97 1.28
603217 元利(lì)科技 0.00 4 8250.08 33.04 1.46
300596 利安隆 0.00 3.44 7898.92 21.79 0.85
301216 万凯新材 0.00 1.5 7666.02 17.56 0.73
002360 同德(dé)化工 0.00 1.86 7473.00 17.06 2.51
301518 长(zhǎng)华化学 0.00 5 7008.91 60.38 1.63
301077 星华新材 0.00 5.67 6804.00 69.81 2.52
000707 双(shuāng)环科技 0.00 1.4 6498.04 10.54 1.54
000973 佛塑科技 0.00 0.67 6481.74 30.29 1.43
301149 隆华新材 0.00 1.5 6450.00 26.00 1.31
301069 凯盛新材 0.00 1.5 6309.60 39.94 0.60
301156 美农生物(wù) 3.00 5.5 6140.42 97.40 2.77
688571 杭华股份 0.00 1.5 6126.55 49.87 2.05
000990 诚志股份 0.00 0.5 6076.19 34.25 0.59
001378 德冠新材 0.00 4.5 6000.01 49.44 0.86
688179 阿拉丁(dīng) 4.00 3 5943.93 69.25 1.13
301003 江苏博云 0.00 6 5828.00 50.50 2.46
000920 沃(wò)顿科技 0.00 1.23 5813.24 35.29 1.29
603968 醋化股份 0.00 2.8 5806.67 177.55 1.51
300575 中旗股份 0.00 1.2 5577.08 29.10 0.98
002324 普利特 0.00 0.5 5510.88 11.77 0.34
300041 回天新材 0.00 1 5397.22 18.07 0.80
600727 鲁北化工 0.00 1 5285.83 52.11 1.58
301283 聚胶股份 0.00 6.5 5152.17 47.66 1.63
002165 红宝丽(lì) 0.00 0.7 5146.89 134.44 1.64
301206 三元生物 0.00 2.5 5058.14 85.91 0.78
001359 平安电工 0.00 2.7 5008.59 30.21
688357 建龙(lóng)微纳 2.00 6 5002.92 32.69 0.79
002666 德(dé)联集(jí)团 0.00 0.67 4967.70 112.73 1.30
605086 龙高股份 4.00 3.62 4633.60 40.03 1.35
002637 赞宇科(kē)技 0.00 1 4630.50 52.69 0.89
300067 安诺其 0.00 0.4 4617.50 566.86 1.29
001333 光华股份 0.00 3.6 4608.00 43.78 1.34
688219 会(huì)通股份 0.00 1 4485.45 30.52 0.96
603125 常(cháng)青科技 4.司尔特2023年度拟派1.02亿元红包50 2.3 4428.65 20.83 0.70
001296 长江材料(liào) 4.00 4 4273.19 31.47 1.79
002999 天禾股份(fèn) 0.00 1.2 4171.10 41.64 1.41
002827 高(gāo)争民爆 0.00 1.5 4140.00 42.35 1.13
002825 纳(nà)尔(ěr)股(gǔ)份 0.00 1.2 4071.09 40.63 1.07
300858 科(kē)拓生物 0.00 1.5 3952.43 42.28 0.66
300610 晨化股份 0.00 1.8 3831.45 63.32 1.50
605488 福莱新材 0.00 2 3774.10 53.80 1.24
603020 爱普(pǔ)股份 0.00 1 3756.38 41.38 1.07
603725 天安新材 4.00 1.7 3711.98 30.69 1.78
300174 元力股份(fèn) 0.00 1 3617.53 15.25 0.56
688386 泛亚微透 0.00 5 3500.00 40.45 1.07
301057 汇隆新材(cái) 0.00 3 3489.18 67.96 1.66
300801 泰和(hé)科技 0.00 1.67 3484.06 24.56 0.92
301092 争(zhēng)光股份 0.00 2.6 3468.85 31.89 0.88
688267 中(zhōng)触媒 0.00 2 3462.42 45.02 0.79
836675 秉扬 科技 0.00 2 3443.48 50.15 3.33
000818 航锦科技 0.00 0.5 3395.78 26.50 0.14
002054 德美化工 0.00 0.7 3326.41 109.67 0.98
001217 华尔泰 0.00 1 3318.70 20.97 0.79
301373 凌玮科(kē)技 0.00 3 3254.16 26.06 0.85
873665 科强股份 0.00 2.5 3249.75 43.17 2.89
831304 迪尔化(huà)工 0.00 2 3245.76 41.18 3.41
688196 卓越新能 0.00 2.7 3240.00 41.22 0.52
301190 善水科(kē)技 0.00 1.5 3219.55 152.91 0.77
301459 丰(fēng)茂股份(fèn) 0.00 4 3200.00 23.16 0.78
300848 美瑞新材 3.00 1 3186.07 36.26 0.35
603663 三(sān)祥新材 0.00 0.75 3180.13 40.14 0.58
002522 浙江众成 0.00 0.35 3170.23 30.47 0.68
002809 红墙股份 0.00 1.5 3153.41 36.88 1.42
871694 中裕科技 0.00 3 3068.94 24.26 1.96
002942 新农股份 0.00 2 3064.20 1.06
600955 维(wéi)远股份 0.00 0.55 3025.00 30.67 0.26
300505 川金(jīn)诺 0.00 1.1 3023.54 0.55
831834 三维股份 0.00 2.5 3000.00 77.24 3.90
301036 双乐股份 0.00 3 3000.00 63.46 1.40
300847 中船(chuán)汉光 0.00 1 2960.10 31.02 0.50
688350 富淼(miǎo)科技 0.00 2.48 2949.71 108.41 1.33
002838 道恩股份 0.00 0.65 2857.59 20.41 0.39
688087 英科再生 0.00 1.5 2816.54 14.40 0.49
301538 骏鼎达 4.00 7 2800.00 20.05
300218 安利股份 0.00 1.3 2779.78 39.25 1.16
430489 佳先股份 0.00 2 2729.18 133.95 2.94
002395 双象股份 0.00 1 2682.09 48.57 0.81
836419 万德股份 0.00 3 2669.92 49.23 3.19
870866 绿(lǜ)亨科技(jì) 0.00 1.5 2655.72 51.69 2.13
838971 天(tiān)马新材 0.00 2.5 2653.20 216.57 2.06
300644 南京聚隆 0.00 2.5 2652.61 36.56 1.38
300727 润(rùn)禾材料 0.00 2 2554.42 31.07 0.68
300243 瑞(ruì)丰高材(cái) 0.00 1 2504.21 29.36 1.09
301300 远翔新材 0.00 4 2502.92 72.75 1.25
603192 汇得科技 0.00 1.8 2496.00 39.08 0.88
301059 金三江 0.00 1 2294.44 65.57 0.57
839273 一(yī)致魔芋 0.00 3 2196.79 41.65 2.21
002136 安纳(nà)达(dá) 0.00 1 2150.20 33.33 0.79
832225 利通科技 2.00 2 2115.31 15.82 1.52
300927 江天化学 0.00 1.45 2093.22 30.54 0.84
002669 康达新(xīn)材 0.00 0.7 2080.12 68.62 0.51
300717 华(huá)信新(xīn)材 0.00 2 2055.50 50.16 1.23
600078 ST澄(chéng)星 0.00 0.31 2053.98 0.32
301555 惠柏(bǎi)新材(cái) 0.00 2.2 2029.87 35.36 0.42
688722 同益中 0.00 0.9 2022.00 13.16 0.51
301076 新瀚新材 0.00 1.5 2017.86 21.62 0.57
300920 润阳科技(jì) 0.00 2 2000.00 47.56 1.07
301286 侨源股份(fèn) 0.00 0.5 1996.36 9.85 0.19
603938 三孚(fú)股份 0.00 0.52 1989.65 10.18 0.21
002909 集泰股份 0.00 0.5 1964.56 191.84 0.58
300876 蒙泰(tài)高新 0.00 2 1920.04 89.40 0.7司尔特2023年度拟派1.02亿元红包5
834033 康普化(huà)学 3.00 2 1832.85 12.24 0.61
300829 金丹科技 0.00 1 1806.55 21.20 0.45
300539 横河(hé)精密 0.00 0.8 1776.63 52.45 0.60
836422 润普食品 0.00 2 1769.65 178.60 2.45
300387 富邦股份 0.00 0.6 1734.34 24.24 0.82
300721 怡达股份 0.00 1 1648.47 0.49
688203 海正生材 0.00 0.8 1621.42 37.23 0.54
002971 和远气体 3.00 1 1600.00 19.10 0.40
301220 亚香 股份 0.00 2 1598.54 19.94 0.54
300320 海达(dá)股份 0.00 0.25 1503.09 11.11 0.29
301100 风光股份(fèn) 0.00 0.75 1500.00 99.79 0.34
300796 贝斯美 0.00 0.4 1444.57 16.34 0.26
603172 万丰股(gǔ)份 0.00 1 1333.80 32.97 0.57
832089 禾昌聚合 4.00 1.2 1291.44 11.15 0.83
300891 惠云钛业 0.00 0.3 1199.24 29.22 0.29
832175 东方碳素 0.00 1 1190.00 17.24 0.97
836957 汉维科技 0.00 1 1073.01 44.07 1.34
300995 奇德新材 0.00 1.2 1009.13 125.61 0.54
300641 正丹(dān)股份 0.00 0.2 979.21 99.16 0.37
300665 飞鹿股份 0.00 0.5 943.04 45.62 0.58
300798 锦鸡股(gǔ)份 0.00 0.2 937.59 59.16 0.21
300806 斯迪克 0.00 0.2 902.16 16.09 0.10
603585 苏利股份 0.00 0.5 900.01 44.83 0.31
300107 建新股份 0.00 0.16 890.31 60.43 0.30
688585 上纬(wěi)新材(cái) 0.00 0.21 846.87 11.94 0.25
832471 美邦科技 0.00 1 824.28 36.52 1.02
301237 和顺科 技(jì) 0.00 1 799.00 54.58 0.32
300535 达威股(gǔ)份 0.00 0.7 733.90 25.82 0.46
001255 博菲(fēi)电气 0.00 0.86 688.00 20.85 0.21
603683 晶华新材 0.00 0.26 667.96 11.81 0.25
000565 渝三(sān)峡(xiá)A 0.00 0.15 650.39 0.24
002886 沃特股份 0.00 0.07 182.69 30.99 0.04

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 司尔特2023年度拟派1.02亿元红包

评论

5+2=