2240家公司公布 派现方案 合计派现15638.80亿元
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月23日,2240家公司推出派现方案,合计派现金额(é)15638.80亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有24家;派现额在10亿元~100亿元之间的有169家;派(pài)现(xiàn)金额在(zài)1亿(yì)元(yuán)~10亿元的有785家。
派(pài)现金额最高的是工商银(yín)行,公司2023年(nián)度分配方案为10派3.064元(含税(shuì)),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为3639.93亿(yì)元,同比增长0.79%;其次是(shì)建设银行,派现金额合(hé)计(jì)1000.04亿元,公司去年实现净利(lì)润为3326.53亿元,同比增长(zhǎng)2.44%;农(nóng)业银(yín)行派现金额808.11亿元,位居派现(xiàn)榜第三位。
2023年度(dù)派现金额排名
代码(mǎ) | 简称 | 每10股(gǔ) 派(pài)现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银(yín)行 |
601939 | 建设银行(xíng) | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中(zhōng)国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银行(xíng) |
600036 | 招商银行(xíng) | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银行 |
600941 | 中国移动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信(xìn) |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
601857 | 中国 石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石油石化(huà) |
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石(shí)油石化 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银(yín)行 |
601318 | 中国平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行(xíng) | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石化 |
601166 | 兴业银行(xíng) | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用(yòng)电器(qì) |
601998 | 中信银(yín)行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安银行(xíng) | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银行 |
300750 | 宁德时代(dài) | 30.1700 | 132.37 | 30.00 | 电力(lì)设备 |
601628 | 中(zhōng)国(guó)人寿 | 4.3000 | 121.54 | 57.57 | 非银(yín)金融 |
120股每10股派现超10元
派 现公司中,每10股(gǔ)派现金额在10元 以上的有120家,每10股派现金额最高的是贵州(zhōu)茅台,公(gōng)司拟每10股派现 金(jīn)额为308.76元;其次是诺瓦星云、石英(yīng)股份(fèn)等,每10股派现金(jīn)额分别为97元、57元。
2023年度每10股(gǔ)派现金额居前公司
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股(gǔ) 派现(元(yuán)) | 合计派现 金额(é)(亿元 ) | 派(pài)现(xiàn)金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
301589 | 诺(nuò)瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份(fèn) | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础(chǔ)化工 |
688169 | 石头科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器 |
000661 | 长春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药(yào)生物(wù) |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
300750 | 宁德时代(dài) | 30.1700 | 132.37 | 30.00 | 电力设备 |
688036 | 传音控(kòng)股 | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
688016 | 心脉医疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生物(wù) |
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
300573 | 兴(xīng)齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医(yī)药生物(wù) |
689009 | 九号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车(chē) |
600132 | 重庆啤酒(jiǔ) | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
002032 | 苏(sū)泊尔 | 27.3000 | 21.76 | 99.80 | 家用电器 |
688188 | 柏楚电子 | 25.1000 | 3.67 | 50.39 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 10.00 | 49.03 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 23.2300 | 5.00 | 26.90 | 美容护(hù)理 |
600436 | 片仔癀(huáng) | 23.2000 | 14.00 | 50.04 | 医药生物 |
603868 | 飞科电器 | 23.0000 | 10.02 | 98.26 | 家用电器 |
601088 | 中国神(shén)华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭 |
92股派(pài)现(xiàn)额(é)超净利润
派现率分布显示,2023年度(dù)派现金额(é)超净利润的有92家,分别是广西能源、金隅集团、香江控股等(děng),派现率在50%以上的有588家,派现率在(zài)30%~50%的有966家。
2023年度派现金额占净 利润比例排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派(pài)现(xiàn)金额 占净利润(rùn)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西 能源 | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元"center">公(gōng)用事业 |
601992 | 金(jīn)隅集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材(cái)料 |
600162 | 香江控股 | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒(méi) |
600865 | 百大集团 | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零售 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建(jiàn)筑装饰 |
300458 | 全志科(kē)技(jì) | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力(lì)设备 |
002191 | 劲嘉股份 | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻(qīng)工制(zhì)造 |
600812 | 华北制药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生物 |
688355 | 明志科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机械设备 |
600299 | 安迪苏 | 0.6000 | 1.61 | 308.47 | 基础化工 |
300599 | 雄塑科技 | 2.0000 | 0.72 | 267.33 | 建筑材(cái)料 |
836433 | 大唐药业(yè) | 0.8000 | 0.21 | 261.14 | 医药(yào)生物(wù) |
603615 | 茶花股份(fèn) | 0.5000 | 0.12 | 257.56 | 轻工制造 |
601996 | 丰林集团 | 1.2000 | 1.35 | 257.27 | 轻工制造 |
002921 | 联诚(chéng)精密 | 1.0000 | 0.12 | 249.87 | 汽车 |
002107 | 沃华医药 | 2.5000 | 1.44 | 245.55 | 医药生物 |
002556 | 辉(huī)隆股份 | 2.0000 | 1.84 | 240.18 | 农林牧渔 |
300112 | 万讯自控 | 2.0000 | 0.59 | 233.98 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 2240家公司公布派现方案 合计派现15638.80亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了