10.29亿元 主力资金今日撤离有色金属板块
沪指4月29日上(shàng)涨0.79%,申万所属行业(yè)中,今(jīn)日上(shàng)涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产、电力设(shè)备,涨幅分别为6.48%、3.96%。跌幅居前的行业为(wèi)石油(yóu)石化、交通(tōng)运输,跌幅分别(bié)为0.88%、0.45%。有色(sè)金属行(xíng)业位居今日跌幅榜第三(sān)。
资金面(miàn)上看,两(liǎng)市主(zhǔ)力资金全天净流出42.99亿元,今日有15个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入(rù)规模居首,该行业今日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)6.48%,全(quán)天净流入资金23.99亿元(yuán),其(qí)次是电力设备(bèi)行业,日涨幅为3.96%,净流入(rù)资金为19.57亿(yì)元。
主力资金净流出的行业有16个(gè),非银金融行业主力资金(jīn)净(jìng)流(liú)出规模居首,全天净流出资(zī)金17.02亿(yì)元,其次是电子行业(yè),净流出资金为16.84亿元(yuán),净流出资金较多的还有有色金属、汽车 、通信(xìn)等行业。
有色(sè)金属行(xíng)业今日下跌0.37%,全天主力资金净流出10.29亿元,该行业所属的个股共136只,今(jīn)日上涨的有86只,涨停的有1只;下跌的有48只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资(zī)金 净(jìng)流入(rù)的个(gè)股有56只(zhǐ),其中,净流入资金超5000万元的有(yǒu)5只,净流入资金居首的是江特电(diàn)机,今日(rì)净流入资(zī)金2.27亿元,紧随其后的是(shì)洛(luò)阳钼业、中矿资源,净流入资金分(fēn)别为9171.78万(wàn)元、6449.32万元。有色金 属行业资金净流(liú)出个股中,资金净流出超5000万元的(de)有12只,净(jìng)流出资金居前的有紫金矿业、铜(tóng)陵有色、鹏(péng)欣资(zī)源,净流出资金分别为3.99亿(yì)元、1.67亿元、1.29亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
代(dài)码 | 简称 | 今(jīn)日涨跌幅(%) | 今日换手率(lǜ)(%) | 主力资金流(liú)量(万元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江(jiāng)特电(diàn)机 | 10.02 | 8.09 | 226610.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块1.85 |
603993 | 洛阳钼业 | -2.91 | 1.54 | 9171.78 |
002738 | 中矿资源 | 4.88 | 3.41 | 6449.31 |
603799 | 华友钴业 | 2.83 | 2.29 | 6209.53 |
002460 | 赣锋锂业 | 6.68 | 3.11 | 5268.97 |
002378 | 章源钨业 | 3.00 | 3.35 | 4736.52 |
600711 | 盛屯矿业 | 7.11 | 5.96 | 4448.09 |
002466 | 天(tiān)齐锂业 | 4.94 | 3.59 | 4284.81 |
002167 | 东(dōng)方锆业 | 2.84 | 16.31 | 3446.32 |
601137 | 博威合(hé)金(jīn) | 6.79 | 6.03 | 3009.41 |
601020 | 华钰(yù)矿业(yè) | 1.98 | 5.11 | 2976.47 |
600549 | 厦门钨业 | -0.87 | 1.89 | 2732.13 |
002182 | 宝(bǎo)武镁(měi)业 | 1.85 | 2.44 | 2475.23 | 300337 | 银邦股(gǔ)份 | 4.09 | 4.05 | 2059.84 |
002756 | 永兴材料(liào) | 5.55 | 2.24 | 1996.57 |
002192 | 融捷股份 | 5.67 | 3.74 | 1882.45 |
000975 | 银泰黄金 | -3.66 | 2.25 | 1767.67 |
601677 | 明泰铝业 | -2.82 | 3.22 | 1370.33 |
600547 | 山东黄金 | -2.50 | 1.20 | 1205.51 |
601212 | 白银有色 | -0.94 | 1.45 | 1133.63 |
有色金属行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业(yè) | -3.34 | 1.10 | -39878.95 |
000630 | 铜陵有色(sè) | -0.25 | 3.53 | -16673.80 |
600490 | 鹏欣资源 | -6.80 | 10.20 | -12904.54 |
000960 | 锡(xī)业股份 | -3.08 | 3.47 | -8518.87 |
600111 | 北方稀土 | 0.00 | 1.07 | -8228.56 |
000831<10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块/td> | 中(zhōng)国稀土 | -1.42 | 2.96 | -8056.35 |
000506 | 中润资源 | -4.72 | 14.10 | -7717.70 |
000933 | 神火股份(fèn) | -2.30 | 2.61 | -7589.24 |
000878 | 云南铜业 | -0.85 | 3.19 | -7200.03 |
000737 | 北方铜业 | -3.74 | 19.67 | -6286.01 |
002155 | 湖南黄金 | -3.22 | 4.88 | -5465.47 |
600595 | 中孚实业 | -9.78 | 4.27 | -5324.08 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | -2.35 | 4.05 | -4834.65 |
000758 | 中色股份(fèn) | 6.95 | 6.63 | -4458.01 |
000612 | 焦作(zuò)万方 | -2.14 | 6.54 | -3552.22 |
000807 | 云铝股份 | -2.04 | 1.49 | -3499.70 |
301500 | 飞南(nán)资(zī)源 | -6.07 | 28.09 | -3410.33 |
600219 | 南山(shān)铝业 | -2.03 | 1.07 | -3339.18 |
601600 | 中国铝业 | -1.20 | 1.23 | -2898.66 |
002716 | 湖(hú)南白银 | -3.92 | 3.82 | -2882.94 |
注:本文(wén)系新闻报(bào)道,不构成投资建议,股市有风险(xiǎn),投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 10.29亿元主力资金今日撤离有色金属板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了