48股受青睐,北向资金增持额超亿元
证(zhèng)券(quàn)时(shí)报网讯,4月26日(rì),北向资金净买入(rù)224.49亿(yì)元,为连续(xù)第3个交(jiāo)易日净买入,其中,深(shēn)股通净买入111.26亿元,沪(hù)股通(tōng)净买入(rù)113.23亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月26日共有(yǒu)1881只股持股市值环比增加,增持市值(zhí)在(zài)亿元以上的有48只,增持市值(zhí)最多的是招商银行,最新持股量为(wèi)12.15亿(yì)股,环比(bǐ)增加2.38%,增持(chí)市值为9.73亿(yì)元,其(qí)次(cì)是比亚迪、宁德时代,增 持市值分别为7.96亿(yì)元、7.54亿元。
4月26日,北向资金(jīn)净买入224.49亿元,为(wèi)连续第3个交易(yì)日净买入,其中,深股(gǔ)通(tōng)净买入111.26亿元,沪股通(tōng)净买入(rù)113.23亿元。
证券时报•数据宝统计显示,4月26日(rì)共有1881只股持股市值环(huán)比增加,增持市值在亿元以(yǐ)上的有48只,增持(chí)市值最多的是招(zhāo)商银行,最新持股(gǔ)量为12.15亿股,环比增加2.38%,增持市值为9.73亿元,其(qí)次是(shì)比(bǐ)亚迪、宁德时(shí)代,增持市值分别为7.96亿元、7.54亿元。
按所属行业统计,上述(shù)北向(xiàng)资金增(zēng)持市值居前个股中,电力设(shè)备(bèi)、医药生(shēng)物、非银金融等行业最为集中,分别有8只、5只、5只个股上榜。板块分布(bù)上,主板有38只,创(chuàng)业板有9只,科创板有1只。
业绩来看(kàn),北向资金大手笔增持股中,有(yǒu)44股(gǔ)已经公布了(le)2023年报,净利润同比增幅最高的是中文(wén)在线,净利润同比变动幅度为124.71%。有1股已经公布了 2023年业绩(jì)快报,净利润增幅较高的有长江电(diàn)力,增幅为15.44%。
从(cóng)机构动向看(kàn),北(běi)向资金增持市(shì)值居前个股,近一个月获机构(gòu)调(diào)研的有(yǒu)14只,机构调研次数较为(wèi)频繁的有比亚迪、京东方A、欣旺(wàng)达等,其间获机构调研(yán)14次、5次、3次;机构调研(yán)家数看,机构较为扎(zhā)堆(duī)的是中际旭创、立讯精密、京东方A,分别有374家、335家(jiā)、278家(jiā)机构参与调研。从参与调研(yán)的机构看(kàn),上述个股(gǔ)中,共有比亚迪、东(dōng)山精密、京东方A等9只股近一个月获海外机构调(diào)研。(数(shù)据宝)
北向(xiàng)资金增持市值排名(míng)
代码 | 简称 | 最(zuì)新持股量(万股) | 环比上一交(jiāo)易日(rì)(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | 121462.79 | 2.38 | 2822.20 | 97314.91 |
002594 | 比亚(yà)迪(dí) | 9152.87 | 4.18 | 367.59 | 79566.79 |
300750 | 宁德(dé)时代 | 46131.87 | 0.84 | 384.62 | 75377.28 |
300308 | 中际旭创 | 7572.68 | 4.62 | 334.49 | 60423.78 |
600519 | 贵州(zhōu)茅台 | 8964.24 | 0.30 | 26.41 | 45083.01 |
601166 | 兴业银行 | 87044.62 | 2.90 | 2450.16 | 40216.75 |
300059 | 东方财富 | 59911.55 | 5.23 | 2977.22 | 38081.38 |
603259 | 药(yào)明康德 | 12462.79 | 6.52 | 763.08 | 32469.01 |
600031 | 三一重工 | 59124.55 | 3.13 | 1792.87 | 28398.59 |
601138 | 工业富联 | 63625.70 | 1.85 | 1152.85 | 27967.31 |
600276 | 恒(héng)瑞医药 | 40227.74 | 1.39 | 553.44 | 25025.97 |
300760 | 迈瑞(ruì)医疗 | 13702.45 | 0.58 | 78.89 | 22704.51 |
600809 | 山西汾酒 | 3648.69 | 2.23 | 79.67 | 20125.52 |
601318 | 中国平安 | 57871.26 | 0.80 | 458.64 | 18918.38 |
000063 | 中兴通讯 | 8959.86 | 7.88 | 654.65 | 18754.03 |
000858 | 五粮 液 | 21354.80 | 0.56 | 118.18 | 17933.25 |
000002 | 万科A | 25943.46 | 10.82 | 2532.38 | 16985.38 |
601225 | 陕(shǎn)西(xī)煤业(yè) | 32599.70 | 2.12 | 675.74 | 16828.94 |
600085 | 同仁堂 | 3211.86 | 14.08 | 396.31 | 16766.53 |
300347 | 泰格医药(yào) | 3184.40 | 10.21 | 294.93 | 16516.24 |
601012 | 隆基绿能 | 41723.03 | 2.16 | 880.87 | 16344.62 |
000099 | 中信海直 | 1587.27 | 78.80 | 699.55 | 16335.52 |
688041 | 海光信息 | 3421.31 | 6.03 | 194.63 | 15307.17 |
300207 | 欣旺达 | 6244.80 | 19.33 | 1011.43 | 14904.53 |
601088 | 中国(guó)神华(huá) | 21260.97 | 1.79 | 373.33 | 14819.89 |
300316 | 晶盛(shèng)机电 | 8735.21 | 5.35 | 443.46 | 14654.42 |
600309 | 万华化学 | 29120.06 | 0.58 | 169.11 | 14589.18 |
601888 | 中国中免 | 9973.40 | 2.02 | 197.20 | 14478.08 |
000725 | 京东方A | 295730.54 | 1.12 | 3276.94 | 14270.93 |
601881 | 中国银河 | 11015.99 | 12.19 | 1196.54 | 14251.44 |
600438 | 通威股份(fèn) | 21889.73 | 3.01 | 640.11 | 13796.00 |
300364 | 中文(wén)在线(xiàn)<48股受青睐,北向资金增持额超亿元/td> | 999.89 | 113.70 | 532.00 | 13020.60 |
300502 | 新易盛 | 2442.91 | 6.79 | 155.27 | 12990.84 |
600660 | 福耀玻璃 | 48267.18 | 0.55 | 263.95 | 12889.75 |
600900 | 长江电力 | 186808.27 | 0.27 | 500.75 | 12845.00 |
000333 | 48股受青睐,北向资金增持额超亿元n="center">美的集团 | 140875.81 | 0.13 | 187.28 | 12740.85 |
601377 | 兴业(yè)证(zhèng)券(quàn) | 25094.31 | 9.44 | 2164.54 | 12161.80 |
002714 | 牧原股(gǔ)份 | 16222.19 | 1.69 | 269.37 | 11985.60 |
600887 | 伊利股份 | 81414.78 | 0.50 | 407.55 | 11467.28 |
002085 | 万丰奥威 | 3757.45 | 21.92 | 675.66 | 11358.46 |
601179 | 中国西电 | 7167.90 | 26.52 | 1502.30 | 11292.55 |
601688 | 华泰证券 | 36295.63 | 2.26 | 802.13 | 11172.55 |
600733 | 北(běi)汽蓝(lán)谷 | 8850.51 | 20.96 | 1533.72 | 10711.36 |
600028 | 中国石化 | 142428.89 | 1.13 | 1595.11 | 10474.92 |
002129 | TCL中环 | 16519.81 | 6.44 | 1000.02 | 10291.76 |
002340 | 格林美 | 12559.06 | 15.08 | 1645.36 | 10110.32 |
002475 | 立讯精密 | 38413.51 | 0.93 | 352.25 | 10096.80 |
002384 | 东山精密 | 5915.67 | 13.16 | 687.84 | 10007.49 |
注:增(zēng)持市值(zhí)根据香港交易所公布的数据为基(jī)准进行测(cè)算,如有差异请以交易所和上(shàng)市公司披露为(wèi)准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有 风险(xiǎn),投资需谨慎。
沪深港通
48股受青睐,北向资金增持额超亿元class="e42xl fenlei2">沪深港通、北向资金、港资(zī)、加仓、增持、主力资金、外资、沪(hù)股通(tōng)、深股通、净买(mǎi)入
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了