科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)
科(kē)创板融资余额较(jiào)前一交易日减(jiǎn)少3.04亿元,融券余额增加(jiā)7349.94万元。267股融资(zī)余额环比(bǐ)增加,238股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月22日,科创板两融(róng)余额合计995.79亿元,较(jiào)上(shàng)一交易日减少2.31亿元。其中,融(róng)资余额合计926.80亿元,较上一交易(yì)日减少3.04亿元;融券余(yú)额(é)合计68.99亿(yì)元,较上一交(jiāo)易(yì)日增加7349.94万元(yuán)。
融资余额方面,截至4月22日,融资余额最高的科创(chuàng)板股(gǔ)是中芯国(guó)际,最新融资余额33.51亿元,其(qí)次是天合光(guāng)能(néng)、海(hǎi)光信息,融资余额(é)分别为(wèi)21.74亿元、19.25亿元。环比变(biàn)动来看,267只科创板个股(gǔ)融资余 额环比增加,环(huán)比下降的有302只。融资余额增幅较大的是迪哲医药、芯碁微装、中科通达,环比上(shàng)个交易(yì)日增加21.20%、14.71%、9.73%;降幅居前的有纵(zòng)横股份、龙迅股(gǔ)份、华丰科技,环比下降19.34%、16.29%、15.39%。
融券余额来看,融券余额最(zuì)高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.08亿元(yuán),其次是联影医疗、容百(bǎi)科技,融券余额分别为3.20亿元、1.56亿(yì)元。环比变动来看(kàn),238只科创板个股融券余额环比增加,环比下(xià)降的有180只。融券余额增幅较大的是华(huá)锐精密、航亚(yà)科(kē)技、霍莱沃,环比上个交易日增加109.75%、95.42%、52.31%;降幅居(jū)前的(de)有爱威科(kē)技、呈(chéng)和科技、博力威,环比下降100.00%、100.00%、43.04%。(数据宝)
科创板融(róng)资余额增幅排名
代码 | 简称 | 最新(xīn)融资(zī)余额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 最新融券余额(é) (万元) | 融券余额(é) 环比增减 (%) | 当日 涨跌幅(fú) (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688192 | 迪哲医药 | 1983.78 | 21.20 | 2893.77 | 5.75 | 6.44 |
688630 | 芯碁微装 | 9102.29 | 14.71 | 248.92 | 11.02 | 3.81 |
688038 | 中(zhōng)科通达 | 3038.27 | 科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)="right">9.73 | 0.00 | -0.57 | |
688720 | 艾森股份 | 2497.30 | 9.43 | 0.00 | 0.31 | |
688081 | 兴图新科 | 2807.65 | 9.14 | 0.00 | 4.01 | |
688297 | 中无人机 | 40037.82 | 8.90 | 3690.69 | 16.39 | 3.59 |
688648 | 中邮科(kē)技 | 8390.76 | 8.87 | 0.00 | -7.24 | |
688651 | 盛邦安全 | 3144.93 | 8.29 | 0.00 | 12.69 | |
688377 | 迪威尔(ěr) | 5173.73 | 8.18 | 36.79 | -33.23 | -8.72 |
688037 | 芯源微(wēi) | 32770.38 | 7.76 | 6439.63 | -4.10 | -4.12 |
688606 | 奥(ào)泰生物 | 4194.09 | 7.73 | 529.77 | 3.01 | -5.96 |
688652 | 京仪装 备 | 5308.33 | 6.59 | 0.00 | 1.79 | |
688439 | 振华风光 | 20998.50 | 6.46 | 3271.57 | 4.65 | 2.11 | 科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)r>
688701 | 卓锦股份 | 3101.95 | 6.38 | 0.00 | -1.57 | |
688296 | 和(hé)达科技 | 2367.97 | 6.23 | 0.00 | 0.35 | |
688628 | 优利德 | 2991.59 | 6.18 | 60.73 | -15.33 | 0.64 |
688619 | 罗普特 | 4242.93 | 6.17 | 0.00 | 1.47 | |
688329 | 艾隆(lóng)科(kē)技(jì) | 8760.63 | 6.09 | 67.35 | 36.54 | -5.44 |
688219 | 会(huì)通股份 | 9973.20 | 6.04 | 0.00 | 3.39 | |
688772 | 珠海冠宇 | 37457.68 | 5.94 | 5561.52 | 0.82 | 1.32 |
688226 | 威腾电(diàn)气 | 3287.17 | 5.93 | 11.61 | 0.14 | 0.14 |
688244 | 永信至(zhì)诚 | 5559.06 | 5.72 | 10.87 | -1.60 | 12.03 |
688092 | 爱科科(kē)技 | 3744.65 | 5.54 | 0.00 | 7.61 | |
688085 | 三友医疗 | 6295.29 | 5.51 | 112.70 | -0.28 | 2.83 |
688525 | 佰(bǎi)维(wéi)存储 | 71817.85 | 5.47 | 997.38 | 1.63 | 1.93 |
688338 | 赛(sài)科希德 | 4335.23 | 5.27 | 15.47 | -0.96 | -0.96 |
688117 | 圣诺生物 | 4308.43 | 5.20 | 70.52 | -0.80 | 1.83 |
688600 | 皖仪科技 | 4175.28 | 4.93 | 61.90 | -12.37 | -4.24 |
688128 | 中国电研(yán) | 10036.10 | 4.90 | 98.31 | 7.32 | 0.91 |
688195 | 腾(téng)景科技 | 13697.66 | 4.88 | 179.69 | -8.60 | -3.21 |
688152 | 麒麟(lín)信(xìn)安 | 8834.82 | 4.28 | 32.81 | 27.73 | 4.08 |
688639 | 华(huá)恒生物 | 2244.81 | 4.08 | 6404.45 | -6.21 | -3.59 |
688083 | 中望软件 | 12957.95 | 3.96 | 3826.62 | 2.06 | 3.33 |
688316 | 青云科(kē)技 | 7271.73 | 3.85 | 0.00 | -3.13 | |
688288 | 鸿泉物联 | 3638.16 | 3.84 | 0.00 | 0.75 | |
688655 | 迅捷(jié)兴(xīng) | 5209.89 | 3.74 | 0.00 | 0.36 | |
688212 | 澳华内镜 | 3541.97 | 3.74 | 121.61 | -0.69 | -2.60 |
688581 | 安杰(jié)思 | 4572.41 | 3.72 | 0.00 | 2.67 | |
688067 | 爱威科技 | 4080.27 | 3.70 | 0.00 | -100.00 | -1.03 |
688661 | 和林微纳 | 11914.92 | 3.32 | 16.91 | 44.09 | -0.53 |
688097 | 博众精工 | 13523.83 | 3.24 | 1855.33 | 2.03 | 1.10 |
688015 | 交控科技(jì) | 7720.10 | 3.21 | 32.61 | -14.56 | -14.56 |
688565 | 力(lì)源科技 | 4743.35 | 3.16 | 0.00 | -1.16 | |
688636 | 智明(míng)达 | 8853.16 | 3.15 | 15.41 | -18.78 | 1.81 |
688552 | 航天南湖 | 11800.32 | 3.13 | 0.00 | 1.33 | |
688682 | 霍(huò)莱(lái)沃 | 4367.31 | 3.11 | 28.99 | 52.31 | 9.86 |
688283 | 坤恒顺(shùn)维 | 1961.71 | 2.93 | 28.60 | 30.80 | 6.54 |
688027 | 国盾量子 | 26835.43 | 2.87 | 640.64 | 3.49 | 2.05 |
688510 | 航亚科技 | 12184.23 | 2.87 | 180.09 | 95.42 | 2.03 |
688208 | 道(dào)通科技 | 39231.44 | 2.83 | 5631.26 | 3.37 | 2.08 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 科创板股融资融券余额每日变动(4月22日)
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了