创业板股最新股东户数降幅排行榜
195只创业板股公(gōng)布截至4月20日最新股东户数(shù),环比(bǐ)上期,股东户数下降的有123只,降幅超(chāo)过一成(chéng)的有7只(zhǐ)。
证券时报•数据宝统计(jì)显示,195只创业(yè)板股(gǔ)公布了4月20日股东户数,与上期(qī)(4月10日)比,股(gǔ)东户数(shù)下降的有123只,其中(zhōng)股东户数(shù)降幅超一成的有7只。股东(dōng)户数环(huán)比(bǐ)增 长的有(yǒu)45只(zhǐ)。
股东户数降幅(fú)最多的是光智科技,截至4月20日最新(xīn)股东户数为11000户,较4月10日下降(jiàng)17.29%,筹码集中以来该股累计上涨0.19%,累计换手率为48.91%,其间主力资金(jīn)净流入646.65万元。业绩方面(miàn),公司(sī)2023年全年亏损2.41亿元。
其次是亚华电子(zi),截(jié)至4月20日最新(xīn)股东户数为13615户,较4月10日(rì)下降16.56%,筹码集(jí)中以来该股累计下跌17.45%,累计换手率为165.81%。业 绩方面,公司(sī)2023年全年(nián)实现净利润4551.68万元,同比下降42.43%。
采纳股份最(zuì)新股(gǔ)东户数(shù)7471户,环比下降15.72%,筹码集(jí)中以(yǐ)来股价上涨6.14%,累计换手(shǒu)率为95.81%。业绩方面,公司(sī)2023年全年实(shí)现净利润1.13亿元(yuán),同比下降(jiàng)30.46%。
进一步统计,有52只创业板股筹码呈连续(xù)集中的态势,相比(bǐ)之前(qián)各(gè)期,股东户数连续减少3期以上,股东户(hù)数最多已连降(jiàng)6期。
石药(yào)创新最新股(gǔ)东户数为18016户(hù),连续(xù)减少6期,累计降幅为23.25%;德固(gù)特(tè)最新股东户数为13440户,连续减少5期,累计(jì)降幅为20.27%;华润博雅最新股东户数为19117户(hù),连续减少(shǎo)5期,累计降幅为18.87%。股东户数连降(jiàng)期间,从(cóng)累(lèi)计(jì)降幅看,金凯(kǎi)生科、石药创新、大地海洋等股东户数(shù)降(jiàng)幅最多,累计降幅(fú)分别为24.83%、23.25%、22.88%。
市场表现方面,最新一期(qī)筹(chóu)码集中股(gǔ)4月11日以来平均上涨1.12%,涨幅(fú)居(jū)前的有华峰超纤(xiān)、会畅通讯、恒帅股份等,分别(bié)上涨29.55%、16.40%、16.19%。所属行(xíng)业(yè)来看(kàn),筹码集中股中机(jī)械设备、电(diàn)子、医药(yào)生物等行业最(zuì)为(wèi)集中,分别有28只、15只、13只个股(gǔ)上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠(gāng)杆资金或北向资金青睐,截至4月29日,杠杆资金加仓(cāng)的有30只,筹码集中以来融资(zī)余(yú)额(é)增幅居前的有崇德科技、侨(qiáo)源股份(fèn)、采纳股份等(děng),分别增长28.97%、28.22%、27.93%。获北 向资金加仓的有29只,北向资金最新持股量较最新筹码集(jí)中前加仓幅度较大的是国际复材、奕(yì)东电子、华辰装备,增(zēng)仓幅度为332.16%、306.28%、218.83%。
最新一期筹码集中股中,有123股(gǔ)已经公布了2023年报(bào),净利润同比增(zēng)幅最高的是必创科技,净(jìng)利润同比变动幅度为774.55%。(数据宝)
创业板股东户数降(jiàng)幅(fú)榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集(jí)中以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300489 | 光智科技 | 11000 | -17.29 | 0.19 | 机械设备 |
301337 | 亚华电子 | 13615 | -16.56 | -17.45 | 计算(suàn)机 |
301122 | 采纳股份 | 7471 | -15.72 | 6.14 | 医药生物(wù) |
300809 | 华辰装备 | 22733 | -15.52 | -4.76 | 机械设备 |
300818 | 耐普矿(kuàng)机 | 6695 | -14.63 | -1.71 | 机械(xiè)设备 |
300780 | 德恩精工 | 24921 | -12.34 | -8.52 | 机(jī)械设(shè)备 |
300334 | 津膜科(kē)技 | 19489 | -10.65 | -10.91 | 环(huán)保 |
300991 | 创益通 | 12108 | -9.85 | 3.13 | 电(diàn)子 |
300180 | 华(huá)峰超纤 | 37040 | -9.61 | 29.55 | 基础化工 |
301045 | 天禄科技 | 7869 | -9.24 | -1.28 | 电子 |
300069 | 金利华(huá)电 | 5964 | -8.79 | -4.63 | 电力设备 |
301062 | 上海艾录 | 7600 | -8.53 | 4.05 | 轻工制(zhì)造 |
301023 | 江南奕帆 | 6942 | -8.43 | 2.19 | 电力设备 |
301182 | 凯旺科技 | 7815 | -8.38 | 3.14 | 电子(zi) |
301125 | 腾亚精工 | 8999 | -8.33 | -4.95 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 24755 | -8.22 | -13.50 | 电力设备(bèi) |
300337 | 银邦股份 | 47131 | -8.15 | -2.60 | 有色(sè)金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 13849 | -7.85 | 15.30 | 农林牧渔(yú) |
300819 | 聚杰微纤 | 8613 | -7.32 | -1.28 | 纺织服饰 |
300941 | 创识科技 | 20685 | -7.12 | -2.76 | 计算(suàn)机 |
301019 | 宁波色母 | 8192 | -7.11 | 1.06 | 基础化(huà)工 |
300956 | 英力(lì)股份(fèn) | 11522 | -6.80 | 4.78 | 电(diàn)子 |
300530 | 领(lǐng)湃科技 | 9806 | -6.78 | -10.50 | 基础化工 |
301097 | 天(tiān)益医(yī)疗 | 2871 | -6.60 | 0.49 | 医药生(shēng)物 |
300686 | 智(zhì)动力 | 18999 | -6.56 | 7.34 | 电(diàn)子 |
300989 | 蕾奥规划 | 12650 | -6.44 | 9.17 | 建筑装饰 |
300294 | 博雅生物 | 19117 | -6.15 | 10.10 | 医药生物(wù) |
301279 | 金道科技 | 8118 | -5.93 | 0.00 | 机械(xiè)设备 |
300923 | 研奥股(gǔ)份 | 8790 | -5.87 | -3.01 | 机械设备(bèi) |
300291 | 百纳千成 | 37609 | -5.76 | 8.93 | 传媒 |
300426 | 唐德影视 | 20109 | -5.70 | 4.63 | 传媒 |
300862 | 蓝盾光电 | 8902 | -5.54 | 8.87 | 机械设备(bèi) |
300609 | 汇纳科(kē)技 | 18967 | -5.17 | 6.68 | 计算机 |
300854 | 中兰环保 | 9266 | -5.05 | -5.19 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 18231 | -5.00 | 0.41 | 机械设备 |
300668 | 杰恩设(shè)计 | 4646 | -4.81 | -5.54 | 建筑装饰 |
301338 | 凯格精机 | 11949 | -4.71 | 0.57 | 机械设备 |
301007 | 德迈仕 | 26400 | -4.69 | 4.00 | 汽车 |
301509 | 金凯生科(kē) | 11969 | -4.64 | -7.21 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 3179 | -4.59 | -1.93 | 环保 |
301515 | 港通医疗 | 9796 | -4.55 | 3.75 | 医药生物 |
301043 | 绿岛风 | 6337 | -4.52 | 1.61 | 机械设备 |
300124 | 汇(huì)川技术 | 66213 | -4.51 | 3.38 | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 6317 | -4.46 | -2.12 | 轻工制造 |
301362 | 民爆光电(diàn) | 11376 | -4.01 | 2.85 | 家用电器(qì) |
300371 | 汇中股(gǔ)份 | 7563 | -3.93 | 1.88 | 机(jī)械设备 |
300597 | 吉大通信 | 22535 | -3.84 | 6.32 | 通信(xìn) |
301235 | 华康医疗 | 10544 | -3.51 | -8.37 | 医药生物 |
301003 | 江苏博云 | 7731 | -3.51 | 7.25 | 基础化工 |
301135 | 瑞德智能 | 11787 | -3.42 | 0.96 | 电子 |
300826 | 测绘股(gǔ)份(fèn) | 14964 | -3.41 | -0.31 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300831 | 派瑞股份 | 25154 | -3.31 | 3.87 | 电子 |
301226 | 祥明(míng)智能 | 9283 | -3.30 | -1.29 | 电(diàn)力设备 |
301577 | 美信科技 | 7698 | -3.06 | 1.98 | 通信 |
301265 | 华(huá)新环保 | 22003 | -3.05 | -4.42 | 环保 |
300195 | 长荣股份(fèn) | 20942 | -3.04 | -4.23 | 机械设备(bèi) |
300486 | 东杰智能 | 24503 | -2.95 | 3.14 | 机械设(shè)备 |
300212 | 易华录(lù) | 70233 | -2.92 | 1.91 | 计算机 |
300959 | 线上(shàng)线下 | 12382 | -2.83 | 0.19 | 通信 |
300289 | 利(lì)德曼 | 19753 | -2.81 | -2.79 | 医药生物 |
300786 | 国林 科技 | 12668 | -2.80 | -3.57 | 环保 |
300528 | 幸福蓝海 | 24233 | -2.79 | 1.32 | 传媒(méi) |
301218 | 华是科技 | 17500 | -2.78 | 4.36 | 计算机 |
300801 | 泰和(hé)科技 | 14071 | -2.77 | 0.07 | 基础化工 |
301083 | 百胜智能 | 14723 | -2.75 | 5.61 | 机械设备 |
300256 | 星星科技 | 46322 | -2.58 | -2.74 | 电(diàn)子(zi) |
300667 | 必创科技 | 15461 | -2.47 | 3.50 | 机械设备 |
300066 | 三川智(zhì)慧 | 31083 | -2.34 | -7.05 | 机械设备 |
300137 | 先河环保 | 32605 | -2.31 | -9.50 | 环保 |
301548 | 崇德科技 | 8500 | -2.30 | 8.88 | 机械设(shè)备 |
301225 | 恒勃股份 | 10215 | -2.30 | 2.72 | 汽(qì)车 |
300534 | 陇神戎发 | 30819 | -2.29 | -1.45 | 医药生物 |
300407 | 凯发电气 | 16007 | -2.19 | 6.89 | 电力设(shè)备 |
300333 | 兆日科技(jì) | 30320 | -2.11 | 0.00 | 计算机 |
创业板股最新股东户数降幅排行榜300327 | 中颖电子 | 47000 | -2.08 | 6.64 | 电子 |
300155 | 安居宝 | 22847 | -2.08 | -3.38 | 计算机 |
300165 | 天瑞仪器 | 27986 | -1.99 | -14.05 | 机械设备 |
300261 | 雅本化(huà)学(xué) | 72104 | -1.94 | -14.87 | 基(jī)础化工 |
300188 | 国投智能 | 53421 | -1.90 | 5.94 | 计算机 |
301290 | 东星医疗 | 12247 | -1.88 | 3.40 | 医药生(shēng)物 |
300752 | 隆利科技 | 12590 | -1.88 | 5.39 | 电子 |
300821 | 东岳(yuè)硅材 | 65378 | -1.79 | 1.80 | 基础化工(gōng) |
300763 | 锦(jǐn)浪科技 | 49512 | -1.77 | -9.73 | 电力(lì)设备(bèi) |
300567 | 精测电子 | 14698 | -1.76 | 4.35 | 机械设备 |
300683 | 海特生物 | 11370 | -1.66 | -3.05 | 医(yī)药生物 |
301278 | 快可电子 | 12194 | -1.64 | -1.72 | 电力设备(bèi) |
300363 | 博腾股份 | 52120 | -1.52 | -3.55 | 医药生物 |
300817 | 双飞集团 | 11874 | -1.47 | -1.86 | 机(jī)械设(shè)备 |
300933 | 中辰股份 | 20769 | -1.43 | -0.32 | 电力设备 |
300092 | 科(kē)新机电 | 17946 | -1.38 | 7.65 | 机械设(shè)备 |
301251 | 威尔高 | 16468 | -1.37 | 0.90 | 电(diàn)子 |
300765 | 新诺威(wēi) | 18016 | -1.35 | 12.51 | 医药生物 |
300311 | 任子行 | 51176 | -1.33 | 0.66 | 计算机 |
300918 | 南山智尚 | 10280 | -1.32 | 1.90 | 纺织服饰 |
300227 | 光韵达 | 36408 | -1.31 | 3.38 | 机(jī)械设备 |
300927 | 江天化学 | 7526 | -1.21 | -0.14 | 基础化工 |
301286 | 侨源股份 | 4383 | -1.19 | -0.26 | 基础化工(gōng) |
301272 | 英华(huá)特 | 7500 | -1.17 | 0.74 | 机械设备 |
301448 | 开(kāi)创电气 | 9516 | -1.15 | 3.28 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 13440 | -1.15 | 14.74 | 机械设备 |
300036 | 超图软件 | 44700 | -1.11 | 0.54 | 计算机 |
300969 | 恒帅股份 | 7043 | -1.08 | 16.19 | 汽车 |
301090 | 华(huá)润材料 | 25739 | -0.99 | -3.64 | 基础化工(gōng) |
300681 | 英搏尔 | 16795 | -0.97 | -3.88 | 汽车 |
301123 | 奕东(dōng)电子 | 23729 | -0.94 | 1.43 | 电子(zi) |
300578 | 会畅通讯 | 21900 | -0.90 | 16.40 | 通(tōng)信(xìn) |
300223 | 北(běi)京君正 | 71247 | -0.84 | 5.54 | 电子 |
300319 | 麦捷科技 | 40900 | -0.82 | 4.86 | 电子 |
300561 | 汇(huì)金科技 | 19474 | -0.75 | 1.69 | 计算(suàn)机(jī) |
300388 | 节能国祯 | 21382 | -0.71 | 0.32 | 环保(bǎo) |
301076 | 新(xīn)瀚新材 | 14900 | -0.67 | 2.12 | 基础化(huà)工 |
300247 | 融(róng)捷(jié)健康 | 32685 | -0.56 | -0.36 | 家用电器 |
300951 | 博硕科技 | 12457 | -0.56 | 6.99 | 电子 |
301091 | 深城交 | 41306 | -0.55 | -0.79 | 建筑装饰 |
300218 | 安利股份 | 8577 | -0.53 | 9.65 | 基础化 工 |
301028 | 东亚机 械 | 17411 | -0.53 | 4.94 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 10810 | -0.46 | -3.07 | 电力设备 |
300999 | 金龙鱼(yú) | 142753 | -0.41 | 1.86 | 农林(lín)牧渔 |
301526 | 国际复材 | 99278 | -0.37 | -1.65 | 建筑材料 |
301220 | 亚(yà)香股份 | 5156 | -0.33 | 4.38 | 基础(chǔ)化工 |
300070 | 碧水源 | 82607 | -0.31 | 2.07 | 环保 |
300777 | 中简科技(jì) | 38848 | -0.27 | -3.75 | 国防军工 |
300595 | 欧普康视 | 71862 | -0.12 | 7.53 | 医药生物(wù) |
证(zhèng)券时报网讯,证券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,195只创 业板股公布了4月20日股东户数,与上(shàng)期(4月10日)比,股东户(hù)数下降的有123只,其中股(gǔ)东户数降幅超(chāo)一成的有7只。股东户(hù)数环比增长的有45只。
股东(dōng)户(hù)数降幅最多的(de)是光智科技,截至4月20日最新股东(dōng)户数(shù)为11000户,较(jiào)4月10日下降17.29%,筹码集中以来该股累计上涨0.19%,累计换手(shǒu)率为48.91%,其间主力资(zī)金净流入646.65万元。业绩方面,公司2023年全年亏(kuī)损2.41亿元。
其次是亚华电子,截至4月20日最新股东(dōng)户数(shù)为13615户,较4月(yuè)10日下降16.56%,筹码集中以来该股累计(jì)下跌17.45%,累计(jì)换手率为165.81%。业 绩方面,公司2023年全年实现净利润4551.68万元,同比下降42.43%。
采(cǎi)纳股份最新股东户数7471户,环比下降15.72%,筹码集中以来股(gǔ)价(jià)上涨6.14%,累计换手率为(wèi)95.81%。业绩(jì)方面,公司2023年(nián)全年实现净(jìng)利润1.13亿元,同比下降30.46%。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了