房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
沪(hù)指4月 26日上(shàng)涨1.17%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为非(fēi)银 金融(róng)、房地产,涨(zhǎng)幅分别为4.44%、4.08%。房地产行业位居今日(rì)涨幅(fú)榜第二。跌幅居前的行业为银行、煤炭、交通运输,跌幅分别为1.36%、0.72%、0.08%。
资金面上看,两市(shì)主(zhǔ)力(lì)资金全天净流入125.94亿元,今日有(yǒu)16个行业(yè)主力资金净流入,非银金融行业(yè)主力资(zī)金净流入(rù)规模(mó)居首,该行业(yè)今(jīn)日上涨4.44%,全天净流入(rù)资金61.08亿元,其次是电子行业,日涨(zhǎng)幅(fú)为2.91%,净流入资金为35.48亿元(yuán)。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有15个,银行行业主力资(zī)金(jīn)净流出规模居首(shǒu),全(quán)天净流出资金31.98亿(yì)元,其次是基础化工行业,净流出(chū)资(zī)金为9.52亿元,净流(liú)出(chū)资金较多的(de)还有公(gōng)用事业(yè)、煤炭、建筑(zhù)装饰等行(xíng)业。
房地产行业今日上涨4.08%,全天(tiān)主力资金净流(liú)入10.24亿元,该(gāi)行业所属的个股(gǔ)共(gòng)107只,今日上涨的有95只,涨(zhǎng)停的有4只;下跌的有9只,跌停的有4只。以资金(jīn)流向数据进行统计,该行业资金净流入(rù)的个股有(yǒu)68只,其中,净流入资金超3000万元的(de)有6只(zhǐ),净流入资金居首(shǒu)的是保利发展,今日净流入资金3.19亿元,紧(jǐn)随其后(hòu)的(de)是万科A、招商 蛇口,净流入资(zī)金分别为2.57亿元、1.05亿元。房地产行业资金(jīn)净流出个股中,净流出资金居前的有海南高(gāo)速、万通发展、*ST金科,净流出资金分别为5710.10万元、3491.34万元、1776.72万元。(数据宝)
房(fáng)地产行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600048 | 保利发展 | 8.00 | 2.08 | 31875.80 |
000002 | 万科(kē)A | 4.89 | 4.17 | 25749.27 |
001979 | 招商蛇(shé)口 | 7.26 | 1.85 | 10473.60 |
002244 | 滨江集团 | 9.93 | 3.78 | 8526.93 |
600383 | 金地集团 | 5.94 | 2.95 | 4751.49 |
000560 | 我(wǒ)爱我(wǒ)家 | 10.19 | 3.97 | 4546.03 |
601155 | 新城控股(gǔ) | 6.18 | 1.43 | 2692.75 |
600094 | 大名城 | 9.89 | 1.59 | 2170.12 |
600675 | 中华(huá)企(qǐ)业 | 3.35 | 0.66 | 2069.26 |
300917 | 特(tè)发服务 | 6.37 | 7.04 | 1938.91 |
000736 | 中交地产 | 4.91 | 3.72 | 1763.91 |
600895 | 张江高(gāo)科 | 3.66 | 2.30 | 1762.48 |
002146 | 荣盛发展 | 3.76 | 2.13 | 1573.85 |
600683 | 京投发(fā)展 | 4.12 | 3.95 | 1327.97 |
000069 | 华侨城A | 3.72 | 0.91 | 1298.67 |
000797 | 中国武夷 | 3.81 | 1.86 | 1210.97 |
600325 | 华发股份 | 1.13 | 2.99 | 1121.85 |
600606 | 绿地(dì)控股 | 4.14 | 0.50 | 868.46 |
000965 | 天保基建 | 3.45 | 2.31 | 866.45 |
600322 | 津投城开 | 3.87 | 2.38 | 817.53 |
房(fáng)地产行业资金流出(chū)榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000886 | 海(hǎi)南高速 | 4.18 | 12.75 | -5710.10 |
600246 | 万(wàn)通发 展 | 5.52 | 1.96 | -3491.34 |
000656 | *ST金科 | -4.63 | 0.61 | -1776.72 |
600064 | 南京高科 | 0.47 | 0.97 | -1049.66 |
600604 | 市北高新 | 0.74 | -468.69 | |
000631 | 顺发恒业 | 1.49 | 0.69 | -468.69 |
600639 | 浦东金桥 | 2.14 | 1.39 | -414.34 |
001914 | 招商积余 | 0.60 | 1.57 | -413.48 |
600773 | 西藏城投 | 1.06 | 0.76 | -384.99 |
002314 | 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前align="center">南山控股 | 0.44 | 2.61 | -377.73 |
000042 | 中洲控股 | 4.19 | 1.82 | -344.34 |
600007 | 中(zhōng)国国贸 | -0.70 | 0.31 | -321.13 |
600082 | 海泰发展 | 0.85 | 1.36 | -283.62 |
000514 | 渝开发 | 7.64 | 4.02 | -265.02 |
000048 | 京基智(zhì)农 | 0.61 | 0.61 | -262.81 |
000961 | ST中南 | -5.26 | 0.19 | -260.45 |
002377 | 国创高新 | -0.43 | 2.55 | -250.76 |
000036 | 华联控股 | 1.39 | 0.63 | -231.55 |
600823 | ST世茂 | -4.29 | 0.24 | -224.88 |
600173 | 卧龙地产 | 1.72 | 2.05 | -184.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风(fēng)险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 房地产行业资金流入榜:保利发展、万科A等净流入资金居前
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了