森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
森麒麟(lín)9月2日大宗交易平台(tái)共发生14笔成(chéng)交,合计成交量290.50万(wàn)股,成交金额6126.65万元。成交价(jià)格均为21.09元,相对今日收盘价(jià)折价6.81%。从(cóng)参与大宗交易营业(yè)部来看,机构专森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交用(yòng)席位共出(chū)现在6笔(bǐ)成交的买方或卖(mài)方营业部中,合计(jì)成交(jiāo)金额为2383.17万元,净买入2383.17万元。
进一步统计,近3个(gè)月内该股累计发生(shēng)26笔大宗交易,合计成(chéng)交金额为9923.50万元。
证(zhèng)券时(shí)报•数据宝统计(jì)显示,森麒麟今日收盘价为22.63元,下跌2.46%,日换手率为1.23%,成交额(é)为1.97亿元,全天主(zhǔ)力(lì)资金(jīn)净流出284.40万元,近(jìn)5日该(gāi)股累计上涨3.52%,近5日(rì)资金合计净流入(rù)3826.57万元。
两融数据显(xiǎn)示,该(gāi)股(gǔ)最新(xīn)融资余额(é)为(wèi)2.43亿(yì)元,近5日增加21.11万元,增幅为0.09%。
机构评级来看,近(jìn)5日共有7家机构(gòu)给予该股评级,预计目标价最高的是华创证券,8月30日华创证券(quàn)发(fā)布的研报预(yù)计公司目(mù)标价为33.75元。(数据宝)
9月2日森 麒(qí)麟大宗交易一览
成(chéng)交量 (万(wàn)股(gǔ)) | 成交金(jīn)额(é) (万元) | 成交(jiāo)价格 (元) | 相对当日 收盘折溢价 (%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 1054.50 | 21.09 | -6.81 | 机构(gòu)专用 | 中信证券(山东)有(yǒu)限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
50.00 | 1054.50 | 21.09森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交d> | -6.81 | 中信证券股份有限公(gōng)司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券(quàn)营业部 |
44.00 | 927.96 | 21.09 | -6.81 | 招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券股份有限(xiàn)公司西(xī)安(ān)北大街证券营业部(bù) | 中信(xìn)证券(quàn)(山东)有限责任公司寿(shòu)光农圣东街证券(quàn)营业部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广(guǎng)发证券股份有限公司佛山灯湖东(dōng)路证券营业部 | 中信证券(山东(dōng))有限责任(rèn)公司寿光农圣东街证券营业(yè)部 |
22.00 | 463.98 | 21.09 | -6.81 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部(bù) | 中(zhōng)信证券(山东)有限(xiàn)责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
20.00 | 421.80 | 21.09 | -6.81 | 机(jī)构专用(yòng) | 中信证券(山东(dōng))有限责(zé)任公司寿光农圣东街证(zhèng)券营业(yè)部 |
13.00 | 274.17 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任(rèn)公司寿光农圣东街证券营(yíng)业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中信证券(山东)有限责任公(gōng)司寿光农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿(shòu)光(guāng)农圣东(dōng)街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用 | 中(zhōng)信证券(山东(dōng))有限责任公司寿光(guāng)农(nóng)圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机构专用(yòng) | 中信证券(山东)有限责任公司寿光(guāng)农圣东街证券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 机(jī)构专用 | 中(zhōng)信证券(quàn)(山东)有限(xiàn)责任公司寿光农圣东街证(zhèng)券营业部 |
10.00 | 210.90 | 21.09 | -6.81 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山(shān)东)有限责任(rèn)公司(sī)寿光农圣(shèng)东街证券营业(yè)部 |
9.50 | 200.36 | 21.09 | -6.81 | 华(huá)泰(tài)证(zhèng)券股份有限公(gōng)司广东分(fēn)公司 | 中信证券(山东)有限责任(rèn)公(gōng)司寿光(guāng)农圣(shèng)东(dōng)街(jiē)证券营业部 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 森麒麟现14笔大宗交易 均为折价成交
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了