144股去年四季度获社保基金扎堆持有
财报季,社保(bǎo)基金持股动向曝光!去年四季度末(mò)社保基金共现身674只个股前十大流通股东榜,新进113只,增持199只。
证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现在674只个股前十大流通股东(dōng)名单中,合计持股量123.63亿股,期(qī)末持股市值合(hé)计1906.78亿元(yuán)。持股(gǔ)变动显(xiǎn)示,不变233只,减持129只,新进113只,增持199只。
社保(bǎo)基金重仓股中,从前(qián)十大流通股东名单中(zhōng)社保基金家数来看,共有6只股获4家(jiā)社保基(jī)金集中现身,持股量居前的是常熟银行、太阳(yáng)纸业、华(huá)鲁恒升,持股量分别(bié)是有26597.94万股(gǔ)、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保 基金持有比例最多的是菲利华,持股量占(zhàn)流通股比例为(wèi)10.90%,其次是我武(wǔ)生物,社保基金持股(gǔ)比例为10.26%,持股(gǔ)比例居前(qián)的(de)还有常(cháng)熟银行、龙迅股份、李子(zi)园等。持(chí)股数量方面(miàn),社保基金持股(gǔ)数量在1亿股以上(shàng)的共有19只,社保基金(jīn)持(chí)股量(liàng)最多的是常熟银(yín)行,共(gòng)持有2.66亿股,中(zhōng)国建筑、钒钛(tài)股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股、1.95亿股。
业绩(jì)方面,社保基金持有个(gè)股中,去(qù)年年报净利(lì)润同(tóng)比增长的有397家,净利(lì)润增幅最高的是中(zhōng)国船舶,公(gōng)司2023年共实现净利润29.57亿元,同比增幅为1614.73%,净利润同比增幅居(jū)前的还有威孚高科、福田(tián)汽车等,净利润分别增长1446.28%、1262.27%。
以板块分布统计,社保(bǎo)基金持有(yǒu)个股中(zhōng),主板有457只,创业板有131只,科(kē)创板有86只。所属行业来看,社保基(jī)金持股主要集中在机械设备、医药生物、基(jī)础化工行业,分(fēn)别有66只、63只、51只个股上(shàng)榜。
市场表现方面(miàn),社保基金重仓股(gǔ)今年以来平均下(xià)跌2.42%,涨(zhǎng)幅跑输沪指。具体个(gè)股看,中信海直累计涨幅(fú)181.25%,表现最好,莱斯(sī)信息、沃尔(ěr)核材等分别(bié)上涨151.89%、96.16%位居其后;跌幅最大的是杰(jié)普特,累计下跌49.47%。(数据宝)
社(shè)保基金重仓(cāng)股排行榜
代码 | 简称 | 社保基金(jīn)家数 | 社保基金持股量 (万(wàn)股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国建(jiàn)筑144股去年四季度获社保基金扎堆持有d> | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 18931.15 | 115.06 | 1.31 | 传媒 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 15793.25 | 不变 | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云(yún)铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色(sè)金 属 |
601377 | 兴业证(zhèng)券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非(fēi)银金融 |
002078 | 太(tài)阳(yáng)纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制造 |
000069 | 华(huá)侨(qiáo)城A | 2 | 13714.00 | 不变 | 1.94 | 房(fáng)地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石(shí)化 |
601658 | 邮(yóu)储(chǔ)银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一重(zhòng)工 | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械(xiè)设(shè)备 |
000630 | 铜陵有色 | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色(sè)金属 |
600886 | 国(guó)投电力 | 3 | 12113.65 | 1.26 | 1.74 | 公用事业 |
601600 | 中国铝业(yè) | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金属(shǔ) |
600426 | 华鲁恒升 | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基(jī)础化工(gōng) |
600958 | 东(dōng)方证券(quàn) | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银金融 |
601872 | 招(zhāo)商轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运输 |
600988 | 赤峰(fēng)黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属 |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输(shū) |
003816 | 中国广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电力(lì)设备(bèi) |
600166 | 福田汽车(chē) | 1 | 8797.16 | 不变(biàn) | 1.34 | 汽车 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地(dì)产 |
601058 | 赛轮轮(lún)胎 | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽(qì)车 |
000983 | 山西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤(méi)炭(tàn) |
600325 | 华发股份 | 2 | 7715.70 | 不变(biàn) | 3.64 | 房地产 |
000776 | 广发证券 | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金属 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7523.20 | 新进 | 0.48 | 交通运输 |
002532 | 天山铝(lǚ)业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新(xīn)兴铸管(144股去年四季度获社保基金扎堆持有guǎn) | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
601877 | 正泰电器 | 2 | 7063.05 | 0.47 | 3.29 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥(ào)股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用事业 |
600547 | 山东黄(huáng)金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色金属 |
000063 | 中兴通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海 信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器(qì) |
601636 | 旗滨集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建筑材料 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
600887 | 伊利股份(fèn) | 1 | 6422.10 | 不变 | 1.02 | 食品饮料 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电力设备 |
601225 | 陕西(xī)煤业(yè) | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔(yú) |
600176 | 中(zhōng)国巨石(shí) | 2 | 5992.50 | 不变(biàn) | 1.50 | 建筑材料(liào) |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药生物 |
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有色金属 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 5800.00 | 不变 | 1.63 | 银(yín)行 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基础化工 |
证券时报网讯,证券时报•数据宝统计(jì)显(xiǎn)示,社保基金最新出现在674只个(gè)股前十大流通股东名单中,合计持股量123.63亿股,期末持(chí)股(gǔ)市值合计1906.78亿元(yuán)。持(chí)股变动显(xiǎn)示,不变233只,减持129只,新进113只(zhǐ),增持199只(zhǐ)。
社保基金(jīn)重仓股中,从前十大(dà)流通股东名(míng)单中社保(bǎo)基金家数来看,共有6只股获4家社(shè)保基金集(jí)中现身,持股量居(jū)前的是常熟银(yín)行、太阳纸业、华鲁恒升,持股量分别是有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持(chí)股比例看,社保基金持有比例最多的是(shì)菲利华,持股量占流(liú)通(tōng)股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持(chí)股比例为10.26%,持股比例(lì)居前的还有常(cháng)熟(shú)银(yín)行、龙迅股份、李子园等(děng)。持股数量方面,社保基金持股数量(liàng)在1亿股以上的共(gòng)有19只,社(shè)保基金(jīn)持股量(liàng)最多的是常(cháng)熟银(yín)行(xíng),共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别为2.05亿股(gǔ)、1.95亿股。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 144股去年四季度获社保基金扎堆持有
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了