天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

沪指9月2日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、银(yín)行、公用事 业,涨幅分(fēn)别为(wèi)1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前的行业为食(shí)品饮料、国防军工(gōng),跌幅分别为3.31%、3.24%。非银金融(róng)行业今日下跌1.89%。

资金面上看,两市主力资金(jīn)全天净(jìng)流出(chū)313.74亿元 ,主力资金净流入的(de)行(xíng)业(yè)仅有1个,银行行业净(jìng)流入资金8.41亿元。

主(zhǔ)力资金净流出的行业有30个,电子行业主力资金净流(liú)出规模居(jū)首,全天净流出资金70.77亿元,其次是计算机行(xíng)业,净流出(chū)资金为26.06亿元(yuán),净(jìng)流出资金较多的还 有非银金(jīn)融、有(yǒu)色金属、食(shí)品饮料等行业。

非银金融行业今日下跌(diē)1.89%,全天主力资金净流(liú)出25.12亿(yì)元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有11只,涨停的(de)有1只;下(xià)跌的有73只。以(yǐ)资金流向(xiàng)数据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有(yǒu)10只(zhǐ),净流(liú)入资金(jīn)居首的(de)是天茂集团,今日净流入资 金4392.75万元,紧随其后的是仁东控股、中粮资(zī)本(běn),净(jìng)流入资金分别为819.42万元、695.75万元。非银金融行业资金净流出(chū)个股中,资金净流出超亿元的有6只(zhǐ),净流(liú)出资金居(jū)前的有东方 财富(fù)、中国银河、中信证券,净流出资金分别为3.21亿元、2.82亿元(yuán)、1.97亿元。(数(shù)据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码简称(chēng)今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金(jīn)流量(万(wàn)元)
300059东(dōng)方财富(fù) -3.70 1.51 -32078.61
601881中国银(yín)河 -4.04 1.79 -28229.67
600030中信(xìn)证券(quàn) -1.92 0.58 -19681.30
601318中国平安 -1.32 0.48 -16590.70
601336新华保险(xiǎn) 0.33 1.58 -14612.21
601136首创证(zhèng)券 -3.83 6.86 -11211.57
601878浙商证(zhèng)券 -3.57 1.19 -8295.48
000166申(shēn)万宏源 -7.08 0.61 -8020.78
601099太平洋 -2.83 2.01 -7632.48
601162天(tiān)风证券 -2.50 2.20 -6848.86
002670国盛金控 -4.70 2.81 -6745.95
601456国联证券 -2.59 1.06 -5156.73
600621华鑫股份 -5.12 3.52 -5058.98
600837海通证券 -2.55 0.28 -4543.89
000415渤海租赁(lìn) -4.84 1.53 -4412.81
601901方正证券 -3.31 0.61 -4329.73
601628中国人寿 2.37 0.09 -4039.50
601059信达证券 -3.83 2.08 -3698.03
000712锦龙股份 -8.24 6.60 -3251.66
000776广发证(zhèng)券 2.11 0.97 -2895.74
601108财 通证券 -2.76 0.75 -2848.22
600369西南证券 -5.33 0.93 -2812.50
601319中国人保 2.17 0.34 -2752.01
600517国网英(yīng)大 1.17 0.62 -2542.27
000617中油资本 -1.73 0.28 -2493.95
601688华(huá)泰证(zhèng)券 -1.19 0.56 -2296.51
600095湘财股(gǔ)份 -2.98 0.67 -2283.28
600109国金证券 -4.35 1.01 -2185.54
002797第(dì)一创业 -2.48 1.13 -2098.45
60199非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元5中金公(gōng)司 -4.30 0.40 -2015.83
601211国泰君安 -1.96 0.45 -1843.86
601198东(dōng)兴证券 -3.30 0.98 -1754.64
601555东(dōng)吴证券 -2.57 0.62 -1743.96
000750国海证券 -2.71 0.72 -1570.48
002500山西证券 -3.46 0.77 -1539.82
000783长江证券 -1.62 0.53 -1495.81
601696中(zhōng)银证券 -3.36 0.56 -1465.98
600390五(wǔ)矿(kuàng)资本(běn) -2.43 0.70 -1434.23
600705中(zhōng)航产融 -1.34 0.52 -1390.21
002673西部(bù)证券 -1.85 0.93 -1359.92
600120浙江东方 -4.26 0.70 -1328.66
000532华金资本 -3.86 3.95 -1233.57
601375中原证券 -4.01 1.27 -1229.32
000728国元证券(quàn) -1.42 0.85 -1153.61
601788光大证券 -1.50 0.33 -1140.45
601377兴业(yè)证券 -1.74 0.36 -1076.24
600958东方(fāng)证券 -1.66 0.49 -1074.95
000686东北证券 -3.24 0.63 -1059.16
600318新力金(jīn)融(róng) -3.14 2.非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元18 -999.92
000563陕国投A -2.14非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元> 0.90 -983.86
600061国(guó)投资本 -2.75 0.38 -944.88
601236红塔证券 -0.15 0.49 -809.82
600830香溢融通 0.52 3.29 -802.51
600864哈投股份 -2.92 0.89 -793.57
300773拉卡拉 -2.45 1.77 -717.39
001236弘业期货 -2.86 4.31 -682.22
601601中国太(tài)保(bǎo) 0.54 0.61 -659.36
601990南京证券 -3.31 0.48 -578.42
600155华创云信 -2.66 0.90 -488.10
002926华西证券 -3.23 0.46 -447.35
002945华林证(zhèng)券(quàn) -2.75 0.25 -415.36
000987越秀资本 -4.40 0.54 -399.07
603093南华(huá)期货(huò) -3.21 0.98 -362.84
600816建(jiàn)元信托 -1.99 0.39 -309.14
600999招商(shāng)证券 -0.55 0.25 -246.81
603300华铁应急 -2.40 0.81 -241.00
002939长城证券 -2.81 0.50 -225.02
002961瑞达期货 -3.70 0.93 -218.30
000567海德股份 -7.46 1.13 -174.05
600053九鼎投资 -1.77 0.67 -101.65
600927永(yǒng)安期货 -0.78 0.92 -80.16
600901江苏金租 -0.66 1.27 -70.64
600906财达证券 -2.79 0.59 -61.35
600909华安证券 -3.33 0.78 -57.38
600599ST熊猫 1.57 0.96 37.55
600918中(zhōng)泰证(zhèng)券 -2.92 0.38 77.73
002316ST亚联 0.74 4.90 124.20
000958电投产融 -3.46 0.41 128.35
000935四川双马 -4.65 0.65 172.18
600643爱建集团 -2.26 0.52 220.75
601066中信建投 -2.71 0.19 549.19
002423中粮(liáng)资本 -2.45 1.02 695.75
002647仁东(dōng)控股 4.30 7.40 819.42
000627天(tiān)茂集团 10.00 3.19 4392.75
注:本文系新闻(wén)报道,不(bù)构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需谨慎。

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

评论

5+2=