天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

涨停股复盘:9股封单超亿元

涨停股复盘:9股封单超亿元

截至收盘,上(shàng)证(z涨停股复盘:9股封单超亿元hèng)指数报收3088.64点,上(shàng)涨(zhǎng)1.17%;深证成指收于9463.91点,上涨2.15%;创业板指上涨3.34%;科创50指数上涨(zhǎng)2.58%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个(gè)股有3834只,占比73.69%,下跌个股有1250只,平盘(pán)个股119只。其中,收盘股(gǔ)价(jià)涨(zhǎng)停的有82只,跌(diē)停股有22只。

证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,涨停个股(gǔ)中(zhōng),主板有71只,北交所2只,创业板7只,科创板2只。以所属行业 来看,上榜个股居前的行业有(yǒu)计算机、非银金融、电子行业,上榜个股(gǔ)分别(bié)有11只、9只、8只。

涨停股中,*ST全(quán)新、ST大集等12只(zhǐ)股为ST股。连续涨停天数看,奥维通信已连收5个涨停板,连(lián)续(xù)涨停板(bǎn)数(shù)量最多。从收盘涨停板封单量(liàng)来看,太平洋最受资金追捧,收盘涨停板封单(dān)有3337.09万股,其次是*ST美谷、国盛金控等,涨停板封单分别有2097.70万股、1937.99万股。以封单金额计算,国盛金控、方正证(zhèng)券(quàn)、西藏旅游(yóu)等涨停板封单资金较多,分别有1.91亿元、1.48亿元、1.39亿元。(数据宝)

两市(shì)涨停股一览

代码 简称 收盘价(jià)
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万(wàn)元)
行业
002670 国盛(shèng)金控 9.86 4.66 1937.99 19108.55 非银金融
601901 方正证券 8.90 4.75 1661.87 14790.68 非银金融
600749 西藏旅游 13.63 1.92 1018.19 13877.93 社会服务
601136 首创证券 21.65 20.23 601.77 13028.25 非银金融
000628 高新发展 50.44 17.02 226.30 11414.57 建筑装饰
601099 太平洋 3.29 8.14 3337.09 10979.02 非银金融
601878 浙(zhè)商(shāng)证券 10.97 3.75 969.26 10632.76 非银金融
603327 福蓉科技 15.42 4.30 684.02 10547.52 电子
002771 真视通 19.00 3.85 533.63 10139.03 计算机
300397 天和防(fáng)务 10.88 12.18 873.04 9498.63 国防军工
601138 工业富联 24.41 1.78 374.74 9147.41 电子
001696 宗申动力 12.54 24.46 689.45 8645.70 机械设备
000712 锦(jǐn)龙(lóng)股份 11.04 3.93 706.19 7796.34 非(fēi)银金融
603220 中贝通信(xìn) 31.06 6.47 249.11 7737.32 通信
300419 浩(hào)丰科技(jì) 7.66 26.46 1005.46 7701.81 计算机
000532 华金(jīn)资本 11.40 1.76 651.88 7431.47 非银金(jīn)融(róng)
003021 兆威机电 62.13 8.51 118.76 7378.70 电(diàn)力设备
603232 格尔软件 13.16 5.55 539.39 7098.40 计算机
300563 神宇股份 17.88 21.86 353.83 6326.55 通(tōng)信
601995 中金公司 33.91 1.75 186.54 6325.63 非银金融(róng)
300520 科大国创 19.88 12.87 314.03 6242.88 计算机
002035 华(huá)帝股份 7.00 8.45 847.81 5934.67 家用电器
300169 天晟(chéng)新材 5.56 15.32 1004.17 5583.19 基础化工
000555 神(shén)州信息 12.35 2.37 406.06 5014.81 计算机
000615 *ST美谷 2.36 0.26 2097.70 4950.57 美(měi)容护理
002298 中电兴发 5.14 6.55 953.29 4899.91 计算机(jī)
002253 川大智胜 12.53 10.96 390.32 4890.73 计算机
003029 吉大正(zhèng)元 23.91 13.97 199.36 4766.70 计算机
600066 宇 通(tōng)客车 25.69 1.67 185.31 4760.70 汽车
600520 文一科技 18.76 10.79 238.82 4480.33 机械设备
603110 东方材料 16.95 9.46 232.62 3942.83 基础化 工(gōng)
002231 奥维通 信 6.12 41.26 554.90 3395.99 国防军工
002155 湖南黄金(jīn) 16.16 6.44 197.33 3188.93 有色金属
603348 文灿股份 28.19 1.30 106.78 3010.13 汽车
002161 远 望 谷 4.85 1.93 615.40 2984.69 电子
600660 福(fú)耀玻璃 49.23 1.88 59.42 2925.45 汽车
301299 卓创资(zī)讯(xùn) 47.81 15.79 60.58 2896.50 传媒
002979 雷赛(sài)智能 19.23 7.08 137.51 2644.39 机械设备
836699 海达尔 20.15 47.85 126.10 2540.90 家(jiā)用电器
002326 永太(tài)科技(jì) 9.87 3.51 252.23 2489.47 基础化工
000560 我爱我家 1.73 3.97 1393.30 2410.41 房地产
002426 胜利精密(mì) 1.64 2.19 1411.67 2315.14 电子(zi)
002962 五方光电 14.61 9.83 156.08 2280.30 电子
600877 电科芯片 12.41 2.00 176.09 2185.33 电子
601881 中国银河 12.31 2.87 162.23 1997.07 非银金融
605333 沪光股份 26.93 1.18 73.80 1987.43 汽车
600617 国新能源 3.51 0.74 553.87 1944.08 公用(yòng)事业(yè)
603189 网达(dá)软件 12.46 3.54 152.30 1897.65 计算(suàn)机
603379 三美股份 41.79 1.59 45.37 1896.10 基础化工
600203 福日电子 6.66 11.15 280.05 1865.13 电子
002305 南国置业 1.64 6.32 1128.08 1850.05 房地产
603739 蔚蓝生物 11.46 3.18 159.47 1827.53 基础化工(gōng)
000839 ST国安(ān) 2.01 0.66 863.68 1735.99 通信
601069 西部(bù)黄金 12.08 3.95 139.49 1685.07 有(yǒu)色金属
002244 滨江(jiāng)集团 6.42 3.78 236.86 1520.64 房地产
600783 鲁信创(chuàng)投 11.62 1.67 129.53 1505.14 机械设备
688578 艾力斯 56.69 3.61 25.79 1462.13 医药生(shēng)物
603385 惠(huì)达卫浴(yù) 5.87 1.08 231.19 1357.09 轻工制造
603188 亚邦股份(fèn) 2.85 4.42 461.66 1315.73 基础化工
600869 远东股份 4.10 1.91 316.43 1297.36 电力(lì)设备
600094 大名城 3.89 1.59 320.55 1246.94 房地产
002309 *ST中(zhōng)利(lì) 1.60 0.05 690.44 1104.70 电(diàn)力设备
600727 鲁北(běi)化工(gōng) 6.97 17.80 156.85 1093.23 基 础化工(gōng)
002339 积成电子 6.39 5.42 170.61 1090.20 电(diàn)力(lì)设备
603389 亚振家居 4.69 6.58 225.68 1058.44 轻(qīng)工制造
600136 *ST明诚 1.37 0.10 765.06 1048.13 社会服务
300210 森远股份 11.04 13.38 93.43 1031.47 环保
600112 ST天成 1.54 0.25 626.44 964.72 电(diàn)力设备(bèi)
837592 华信永(yǒng)道 18.17 49.15 44.05 800.37 计算机
000564 ST大集 1.92 1.37 396.00 760.33 商贸(mào)零售
601086 国芳集(jí)团 4.94 5.84 141.79 700.44 商贸零售
002505 鹏都农牧(mù) 1.00 3.24 488.34 488.34 农林牧渔(yú)
000692 *ST惠天 2.51 1.16 170.45 427.84 公用事业
001330 博纳影业 6.47 2.03 55.86 361.41 传媒
000586 汇(huì)源通信 10.19 11.00 25.54 260.25 通信
603030 *ST全筑 2.03 1.03 88.84 180.35 建筑装饰
688318 财富趋势 122.64 5.14 1.35 165.86 计算机
600898 *ST美讯 1.07 6.13 133.90 143.27 电(diàn)子
600289 ST信通 1.26 1.34 涨停股复盘:9股封单超亿元60.35 76.04 通信
603079 圣达生物(wù) 10.91 5.27 6.81 74.30 医药生物
000752 *ST西发 6.29 1.34 1.73 10.88 食品饮料
000007 *ST全新 4.01 1.31 2.20 8.82 商贸零售

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 涨停股复盘:9股封单超亿元

评论

5+2=