天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元

博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元

4月26日博拓生物发(fā)布2023年度(dù)分配(pèi)预案,拟10派8元(含税),预计派现金额合计为(wèi)8364.55万元。派现(xiàn)额(é)占净利润比例为78.46%,以该股2023年度成交均价(jià)计算,股息率为2.38%。这是公司上市以来,累计(jì)第3次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额(é)合计(亿(yì)元) 股息率(%)
2023.12.31 10派8元(含税(shuì)) 0.84 2.38
2022.12.31 10派22元(含税) 2.35 2.80
2021.12.31 10派(pài)30元(含税(shuì)) 3.20 4.51

证券(quàn)时报•数据宝统(tǒng)计 显示,公司(sī)今日公布 了(le)2023年报,共实现营业收入4.42亿元,同比下降76.75%,实现(xiàn)净利润1.07亿(yì)元,同(tóng)比下降86.22%,基本(běn)每(měi)股收益为1元。

资金(jīn)面上看,该股(gǔ)今日主力资金(jīn)净(jìng)流入58.54万元(yuán),近5日主力资金(jīn)净流出67.79万元。

两融(róng)数(shù)据显示,该股最新融资余额为5370.21万元,近5日增(zēng)加213.65万元,增幅为4.14%。北向资金动态显示,深股通最新(xīn)持有0.20万股。

按申万行业统计,博拓生物所属的医药(yào)生物行业共有307家公司(sī)公布了(le)2023年度分配方案,派现(xiàn)金额最多的是云南白药,派现金(jīn)额(é)为37.06亿元,其次是(shì)药明康德、智(zhì)飞(fēi)生物,派现金额分别为28.82亿元、19.15亿元。(数据宝)

2023年度医药生物行业分红排名

代码 简称(chēng) 每10股送(sòng)转(股(gǔ)) 每(měi)10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润(rùn)比例(%)
股息率(%)
000538 云南白药 0.00 20.77 370591.34 90.53 3.87
603259 药(yào)明康德 0.00 9.8336 288203.13 30.00 1.26
300122 智飞生物 0.00 8 191503.18 23.73 1.24
300760 迈瑞(ruì)医疗 0.00 15 181866.21 15.70 0.51
000661 长春高新 0.00 45 180977.26 39.93 2.78
601607 上 海(hǎi)医药 0.00 4.1 151835.34 40.30 2.06
000999 华润三九(jiǔ) 3.00 15 148227.60 51.96 2.86
600436 片仔癀 0.00 23.2 139969.59 50.04 0.82
300015 爱尔眼(yǎn)科 0.00 1.5 139478.05 41.53 0.67
002001 新 和成(chéng) 0.00 4.5 138303.98 51.14 2.62
600276 恒瑞医药 0.00 2 127427.12 29.62 0.45
002422 科伦药业 0.00 8 127270.08 51.82 2.80
000513 丽珠集(jí)团 0.00 13.5 125072.70 64.02 3.79
600332 白云山 0.00 7.49 121771.74 30.02 2.34
600566 济川药业(yè) 0.00 13 119709.84 42.41 4.50
000423 东阿阿胶 0.00 17.8 114627.87 99.60 3.64
000963 华东医药 0.00 5.8 101751.00 35.84 1.35
600329 达仁(rén)堂(táng) 0.00 12.8 98580.26 99.91 3.36
600998 九州通 2.90 2.5 97722.29 44.95 2.23
002737博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元td> 葵花药业 0.00 15 87600.00 78.27 6.06
300832 新产(chǎn)业 0.00 10 78571.88 47.51 1.63
600079 人(rén)福医药 0.00 4.6 75088.61 35.18 1.85
600196 复(fù)星医(yī)药 0.00 2.7 72154.77 30.24 0.87
000623 吉林敖东(dōng) 0.00 6 71753.72 49.15 3.66
600085 同仁堂(táng) 0.00 5 68573.51 41.09 0.95
002821 凯莱英 0.00 18 66408.04 29.27 1.28
600511 国药股份 0.00 8.54 64434.56 30.03 2.55
300003 乐普医疗 0.00 3.3141 61390.00 48.79 1.66
603658 安图生(shēng)物(wù) 0.00 10.5 60880.06 50.01 1.87
002007 华兰生物 博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元lign="right">0.00 3 54863.43 37.03 1.32
002294 信立泰 0.00 5 54567.95 94.07 1.53
600572 康恩贝 0.00 2 50444.25 85.27 3.52
301301 川宁生物 0.00 2.25 50013.00 53.17 2.43
600867 通化东宝 0.00 2.5 49543.35 42.42 2.26
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35 46.03 2.26
300347 泰格医(yī)药 0.00 5.68 49129.08 24.26 0.74
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 80.08 5.43
600285 羚锐制药 0.00 8 45114.71 79.41 5.00
603456 九洲药业 0.00 5 44726.95 43.29 1.65
600750 江中(zhōng)药业 0.00 7 44053.39 62.20 3.48
300009 安科生物 0.00 2.5 41803.98 49.34 2.35
603882 金域医学 0.00 8.8 40901.60 63.57 1.20
603392 万泰生物 0.00 3.2 40548.70 32.50 0.47
301015 百洋医药 0.00 7.62 40051.75 61.03 2.65
000028 国药一致 0.00 6.8 37846.43 23.67 1.75
300765 新(xīn)诺威 2.00 3.2 37416.13 49.52 1.43
300573 兴齐眼(yǎn)药 4.00 30 37376.76 155.71 1.86
000739 普洛(luò)药业 0.00 3.16 36950.63 35.01 1.64
301207 华兰(lán)疫苗 0.00 6 36000.90 41.86 1.62
300759 康龙化成 0.00 2 35747.89 22.33 0.50
002773 康(kāng)弘药业 0.00 3.8 34939.63 33.44 2.13
000989 ST九芝 0.00 4 34237.68 115.12 3.30
600380 健(jiàn)康元 0.00 1.8 33579.43 23.27 1.44
688739 成大生物 0.00 8 33028.51 70.89 2.38
002262 恩华药业 0.00 3.2 32242.82 31.09 1.22
300181 佐力(lì)药业 0.00 4.5 31562.43 82.42 3.81
300529 健帆生物 0.00 4 30978.65 70.97 1.51
002332 仙(xiān)琚制药 0.00 3 29676.15 52.70 2.39
000650 仁和药业 0.00 2 27998.76 49.36 3.02
600062 华润双鹤 0.00 2.57 26721.32 20.05 1.41
300841 康华生物 0.00 20 26576.13 52.19 2.70
600529 山东药玻 0.00 4 26544.56 34.22 1.49
002020 京新(xīn)药(yào)业 0.00 3 25830.87 41.74 2.25
301047 义翘(qiào)神州 0.00 20 25552.08 98.23 2.08
002287 奇(qí)正藏药 0.00 4.8 25448.33 43.79 1.97
688016 心(xīn)脉医疗 4.90 30 24817.88 50.40 1.62
600161 天坛生物 2.00 1.5 24717.14 22.27 0.57
603368 柳药集团(tuán) 0.00 6 23916.92 28.15 2.73
002727 一心堂 0.00 4 23840.22 43.39 1.46
601089 福元医药(yào) 0.00 5 23499.10 48.08 2.91
600587 新华医疗 3.00 5 23334.10 35.68 1.81
002653 海思科 0.00 2 22282.36 75.50 0.84
600557 康缘药(yào)业 0.00 3.7 21604.27 40.25 1.66
600713 南京医药 0.00 1.6 20963.70 36.28 2.97
688301 奕瑞科技 4.00 20 20364.99 33.52 0.70
300595 欧(ōu)普康视 0.00 2.23 20006.34 30.01 0.72
603367 辰(chén)欣药业 0.00 4.36 19740.54 37.87 2.99
300981 中(zhōng)红医疗(liáo) 0.00 5 19442.33 2.66
688029 南微(wēi)医学 0.00 10 18741.51 38.57 1.19
300482 万孚生物 0.00 4 18736.53 38.42 1.33
600976 健(jiàn)民集(jí)团 0.00 12 18407.83 35.30 1.77
600211 西藏药业(yè) 3.00 7.37 18273.02 22.82 1.40
002728 特一药业 4.00 5 18236.95 72.03 2.49
300171 东富龙 0.00 2.4 18230.63 30.37 1.04
688578 艾力斯 0.00 4 18000.00 27.94 1.28
002275 桂林三金 0.00 3 17627.06 41.84 1.85
600993 马应(yīng)龙(lóng) 0.00 4 17242.16 38.90 1.55
000756 新华制药 0.00 2.5 17060.19 34.36 1.02
002317 众生药业 0.00 2 16955.99 64.40 1.01
600129 太极集团 0.00 3 16706.72 20.32 0.65
688366 昊海生科 4.00 10 16683.39 40.09 1.01
688278 特宝生(shēng)物 0.00 4.1 16678.80 30.03 0.97
605507 国邦医药 0.00 3 16665.25 27.21 1.33
688139 海尔生物(wù) 0.00 5.15 16257.69 40.04 0.99
000411 英特集团(tuán) 0.00 3.045 15900.00 32.53 2.42
688575 亚辉(huī)龙 0.00 2.73 15514.82 43.70 1.38
002038 双鹭药业 0.00 1.5 15410.25 36.98 1.33
600422 昆药集(jí)团 0.00 2 15142.28 34.05 1.04
300294 博雅生物 0.00 3 15127.46 63.70 0.87
600479 千金药业 0.00 3.5 15012.10 46.85 3.02
002550 千(qiān)红制药(yào) 0.00 1.2 14997.60 82.47 2.04
603309 维力医疗 0.00 5 14658.01 76.15 3.19
002107 沃华医药 0.00 2.5 14430.24 245.55 3.89
600216 浙江医药(yào) 0.00 1.5 14424.57 33.57 1.26
300653 正海生物 0.00 8 14400.00 75.41 2.12
000597 东北制药 0.00 1 14291.03 39.87 1.74
600763 通策医疗(liáo) 4.00 4.35 13912.67 27.80 0.39
688236 春立医疗 0.00 3.62 13885.18 49.98 1.30
301211 亨迪药业(yè) 0.00 4.8 13824.00 78.49 1.66
603858 步长制药 0.00 1.26 13803.25 43.27 0.64
300633 开立医(yī)疗 0.00 3.2 13780.35 30.32 0.63
300396 迪瑞医疗 0.00 5 13728.30 49.81 1.77
600420 国药现代 0.00 1 13411.73 19.38 0.91
603301 振德医疗 0.00 5 13316.09 67.12 1.57
688617 惠泰医疗 4.50 20 13309.91 24.93 0.57
301263 泰恩康 0.00 3 12705.37 79.31 1.29
603676 卫信康(kāng) 0.00 2.85 12402.10 57.95 2.18
300869 康泰医学 0.00 3 12054.08 72.72 1.22
688389 普门科技 0.00 2.81 12030.00 36.61 1.21
300206 理邦仪器 0.00 2.07 11999.03 54.22 1.66
603127 昭(zhāo)衍新药 0.00 1.6 11997.69 30.22 0.45
603087 甘李药业 0.00 2 11883.24 34.94 0.45
300406 九强生物 0.00 2 11742.76 22.42 1.01
002788 鹭燕医药(yào) 0.00 3 11655.50 32.06 3.21
688606 奥泰生物 0.00 15 11629.02 64.40 2.09
002390 信 邦制药 0.00 0.6 11439.72 39.83 1.25
300705 九典制(zhì)药 4.00 3.21 11079.26 30.09 1.20
300298 三诺(nuò)生物 0.00 2 11076.89 38.95 0.68
002393 力生制药 4.00 6 11054.70 30.55 2.39
688198 佰仁医疗(liáo) 0.00 8 10926.34 94.84 0.64
600351 亚宝(bǎo)药业(yè) 0.00 1.5 10800.00 54.11 2.03
301080 百普赛斯(sī) 0.00 9 10775.36 70.16 1.10
300039 上海凯宝 0.00 1 10460.00 31.90 1.30
002901 大博医疗(liáo) 0.00 2.5 10350.49 175.51 0.70
688580 伟(wěi)思医疗 4.00 15.032 10219.43 75.00 2.25
300357 我(wǒ)武生物 0.00 1.85 9686.30 31.23 0.50
600488 津药药业 0.00 0.87 9517.21 81.31 1.67
300463 迈克(kè)生(shēng)物 0.00 1.55 9405.83 30.09 0.94
301103 何氏 眼科 0.00 6 9396.52 147.86 1.60
301267 华(huá)厦眼科 0.00 1.1 9182.52 13.79 0.21
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 48.48 0.62
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 17.79 0.56
688553 汇(huì)宇(yǔ)制药 0.00 2.13 8977.18 64.22 1.33
688358 祥(xiáng)生医疗 0.00 8 8949.98 61.10 1.78
603998 方盛制药 0.00 2 8794.67 47.07 1.85
688076 诺泰生物 0.00 4 8527.35 52.34 1.10
688767 博拓生物 0.00 8 8364.55 78.46 2.38
600829 人民(mín)同(tóng)泰 0.00 1.44 8350.40 28.58 1.88
688581 安杰思(sī) 4.00 14.5 8333.09 38.36 1.24
688626 翔宇(yǔ)医(yī)疗 0.00 5.3 8259.47 36.36 1.21
600789 鲁抗医药 0.00 0.9 8064.34 32.76 1.24
301277 新天地 4.00 4 8001.60 50.33 1.66
688073 毕得医药 0.00 9 7987.85 72.90 1.14
003020 立方制药 2.00 5 7982.16 35.21 1.50
600851 海欣股份 0.00 0.65 7845.87 47.26 0.97
301093 华兰股份 0.00 6 7761.24 65.81 1.82
603896 寿仙谷 0.00 3.9 7731.50 30.38 0.89
300453 三鑫(xīn)医疗 0.00 1.5 7669.51 37.12 1.87
603229 奥翔药业 4.00 1.29 7650.60 30.13 0.68
300233 金城医药 0.00 2 7586.63 43.42 0.97
002349 精(jīng)华制药 0.00 0.92 7490.46 30.24 0.90
002044 美年健康 0.00 0.19 7437.08 14.71 0.29
688505 复旦张(zhāng)江(jiāng) 0.00 0.7 7256.00 66.80 0.71
300558 贝达药(yào)业(yè) 0.00 1.7 7114.26 20.44 0.30
603987 康德(dé)莱(lái) 0.00 1.6 6988.65 30.27 1.35
688513 苑(yuàn)东生物 4.70 5.8 6901.94 30.46 1.04
301509 金凯生科(kē) 4.00 8 6882.67 39.65 0.96
830946 森萱医(yī)药 0.00 1.6 6830.69 50.78 1.74
688677 海泰新(xīn)光(guāng) 0.00 5.5 6633.81 45.53 0.74
603811 诚意药业 0.00 2 6546.09 40.19 1.41
688046 药康生物 0.00 1.6 6535.65 41.13 0.77
301363 美好医疗 0.00 1.6 6506.56 20.77 0.42
300519 新光药业 0.00 4 6400.00 99.45 2.38
301367 怡和嘉业 4.00 10 6400.00 21.52 0.60
002900 哈三联 0.00 2 6327.80 85.90 1.49
688276 百克生物 0.00 1.5 6192.61 12.36 0.24
300725 药石科技 0.00 3.1 6163.69 31.23 0.54
300685 艾德生物(wù) 0.00 1.5 5976.36 22.86 0.60
688273 麦(mài)澜德 0.00 6 5970.60 66.47 1.57
301239 普(pǔ)瑞(ruì)眼(yǎn)科 0.00 4 5954.55 22.23 0.40
300194 福安药 业 0.00 0.5 5948.56 25.65 1.18
301290 东星医疗 0.00 6 5936.30 61.06 1.71
300358 楚天科技 0.00 1 5903.02 18.62 0.69
300452 山河药辅 0.00 2.5 5861.00 36.28 1.49
000534 万泽(zé)股份 0.00 1.2 5734.64 32.48 0.79
301370 国科恒泰 0.00 1.18 5510.18 35.81 0.58
301258 富士莱 0.00 6 5499.60 49.02 1.51
301331 恩威医药 4.80 8 5458.92 63.25 1.91
688253 英诺特 0.00 4 5442.43 31.29 1.53
688576 西山(shān)科技 0.00 10 5235.48 44.62 0.82
600594 益佰制药 0.00 0.66 5226.72 50.55 1.16
300314 戴维医疗 0.00 1.8 5184.00 35.12 1.08
688050 爱博医疗 8.00 4.9 5150.30 16.94 0.25
300677 英科医(yī)疗 0.00 0.8 5147.07 13.44 0.34
300439 美康生物 0.00 1.34 5144.93 20.05 1.12
832566 梓橦宫 0.00 3.5 5108.64 49.93 4.15
000153 丰(fēng)原药业(yè) 4.00 1.5 4980.39 31.27 1.50
002566 益盛药业(yè) 0.00 1.5 4964.27 52.40 1.74
688091 上海谊众(zhòng) 3.00 3.1 4906.58 30.37 0.42
002082 万邦德 0.00 0.8 4893.51 99.44 1.06
301122 采纳股份 0.00 4 4889.83 43.44 0.96
688161 威高骨科 0.00 1.2 4800.00 42.74 0.25
603590 康(kāng)辰药业 0.00 3 4769.44 31.70 0.86
002880 卫光生(shēng)物 0.00 2 4536.00 20.75 0.57
300434 金石亚药 0.00 1.1 4419.18 35.02 0.82
300326 凯利泰 0.00 0.6 4302.08 38.23 0.87
688410 山(shān)外(wài)山 4.90 2 4289.94 22.06 0.50
600513 联环药业 0.00 1.5 4281.84 31.72 1.34
002940 昂(áng)利(lì)康 0.00 2.1 4193.87 30.31 0.85
688687 凯因科技 0.00 2.5 4185.88 35.92 0.92
300639 凯普生(shēng)物 0.00 0.65 4173.36 29.71 0.55
300676 华大基(jī)因 0.00 1 4139.14 44.55 0.16
301166 优宁维 0.00 4.7 4071.77 100.99 1.03
603351 威尔药业 0.00 3 4063.17 36.21 1.15
688212 澳华内镜 0.00 3 4020.99 69.50 0.47
300401 花园生物(wù) 0.00 0.71 3846.09 20.00 0.56
300244 迪安诊断 0.00 0.6 3716.70 12.09 0.23
605177 东 亚药业 0.00 3.3 3677.22 30.33 1.24
300341 麦克奥迪(dí) 0.00 0.7 3621.87 21.46 0.57
301507 民(mín)生健康 0.00 1 3565.54 41.64 0.44
301230 泓博(bó)医药 3.00 3.3 3530.78 93.86 0.65
600252 中恒集团 0.00 0.1 3451.49 40.94 0.38
001367 海森药业(yè) 4.80 5 3400.00 32.48 0.95
605369 拱东医疗 4.00 3 3378.45 30.96 0.45
301520 万邦(bāng)医药(yào) 0.00 5 3333.33 30.84 0.77
300562 乐心医疗 0.00 1.51075 3253.52 94.67 1.40
301281 科源制药 0.00 3 3248.70 42.17 0.74
301096 百诚医药 0.00 3 3244.28 11.93 0.46
301089 拓新药业 0.00 2.5 3163.61 13.02 0.38
688336 三(sān)生 国(guó)健 0.00 0.5 3083.93 10.47 0.25
430017 星昊医药 0.00 2.5 3040.94 32.80 1.77
301201 诚达药(yào)业 0.00 2 3031.53 33.32 0.63
002365 永安药业 0.00 1 2946.83 0.93
301097 天益医疗 0.00 5 2926.42 46.03 0.95
300381 溢多利 0.00 0.6 2875.17 0.76
832735 德源药业 0.00 3.6 2816.82 20.41 1.21
600833 第(dì)一医(yī)药(yào) 0.00 1.25 2788.58 31.24 1.00
688338 赛(sài)科希德 0.00 2.6 2759.70 23.60 0.62
002932 明(míng)德生物 0.00 1.2 2748.34 36.68 0.32
301234 五洲医疗 0.00 4 2720.00 45.13 1.09
301393 昊(hào)帆(fān)生物 0.00 2.5 2700.00 27.28 0.30
301033 迈普医学 0.00 4 2628.96 64.31 0.92
688314 康拓医疗 0.00 3.2 2599.65 34.43 0.82
301515 港通医疗 0.00 2.58 2560.39 30.81 0.66
002817 黄山胶囊 0.00 0.85 2542.33 39.20 0.97
688656 浩欧博 0.00 4 2509.00 53.01 1.06
300110 华仁药业 0.00 0.21 2482.65 13.20 0.49
300642 透景生命 0.00 1.5 2456.60 27.48 0.73
603122 合富中(zhōng)国 0.00 0.6 2388.32 50.61 0.64
002864 盘龙(lóng)药业 0.00 2.2 2338.18 21.17 0.55
688131 皓元医药 4.00 1.5 2255.81 17.70 0.19
688117 圣诺生物 0.00 2 2240.00 31.85 0.64
688163 赛伦(lún)生物 0.00 2 2164.40 55.82 0.92
002030 达安基因 0.00 0.15 2105.17 20.11 0.12
300937 药易购 0.00 2.2 2104.67 35.35 0.66
301130 西点药业 0.00 2.6 2100.90 41.60 0.87
002907 华森制药 0.00 0.5 2087.98 63.85 0.28
836433 大唐药业(yè) 0.00 0.8 2070.22 261.14 1.34
688690 纳微科 技 0.00 0.5 2006.63 29.27 0.12
000705 浙江震元 0.00 0.6 2004.74 24.56 0.67
301246 宏源药业 0.00 0.5 1999.48 22.94 0.15
688222 成(chéng)都(dōu)先导 0.00 0.5 1997.21 49.05 0.29
836547 无锡晶海 2.00 3 1942.20 36.37 1.03
688315 诺禾致源(yuán) 0.00 0.47 1940.98 10.90 0.16
688085 三友医疗 0.00 0.78 1937.94 20.27 0.31
301333 诺思(sī)格 0.00 2 1920.00 11.81 0.27
688621 阳光诺和 0.00 1.65 1848.00 10.00 0.22
300702 天(tiān)宇股份 0.00 0.5 1719.64 62.85 0.20
600812 华北制药 0.00 0.1 1715.73 350.84 0.17
300636 同和药业 0.00 0.4 1692.54 15.97 0.32
430478 峆一药业(yè) 4.00 4 1606.30 33.07 1.61
301111 粤万年青 0.00 1 1600.00 47.76 0.42
300142 沃森生物 0.00 0.1 1599.35 3.81 0.03
000788 北大医药 0.00 0.26 1549.57 34.93 0.37
688319 欧林(lín)生物 0.00 0.38 1543.40 87.92 0.20
002644 佛慈制药 0.00 0.3 1531.97 22.80 0.26
002873 新天药(yào)业 0.00 0.7 1531.01 18.93 0.51
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 90.74 1.61
301293 三(sān)博脑科 3.00 0.95 1505.29 19.24 0.12
688393 安必平 0.00 1.5 1403.52 35.04 0.57
300239 东宝(bǎo)生物 0.00 0.22 1305.93 10.89 0.33
600272 开开实业(yè) 0.00 0.49 1190.70 30.30 0.38
300485 赛升(shēng)药业 0.00 0.22 1059.67 10.30 0.19
301065 本立科技(jì) 0.00 1 1031.73 17.31 0.40
603079 圣达生物 0.00 0.6 1015.90 0.44
688026 洁特生物 0.00 0.722 1001.08 28.78 0.36
301075 多瑞医药 0.00 1.25 986.94 52.36 0.44
872925 锦好医疗 0.00 1 972.21 82.81 0.79
835892 中科美菱 0.00 1 967.31 59.98 0.82
837344 三(sān)元基因 0.00 0.75 913.58 28.84 0.39
836504 博(bó)迅生物 0.00 2 866.66 32.49 1.40
833746 宏中药业 0.00 2.2 858.79
301126 达 嘉维康 0.00 0.4 826.02 24.08 0.28
300753 爱朋医疗 0.00 0.65 819.31 98.98 0.35
688613 奥精 医疗(liáo) 0.00 0.61 813.33 15.00 0.24
603168 莎普爱思 0.00 0.21 796.24 31.34 0.20
873167 新赣江 0.00 1 708.61 15.55 0.71
688067 爱 威科技 0.00 1 680.00 31.58 0.45
835670 数字人 0.00 0.6 637.09 54.74 0.47
300534 陇神戎发 0.00 0.2 606.69 9.84 0.20
300584 海辰药业(yè) 0.00 0.5 600.00 16.52 0.19
002826 易明医药 0.00 0.3 560.03 36.40 0.26
300289 利德(dé)曼 0.00 0.1 544.01 35.47 0.17
688607 康众医疗 0.00 0.54 471.91 30.62 0.25
300404 博济医药 0.00 0.1 379.34 15.59 0.10
002898 赛隆药业 0.00 0.2 352.00 36.92 0.15
300966 共同药业 0.00 0.16 184.45 8.02 0.06

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 博拓生物披露2023年度分配预案:拟10派8元

评论

5+2=