天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

沪(hù)指9月(yuè)2日下跌1.10%,申(shēn)万所(suǒ)属行业中,今(jīn)日上涨的有3个,涨幅居前的行(xíng)业为 煤炭(tàn)、银行、公用事(shì)业(yè),涨幅分别为1.05%、0.38%、0.16%。跌幅居前(qián)的行业(yè)为(wèi)食品饮(yǐn)料、国防军(jūn)工,跌幅 分别为3.31%、3.24%。非银金(jīn)融行业今日下跌1.89%。

资金面上看(kàn),两(liǎng)市主力资(zī)金全天净(jìng)流出313.74亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行(xíng)业净(jìng)流入资金8.41亿元。

主力资金净流出的(de)行业(yè)有30个,电子行业主力资金净流出规模居(jū)首,全天(tiān)净流出资金70.77亿元,其次是计(jì)算机行(xíng)业(yè),净流出资金为(wèi)26.06亿元,净流出资金较多的还有非银金融(róng)、有(yǒu)色金属(shǔ)、食品饮料等行业。

非(fēi)银金非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元融行业今日(rì)下跌1.89%,全天主(zhǔ)力资金净流出25.12亿(yì)元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有11只,涨停的有1只;下跌(diē)的(de)有73只。以资金(jīn)流向数据进行统(tǒng)计,该行业资金净流入的个股(gǔ)有10只,净(jìng)流(liú)入资金居首的是天茂集团,今日 净流入资(zī)金4392.75万元,紧(jǐn)随其后(hòu)的是仁东控股 、中粮资本,净流入资金分别为819.42万(wàn)元、695.75万元(yuán)。非银(yín)金融行业资金(jīn)净流出个股中,资金净(jìng)流(liú)出超亿元(yuán)的有6只,净(jìng)流出资金居(jū)前(qián)的有东方财富、中国银河、中(zhōng)信证(zhèng)券,净(jìng)流出资金分别(bié)为(wèi)3.21亿元、2.82亿元、1.97亿元。(数据宝)

非银金融(róng)行业资金流向排(pái)名

代码简(jiǎn)称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(liàng)(万元)
300059东方财富 -3.70 1.51 -32078.61
601881中国银河 -4.04 1.79 -28229.67
600030中信证券 -1.92 0.58 -19681.30
601318中(zhōng)国平安 -1.32 0.48 -16590.70
601336新(xīn)华保险 0.33 1.58 -14612.21
601136首创证券 -3.83 6.86 -11211.57
601878浙商证券 -3.57 1.19 -8295.48
000166申万宏(hóng)源 -7.08 0.61 -8020.78
601099太平洋 -2.83 2.01 -7632.48
601162天风证券 -2.50 2.20 -6848.86
002670国盛金控 -4.70 2.81 -6745.95
601456国联证券(quàn) -2.59 1.06 -5156.73
600621华鑫股(gǔ)份 -5.12 3.52 -5058.98
600837海通证券(quàn) -2.55 0.28 -4543.89
000415渤海租赁 -4.84 1.53 -4412.81
601901方正证券 -3.31 0.61 -4329.73
601628中(zhōng)国人寿(shòu) 2.37 0.09 -4039.50
601059信达证券 -3.83 2.08 -3698.03
000712锦龙股份 -8.24 6.60 -3251.66
000776广发证券 2.11 0.97 -2895.74
601108财通证券 -2.76 0.75 -2848.22
600369西南证券 -5.33 0.93 -2812.50
601319中国(guó)人保 2.17 0.34 -2752.01
600517国网(wǎng)英大 1.17 0.62 -2542.27
000617中油资(zī)本 -1.73 0.28 -2493.95
601688华泰证券 -1.19 0.56 -2296.51
600095湘财股份(fèn) -2.98 0.67 -2283.28
600109国金证券 -4.35 1.01 -2185.54
002797第一创业(yè) -2.48 1.13 -2098.45
601995中金公司 -4.30 0.40 -2015.83
601211国泰 君安 -1.96 0.45 -1843.86
601198东兴(xīng)证券 -3.30 0.98 -1754.64
601555东吴证券 -2.57 0.62 -1743.96
000750国海(hǎi)证券(quàn) -2.71 0.72 -1570.48
002500山西证券(quàn) -3.46 0.77 -1539.82
000783长江证券 -1.62 0.53 -1495.81
601696中银证券 -3.36 0.56 -1465.98
600390五矿资本 -2.43 0.70 -1434.23
600705中航产(chǎn)融 -1.34 0.52 -1390.21
002673西部证券 -1.85 0.93 -1359.92
600120浙江东方 -4.26 0.70 -1328.66
000532华金资本 -3.86 3.95 -1233.57
601375中原证券 -4.01 1.27 -1229.32
000728国元证券 -1.42 0.85 -1153.61
601788光大证券 -1.50 0.33 -1140.45
601377兴业(yè)证券 -1.74 0.36 -1076.24
600958东(dōng)方证券 -1.66 0.49 -1074.95
000686东北证券 -3.24 0.63 -1059.16
600318新力金融 -3.14 2.18 -999.92
000563陕国(guó)投A -2.14 0.90 -983.86
600061国(guó)投资本 -2.75 0.38 -944.88
601236红塔证券 -0.15 0.49 -809.82
600830香溢融通 0.52 3.29 -802.51
600864哈投股(gǔ)份 -2.92 0.89 -793.57
300773拉卡拉(lā) -2.45 1.77 -717.39
001236弘业期货(huò) -2.86 4.31 -682.22
601601中国太保 0.54 0.61 -659.36
601990南京证券 -3.31 0.48 -578.42
600155华创云信 -2.66 0.90 -488.10
002926华西证券 -3.23 0.46 -447.35
002945华林证(zhèng)券 -2.75 0.25 -415.36
000987越(yuè)秀资(zī)本 -4.40 0.54 -399.07
603093南华期货 -3.21 0.98 -362.84
600816建元信托(tuō) -1.99 0.39 -309.14
600999招(zhāo)商证券 -0.55 0.25 -246.81
603300华铁应急 -2.40 0.81 -241.00
002939长城 证(zhèng)券 -2.81 0.50 -225.02
002961瑞达期货 -3.70 0.93 -218.30
000567海 德(dé)股份 -7.46 1.13 -174.05
600053九鼎投资 -1.77 0.67 -101.65
600927永安期货 -0.78 0.92 -80.16
600901江苏金租 -0.66 1.27 -70.64
600906财达(dá)证券 -2.79 0.59 -61.35
600909华安证券 -3.33 0.78 -57.38
600599ST熊猫 1.57 0.96 37.55
600918中泰证券 -2.92 0.38 77.73
0非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元02316ST亚联 0.74 4.90 124.20
000958电投产融 -3.46 0.41 128.35
000935四川双马 -4.65 0.65 172.18
600643爱(ài)建集团 -2.26 0.52 220.75
601066中信建投 -2.71 0.19 549.19
002423中粮(liáng)资本 -2.45 1.02 695.75
002647仁东控股 4.30 7.40 819.42
000627天茂集团 10.00 3.19 4392.75
注:本文(wén)系新闻报道,不构(gòu)成(chéng)投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 非银金融行业今日跌1.89%,主力资金净流出25.12亿元

评论

5+2=