3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
沪指9月(yuè)4日下跌0.67%,申(shēn)万所属行业(yè)中,今(jīn)日上涨的有4个,涨幅居前的行业为电力设备(bèi)、汽车,涨幅分别为0.49%、0.40%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌(diē)幅居(jū)前的行业为有色金属、石油石化,跌(diē)幅分别(bié)为2.46%、2.32%。
资金面上看(kàn),两市主力资金全天净流出142.35亿元(yuán),今日(rì)有(yǒu)5个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居(jū)首,该行业今日上涨0.40%,全(quán)天净流入资金3.14亿元,其次是银行行业,日跌幅为0.35%,净流入资(zī)金为9428.36万(wàn)元。
主(zhǔ)力资金净流出的行业有26个,电子行业主力资金净流(liú)出规模居首(shǒu),全天净流出资金42.32亿元(yuán),其次是计算机(jī)行业(yè),净流出资金为17.39亿元,净流(liú)出资金较(jiào)多的还有有色金属、通信、建(jiàn)筑装饰等行业(yè)。
汽车行业今(jīn)日上涨0.40%,全天(tiān)主(zhǔ)力(lì)资金净流(liú)入3.14亿元,该行业所属的个股共267只,今日上涨的有101只,涨停的有3只;下跌的有152只,跌停的(de)有2只。以资金流向(xiàng)数据进行统计,该行业资金净流入的个股(gǔ)有89只,其中,净流入资(zī)金超3000万元的有5只(zhǐ),净流入资(zī)金居首的是C富特,今日净流入资金3.39亿元,紧随其后的是(shì)德(dé)尔(ěr)股份、华懋(mào)科技,净流入资金分别为1.24亿元(yuán)、1.13亿(yì)元。汽车行业资金净流出个股中,资金(jīn)净流出超千万元的有16只,净流出资金(jīn)居(jū)前的有万丰奥(ào)威、金(jīn)龙汽车、福耀玻璃,净流出资金分别为8122.80万元(yuán)、5184.55万(wàn)元、3614.70万元(yuán)。(数据宝)
汽车行业资金流入榜(bǎng)
代码 | 简称 | 今日(rì)涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
301607 | C富特 | 292.00 | 83.18 | 33887.16 |
300473 | 德尔股份 | 20.01 | 14.75 | 12431.46 |
603306 | 华懋科技 | 10.00 | 12.87 | 11304.93 |
002594 | 比亚迪 | 1.31 | 0.87 | 8347.94 |
601689 | 拓 普集团 | 1.85 | 1.03 | 3047.39 |
002488 | 金固股份(fèn) | 0.27 | 3.10 | 2958.52 |
600733 | 北汽蓝谷 | 3.38 | 6.33 | 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块n="center"> 2844.78 |
600698 | 湖南天雁 | 9.97 | 8.22 | 2265.38 |
600418 | 江淮汽车 | -0.44 | 3.53 | 2253.45 |
603009 | 北特科技(jì) | 3.55 | 3.71 | 2102.79 |
601633 | 长城汽(qì)车(chē) | 2.10 | 0.26 | 1555.64 |
000980 | 众(zhòng)泰汽(qì)车 | 1.34 | 2.01 | 979.80 |
3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块001319 | 铭科精(jīng)技(jì) | 5.67 | 31.07 | 916.66 |
688612 | 威迈斯 | 2.65 | 1.71 | 901.14 |
600006 | 东风股(gǔ)份 | 0.00 | 1.35 | 833.91 |
301398 | 星源(yuán)卓镁(měi) | 4.17 | 13.81 | 821.18 |
601127 | 赛力斯 | -0.40 | 1.29 | 668.46 |
002937 | 兴瑞科技 | -0.82 | 0.81 | 614.90 |
600178 | 东安(ān)动力 | 0.87 | 9.88 | 578.04 |
300745 | 欣锐科技 | 1.90 | 3.10 | 569.48 |
汽车行业资(zī)金流出榜
代码 | 简称 | 今(jīn)日(rì)涨跌幅(fú)(%) | 今日换手率(%) | 主 力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | -2.47 | 4.84 | -8122.80 |
600686 | 金(jīn)龙汽车 | -1.98 | 12.03 | -5184.55 |
600660 | 福耀玻(bō)璃 | 0.75 | 0.49 | -3614.70 |
000338 | 潍柴动力 | -0.40 | 1.13 | -2901.98 |
603529 | 爱玛科(kē)技 | 2.36 | 1.13 | -2888.37 |
600679 | 上海凤凰 | -3.78 | 4.96 | -2268.41 |
301039 | 中集车辆 | -1.46 | 0.66 | -1790.01 |
002708 | 光(guāng)洋股份(fèn) | -2.75 | 4.93 | -1773.24 |
002806 | 华锋(fēng)股份 | -7.40 | 20.39 | -1677.20 |
002406 | 远东传动 | -3.27 | 4.16 | -1654.29 |
000981 | 山子高科 | -1.90 | 1.86 | -1568.83 |
601058 | 赛轮(lún)轮胎 | -2.05 | 0.66 | -1489.71 |
000887 | 中(zhōng)鼎股份 | 0.94 | 1.10 | -1483.17 |
002547 | 春兴精工 | -3.57 | 5.74 | -1283.81 |
689009 | 九号公司 | 0.88 | 1.30 | -1076.39 |
002126 | 银轮股份 | 1.12 | 1.10 | -1046.61 |
603786 | 科博达 | 2.94 | 0.50 | -785.86 |
600741 | 华域(yù)汽车 | 0.39 | 0.44 | -766.43 |
000625 | 长安汽车 | 0.17 | 0.81 | -765.94 |
000678 | 襄阳轴(zhóu)承 | -4.33 | 5.17 | -762.92 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 3.14亿元主力资金今日抢筹汽车板块
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了