天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元

家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元

沪指4月30日下跌0.26%,申(shēn)万(wàn)所属行(xíng)业(yè)中,今日上涨的有(yǒu)8个,涨(zhǎng)幅居前的(de)行业为家用电器、煤炭,涨幅分别为2.50%、0.88%。家用电器行业位居今日涨幅榜(bǎng)首位。跌幅居前的行(xíng)业为建筑装饰、电力设(shè)备,跌幅分别为2.17%、2.02%。

资(zī)金面上看,两市主力(lì)资金全天净流出(chū)397.79亿 元,主力资金净流入的行业仅(jǐn)有1个,家用电器行业净流入资金1.73亿元。

主力资(zī)金净流出的行(xíng)业有30个,汽车行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流出资金59.06亿元,其次是(shì)电子行业(yè),净流出资金为48.78亿元,净流出(chū)资(zī)金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行业(yè)。

家用电器(qì)行业今日上涨2.50%,全天(tiān)主力资金(jīn)净流入1.73亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有57只,涨停的有5只;下跌的有29只(zhǐ)。以资金流向数据进行统计,该行(xíng)业资金净流入的个(gè)股有33只,其(qí)中,净流(liú)入(rù)资(zī)金超3000万元(yuán)的(de)有5只,净流入资金居首的是(shì)格力电器,今(jīn)日净流入资金3.80亿元,紧随其 后的是奥马电器、长虹美菱,净流入(rù)资金分别为9312.96万元、5180.16万元。家用电器行业(yè)资金净流出个股中,资金净流(liú)出超3000万元的有6只,净流出(chū)资金居前的(de)有四川九(jiǔ)洲、美的集团、三花智控,净流出资金分别为1.70亿元(yuán)、6978.14万元、6879.86万元。(数据宝(bǎo))

家(jiā)用(yòng)电器行业资金(jīn)流向排名(míng)

家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元"row1"><家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元td align="center">浙江美大
代码简称今日(rì)涨(zhǎng)跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元(yuán))
000651格力电(diàn)器 3.97 1.76 38020.70
002668奥马电器 9.97 4.50 9312.96
000521长虹美菱 9.97 2.82 5180.16
600690海尔智家 5.07 0.94 3829.49
603311金海高科 9.99 5.39 3559.68
603726朗迪集团 10.04 5.52 1899.21
300160秀 强股份 5.95 5.81 1880.63
002011盾安环境 2.39 2.35 1698.66
300894火星(xīng)人 4.63 10.89 1427.79
002035华帝股份 1.82 6.60 1341.64
600060海(hǎi)信(xìn)视像 2.77 0.91 1321.07
300911亿田智能 1.01 4.31 1069.78
002705新宝股份 0.54 2.32 895.68
001387雪祺电气 0.67 22.78 795.80
000541佛山照明 1.06 1.85 741.58
603515欧普照明 1.85 0.74 720.69
000810创维数字 -0.38 1.10 711.90
300272开能健康 1.12 5.93 686.02
600839四(sì)川(chuān)长虹 1.82 6.27 643.03
002032苏泊尔(ěr) 0.60 0.34 631.56
002420毅昌科(kē)技 4.69 10.64 536.88
688169石(shí)头科(kē)技 2.91 1.27 403.05
688609九联科技(jì) -0.66 3.12 358.63
300247融捷健康 2.15 2.19 328.43
301252同星科技 1.53 14.62 308.86
002614奥佳华 -1.14 2.83 219.79
002418康盛股份 -1.23 1.82 173.44
001268联(lián)合精密 0.59 4.72 120.65
301187欧圣(shèng)电气 -0.15 9.51 111.21
603215比依股份 -0.06 4.02 87.48
600619海立股份 1.42 1.57 63.74
600983惠而浦 1.14 0.33 44.54
600261阳光照明 2.88 1.32 42.70
688793倍轻松 1.10 1.44 -5.76
002005ST德豪 5.05 0.41 -22.32
601956东贝集团(tuán) 0.58 2.85 -24.59
605336帅丰电器 1.60 4.91 -26.08
002052*ST同洲 0.00 0.46 -46.49
300217东方电热 -1.91 2.85 -55.44
002677 0.31 1.09 -60.69
301008宏昌科技 4.34 15.38 -70.68
603677奇精机械 0.40 2.43 -79.82
002543万和电气 0.73 1.63 -81.71
603551奥普家居 0.62 1.18 -99.52
603303得邦照明 1.04 0.49 -107.54
300824北鼎股份 2.77 5.10 -139.09
300625三雄极光 0.16 1.98 -147.98
001326联域股(gǔ)份 -3.23 12.51 -154.42
603579荣泰健康 2.20 2.88 -156.00
002403爱仕达 1.69 5.04 -194.43
603112华(huá)翔股份 3.81 1.45 -205.97
603578三星新材 -1.56 1.03 -206.21
301578辰奕智能 -2.60 7.99 -222.83
002290禾盛新(xīn)材 -4.14 1.30 -227.71
605365立达(dá)信 0.72 5.62 -235.87
001259利仁科技 0.45 14.13 -235.91
301362民爆光电 -0.67 4.06 -239.03
603519立霸(bà)股份(fèn) -0.95 1.89 -258.01
003023彩(cǎi)虹集团 1.50 10.61 -261.55
000016深 康佳A -0.65 0.90 -281.18
603075热(rè)威股份 1.16 10.85 -285.46
002959小熊电器 2.80 2.81 -333.40
603355莱克电(diàn)气 5.22 1.38 -378.86
603868飞科电 器 -1.95 0.61 -549.37
002848高斯(sī)贝尔 -2.71 4.19 -559.28
002860星帅尔 -0.59 2.76 -581.95
688696极米(mǐ)科技 0.09 1.56 -619.11
002508老板电器 -0.67 1.21 -633.97
002242九阳股份 -1.28 1.57 -637.95
002076星光股份 -3.14 2.87 -716.63
002723小崧股份 1.84 3.19 -720.11
301332德(dé)尔(ěr)玛 2.85 16.76 -728.15
605555德昌股份 0.24 4.61 -829.63
603657春光科(kē)技 -5.80 12.40 -850.16
603219富佳股份(fèn) -0.87 4.61 -862.06
603366日出东(dōng)方 -2.35 1.90 -913.61
002676顺威股份(fèn) -0.23 4.14 -1037.17
300342天银机电 -2.14 4.11 -1055.71
600336澳柯玛 1.60 2.15 -1503.96
000404长虹华意 3.24 4.78 -1514.50
300403汉宇集团 -0.75 6.17 -1683.52
000921海信家电 5.60 1.42 -3289.45
603486科沃斯 8.47 3.42 -3320.55
002429兆驰股份 -1.09 0.78 -3572.34
002050三花(huā)智控 -3.35 1.93 -6879.85
000333美的集团 2.32 0.84 -6978.14
000801四川九洲 -6.28 9.12 -16979.88
注:本文(wén)系新闻报道,不(bù)构成投资(zī)建议,股市有风险,投资需谨慎。

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 家用电器行业今日涨2.50%,主力资金净流入1.73亿元

评论

5+2=