美容护理行业4月23日资金流向日报
沪指4月23日(rì)下跌 0.74%,申万所属行业(yè)中,今日上涨的有6个 ,涨幅居(jū)前的行业为美容护理、食品(pǐn)饮料,涨幅分别(bié)为2.44%、0.95%。美容护理行业位居(jū)今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为有 色金属(shǔ)、钢(gāng)铁,跌幅分别为4.13%、2.57%。
资金面上看,两市主力资金全天净(jìng)流出(chū)177.26亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规(guī)模居首,该行(xíng)业今日上涨0.95%,全天净流入资金7.34亿元,其(qí)次(cì)是传媒行业,日涨(zhǎng)幅为0.79%,净流入资(zī)金为1.96亿元。
主力(lì)资(zī)金净流出的行(xíng)业有27个,有色金属行业(yè)主力(lì)资(zī)金净流出规模居首,全天净流出资金39.46亿元,其次是国防军工行业,净流出资金为16.31亿元,净流出资金较多(duō)的(de)还有汽车、电力设备、电子(zi)等行业。
美容护(hù)理行业今日上涨2.44%,全天主力(lì)资(zī)金净流入8060.18万元,该行业所(suǒ)属(shǔ)的个股共32只,今日上涨的有25只,涨停的有1只;下跌的(de)有5只,跌停的有1只。以(yǐ)资金流向数据进行统计,该行业资(zī)金净流入的个股有16只(zhǐ),净流入资金居首(shǒu)的(de)是(shì)上海家化,今日净(jìng)流入(rù)资金4255.07万元 ,紧(jǐn)随其后的是爱美客、珀莱雅,净流入资金分(fēn)别为3054.39万元、1782.79万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出(chū)资金居前的有科思股份、百亚股份、中顺洁柔,净流出资金分别为1917.97万(wàn)元、678.79万元、394.45万(wàn)元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简(jiǎn)称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600315 | 上海家化(huà) | 10.01 | 4.17 | 4255.07 |
300896 | 爱美客 | 2.03 | 1.36 | 3054.39 |
603605 | 珀莱雅 | 3.69 | 1.19 | 1782.79 |
300957 | 贝泰妮 | 3.99 | 0.87 | 1371.76 |
300740 | 水羊股份 | 2.70 | 2.65 | 624.82 |
603193 | 润本股份 | 4.29 | 15.75 | 463.75 |
300849 | 锦盛新材(cái) | 1.65 | 2.37 | 255.52 |
300888 | 稳健医疗 | 0.77 | 0.77 | 251.60 |
600223 | 福瑞(ruì)达 | 3.07 | 0.92 | 232.38 |
603983 | 丸美股(gǔ)份 | 4.73 | 0.89 | 217.47 |
300886 | 华业香料 | 8.01 | 2.52 | 89.26 |
300658 | 延(yán)江股份 | 3.39 | 2.16 | 64.75 |
300955 | 嘉亨家化 | 4.98 | 2.85 | 24.73 |
300132 | 青松股份 | 3.12 | 1.55 | 15.37 |
000523 | 红(hóng)棉股份 | 0.00 | 0.64 | 11.71 |
301009 | 可靠股份 | 2.79 | 1.92 | 2.86 |
301108 | 洁雅股份 | 0.38 | 0.79 | 0.00 |
603238 | 诺邦股份 | 2.74 | 1.50 | 0.00 |
603059 | 倍加洁 | -1.86 | 1.80 | -6.41 |
600249 | 两面针(zhēn) | 1.43 | 1.35 | -15.17 |
002243 | 力合科创 | 0.00 | 0.44 | -78.90 |
301371 | 敷尔佳 | 4.12 | 8.95 | -85.52 |
001328 | 登康口腔 | -0.09 | 2.09 | -101.01 |
603630 | 拉芳家化 | 2.93 | 1.00 | -121.44 |
001206 | 依依股份 | 1.85 | 2.41 | -153.23 |
000615 | *ST美(měi)谷 | -5.12 | 0.67 | -222.01 |
605009 | 豪悦护理 | -2.04 | 1.55 | -247.91 |
688363 | 华熙生物 | 0.10 | 1美容护理行业4月23日资金流向日报.32 | -308.97 |
002094 | 青岛金王 | 2.55 | 2.39 | -326.32 |
002511 | 中顺洁柔 | 1.47 | 0.82 | -394.45 |
003006 | 百亚股份 | 5.07 | 3.87 | -678.79 |
300856 | 科思股份 | -0.04 | 0.85 | -1917.97 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成投资建议,股市(shì)有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了