47只股北向资金持有流通盘的比例超10%
证券时(shí)报网讯,3297只股获北向资金持有,合计持股(gǔ)量1273.09亿股,持股市值为2.19万亿元。以持股量占(zhàn)比(bǐ)统计,35只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占(zhàn)流通股比例在10%以上的有(yǒu)47只。
互联(lián)互通(tōng)机(jī)制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示(shì),截至4月26日,3297只股获北向资金持(chí)有,合计持(chí)股量为1273.09亿股,合计(jì)持股市值2.19万亿元,相比上一交易日,持股市值增加545.85亿元。分行业看(kàn),持股市值(zhí)最多的前五大行业分别是食品饮(yǐn)料、电力设备、银行、医(yī)药生物、家用电器(qì),持股(gǔ)市值(zhí)分别为2733.98亿元、2348.56亿元、1774.03亿元(yuán)、1729.56亿(yì)元、1698.95亿元。
证券时报网讯,3298只股获(huò)北向资金持有,合计持股量1253.81亿股,持股市值为2.13万亿元。以持股量占比统计,36只股北向资(zī)金持有总股本的比例超过(guò)一成,持(chí)股量占流(liú)通股比例在10%以上的有47只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要(yào)参与者。证券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,截至4月25日(rì),3298只股获(huò)北向资金持有,合计持股量(liàng)为1253.81亿股,合计持股市值2.13万亿元,相比上一交易日,持(chí)股市值增加20.91亿元。分行业(yè)看,持股市(shì)值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、银行、家用电器、医药生物,持股(gǔ)市值分别为2686.91亿(yì)元、2292.22亿元、1797.33亿元、1685.96亿元、1676.52亿元。
3298只股获北向资金持有(yǒu),合(hé)计(jì)持股量1253.81亿股,持股市值为(wèi)2.13万亿元。以持股量占比统计,36只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比(bǐ)例在10%以上的有47只。
互联互通机(jī)制下,北向资金成为A股市场(chǎng)的重要参与者。证(zhèng)券(quàn)时报(bào)•数据宝(bǎo)统(tǒng)计显(xiǎn)示,截至4月25日,3298只股(gǔ)获北向(xiàng)资金持有,合计持股量为1253.81亿股,合计持(chí)股(gǔ)市值2.13万亿元,相比(bǐ)上一交易日,持股市值增(zēng)加20.91亿元。分(fēn)行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、银行、家用电器、医药生物,持股市值分别为2686.91亿元、2292.22亿元、1797.33亿元、1685.96亿(yì)元、1676.52亿元。
个股方面,北向资金持股量占(zhàn)总股本的比(bǐ)例在10%以上的有(yǒu)36只,持股量(liàng)占(zhàn)总股本比例最(zuì)高的(de)是福耀玻璃,北向资(zī)金(jīn)最(zuì)新持有该股4.80亿股,占(zhàn)总股(gǔ)本的比(bǐ)例达(dá)23.97%,宏发股份、汇川技术持(chí)股量占总股本的比(bǐ)例分(fēn)别(bié)为23.48%、21.61%,位居第二(èr)、第三(sān)。
北向资金持(chí)股(gǔ)量占总股本比例排(pái)名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股(gǔ)量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
600660 | 福耀(yào)玻(bō)璃 | 4.80 | 23.97 | 214.81 |
600885 | 宏发股份(fèn) | 2.45 | 23.48 | 67.08 |
300124 | 汇(huì)川技术 | 5.78 | 21.61 | 332.18 |
000333 | 美的集团 | 14.07 | 20.18 | 960.06 |
603605 | 珀莱雅 | 0.75 | 18.96 | 82.82 |
603939 | 益(yì)丰药房 | 1.91 | 18.86 | 83.59 |
600066 | 宇通客车 | 3.97 | 17.95 | 92.79 |
600406 | 国电南瑞(ruì) | 13.14 | 16.36 | 330.96 |
603501 | 韦尔股份 | 1.79 | 14.75 | 168.32 |
002050 | 三(sān)花智控 | 5.23 | 14.01 | 114.22 |
002270 | 华明装备 | 1.23 | 13.77 | 24.26 |
002557 | 洽洽食品 | 0.70 | 13.75 | 23.94 |
300012 | 华测检测 | 2.24 | 13.29 | 27.12 |
300685 | 艾德生物(wù) | 0.51 | 12.83 | 10.79 |
000786 | 北新建材 | 2.16 | 12.81 | 63.68 |
002028 | 思源电气 | 0.99 | 12.76 | 63.81 |
603345 | 安井食(shí)品 | 0.37 | 12.75 | 31.31 |
600887 | 伊利股份(fèn) | 8.10 | 12.72 | 227.47 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.24 | 12.14 | 39.66 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.74 | 79.55 |
603882 | 金域医学(xué) | 0.54 | 11.53 | 22.79 |
300760 | 迈瑞医(yī)疗 | 1.36 | 11.24 | 388.41 |
000651 | 格力电器 | 6.33 | 11.24 | 246.44 |
300470 | 中密控(kòng)股 | 0.23 | 11.14 | 7.87 |
601901 | 方(fāng)正证券 | 9.00 | 10.94 | 72.85 |
002555 | 三七互娱 | 2.41 | 10.84 | 38.91 |
002472 | 双(shuāng)环传动 | 0.92 | 10.78 | 21.03 |
002572 | 索(suǒ)菲亚 | 1.02 | 10.63 | 16.86 |
002027 | 分众传媒 | 15.34 | 10.62 | 107.21 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 10.54 | 151.73 |
300285 | 国瓷材料 | 1.05 | 10.49 | 19.27 |
603883 | 老百姓(xìng) | 0.61 | 10.43 | 19.46 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 10.40 | 883.84 |
002837 | 英维克 | 0.59 | 10.36 | 19.12 |
600094 | 大名城 | 2.28 | 10.03 | 8.09 |
600522 | 中(zhōng)天科(kē)技 | 3.42 | 10.01 | 43.80 |
以持股(gǔ)量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持(chí)股量占流通股比例为(wèi)24.75%;持股比例居前的还有福耀玻璃、宏发股份、美的集团(tuán)等,持股量占流通股的比例分 别为23.97%、23.48%、20.57%。
北(běi)向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有11只,深(shēn)沪主板有36只。行业方面(miàn),高比例(lì)持有个股主要集中在电力设备(bèi)、机械设备、医药生(shēng)物等行业,分别有8只、6只、5只个股上榜(bǎng)。(数据宝)
北向资金持股量占(zhàn)流通股比例排(pái)名
代码 | 简(jiǎn)称 | 深股通、沪股通持股量(亿股(gǔ)) | 占流通股比例(%) | 持(chí)股市值(亿(yì)元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 5.78 | 24.75 | 332.18 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.80 | 23.97 | 214.81 |
600885 | 宏(hóng)发股份 | 2.45 | 23.48 | 67.08 |
000333 | 美(měi)的集团 | 14.07 | 20.57 | 960.06 |
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 0.75 | 19.05 | 82.82 |
603939 | 益丰药房 | 1.91 | 18.90 | 83.59 |
600066 | 宇通(tōng)客车 | 3.97 | 17.95 | 92.79 |
002353 | 杰瑞股份(fèn) | 1.24 | 17.92 | 39.66 |
605365 | 立达(dá)信 | 0.10 | 17.12 | 1.72 |
600406 | 国电南瑞 | 13.14 | 16.46 | 330.96 |
002028 | 思源电(diàn)气 | 0.99 | 16.40 | 63.81 |
002270 | 华明装备 | 1.23 | 16.25 | 24.26 |
002572 | 索菲亚 | 1.02 | 16.03 | 16.86 |
300012 | 华(huá)测检测(cè) | 2.24 | 15.62 | 27.12 |
300866 | 安克创新 | 0.34 | 15.32 | 27.78 |
002439 | 启明星辰 | 1.11 | 15.31 | 21.09 |
002690 | 美亚光电 | 0.65 | 15.09 | 12.21 |
002555 | 三(sān)七互娱 | 2.41 | 14.96 | 38.91 |
603501 | 韦尔股份 | 1.79 | 14.76 | 168.32 |
002050 | 三花(huā)智控 | 5.23 | 14.17 | 114.22 |
300487 | 蓝晓科(kē)技(jì) | 0.43 | 14.07 | 19.21 |
002557 | 洽洽食品(pǐn) | 0.70 | 13.75 | 23.94 |
300274 | 阳光电源 | 1.57 | 13.74 | 151.73 |
000786 | 北新建(jiàn)材 | 2.16 | 13.25 | 63.68 |
300685 | 艾德生物 | 0.51 | 13.00 | 10.79 |
300285 | 国瓷材料 | 1.05 | 12.98 | 19.27 |
000338 | 潍柴动力 | 6.41 | 12.90 | 112.51 |
600887 | 伊利股份(fèn) | 8.10 | 12.85 | 227.47 |
603345 | 安井(jǐng)食品 | 0.37 | 12.75 | 31.31 |
601921 | 浙版传媒 | 0.52 | 12.36 | 4.31 |
002837 | 英维克 | 0.59 | 12.18 | 19.12 |
002472 | 双环传动 | 0.92 | 12.14 | 21.03 |
300750 | 宁德时代 | 4.57 | 11.75 | 883.84 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.74 | 79.55 |
300470 | 中密控股 | 0.23 | 11.69 | 7.87 |
603882 | 金(jīn)域医学(xué) | 0.54 | 11.61 | 22.79 |
000651 | 格力电器(qì) | 6.33 | 11.33 | 246.44 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.36 | 11.24 | 388.41 |
601901 | 方正证券 | 9.00 | 10.94 | 72.85 |
605499 | 东鹏饮料(liào) | 0.17 | 10.71 | 34.38 |
002027 | 分众传(chuán)媒 | 15.34 | 10.62 | 107.21 |
603883 | 老百姓 | 0.61 | 10.47 | 19.46 |
002138 | 顺络电子(zi) | 0.79 | 10.46 | |
300450 | 先导智(zhì)能 | 1.46 | 10.10 | 31.38 |
600094 | 大名城 | 2.28 | 10.03 | 8.09 |
002851 | 麦格米(mǐ)特 | 0.41 | 10.02 | 8.48 |
600522 | 中天科技 | 3.42 | 10.01 | 43.80 |
沪(hù)深港通
北向 资金(jīn)、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通<47只股北向资金持有流通盘的比例超10%/p>
注:本文系新闻(wén)报道,不构成投资建议,股市有风险,投资 需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 47只股北向资金持有流通盘的比例超10%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了