天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修

49只A股筹码大换手(9月2日)

49只A股筹码大换手(9月2日)

证券时报•数(shù)据宝统计,截至(9月2日)收盘,沪指报2811.04点,跌(diē)31.18点,跌幅为1.10%;深成指报8172.21点,跌176.27点(diǎn),跌幅为2.11%;创业板(bǎn)指报1536.95点,跌43.51点(diǎn),跌幅为2.75%。个股(gǔ)方面,今 日49只A股换手率(lǜ)超过20%,其中,C佳力奇、乐心(xīn)医疗等2只个股换手(shǒu)率(lǜ)达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月2日两市(shì)换手率居前个股一览

证(zhèng)券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301586C佳力(lì)奇 56.47 54.00 4.57
300562乐心医疗(liáo) 12.86 53.81 -13.98
301571国科(kē)天成 39.11 48.83 -10.05
300686智动力 10.48 45.21 2.14
003015日久光电(diàn) 13.90 42.11 5.14
603207小方(fāng)制药(yào) 25.58 41.11 -9.42
300184力源(yuán)信息 7.44 40.68 -3.75
001298好上 好 26.77 35.53 5.19
300709精研科技 38.70 35.35 2.76
920008成电光信 19.84 33.48 5.53
002681奋达科技 4.92 32.63 2.29
301182凯旺科技 21.56 32.56 5.22
603004鼎龙科技 18.30 32.46 9.98
300622博士眼镜 27.67 32.29 0.18
301611珂玛科技 30.12 31.65 -7.47
301326捷(jié)邦科技 36.14 30.65 -6.40
603350安乃达 28.38 29.91 -2.00
301128强瑞(ruì)技术 46.56 29.90 -0.62
300337银邦 股份 9.48 29.21 -4.44
301489思泉新材 67.38 27.41 -4.15
300977深圳瑞捷 16.49 26.92 -5.50
300256星(xīng)星科技 3.05 26.23 16.41
300131英唐智控 5.73 26.17 -0.17
300050世纪鼎利 4.76 25.67 -5.56
001379腾达科技 23.43 25.53 -3.30
002771真(zhēn)视通 17.02 25.00 -0.18
001314亿道信 息 38.75 24.61 2.92
301578辰奕智能 40.10 24.56 -3.81
301036双乐股份 30.92 24.31 -3.47
001339智微(wēi)智(zhì)能 29.03 24.07 -4.32
301129瑞纳智能(néng)<49只A股筹码大换手(9月2日)/td> 18.98 23.91 -6.18
002861瀛通通(tōng)讯 11.34 23.82 -6.28
300295三六(liù)五网 9.9749只A股筹码大换手(9月2日)gn="center"> 23.69 -8.78
002806华锋股(gǔ)份 11.13 23.16 9.98
301387光大同创 30.54 23.05 2.52
300786国林(lín)科技 11.18 22.09 3.61
301608博实(shí)结 51.21 21.90 -4.67
300147香雪制药 7.29 21.82 3.40
300125ST聆达 5.21 21.81 11.56
300438鹏辉能源 27.13 21.43 -0.15
300584海(hǎi)辰药业 23.32 21.26 1.75
603261立航科(kē)技 27.21 21.06 -9.99
300333兆日科技 5.76 21.02 -7.84
600552凯盛科技 14.60 20.92 8.87
600611大众交通 9.40 20.90 -0.95
301587中瑞股份 23.32 20.83 6.29
300238冠昊生物 11.81 20.62 20.02
301419阿莱德 24.00 20.20 -7.48
300556丝路视觉 17.27 20.02 7.74

未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 49只A股筹码大换手(9月2日)

评论

5+2=