47家北交所公司接受机构调研
根(gēn)据调研日期截止日统计,近(jìn)一个月(8月5日至9月(yuè)4日),共有(yǒu)47家北交所公司获机构调(diào)研(yán),其(qí)中,锦波生(shēng)物最受关注,参与调(diào)研的机构有177家。
证券时报•数47家北交所公司接受机构调研据宝统计显(xiǎn)示,近一个月共有47家北交(jiāo)所(suǒ)公司获机构调研,调研机构(gòu)类(lèi)型显示,券商(shāng)共 对47家公司进行调研;基金调研39家;阳(yáng)光私募调研35家;保险调研22家(jiā);海外(wài)机构调研6家。
机构调研榜单中,锦波(bō)生物参与调研的机构合计达177家(jiā),最受关注(zhù);其次是康普化学(xué)、万通液压、奥(ào)迪威,参与调研的机(jī)构分别有45家、42家、41家。
按申万行业分(fēn)类(lèi),获机构调研的北交所公司分(fēn)属(shǔ)于12个 行(xíng)业,机械设备、电子、电力设备等行(xíng)业较为(wèi)集中,分别有8家、8家、6家公司上榜(bǎng)。
机构调研次数(shù)来看,锦波生物、艾(ài)融软件、威贸电子等机构调研最为密集(jí),均获机构2次调(diào)研。
市场(chǎng)表现方面,获机构调研的(de)北交所公司近一个月(yuè)平均(jūn)下跌5.53%。其间股价上涨的有10只,涨幅居前的有(yǒu)晶赛科技、纳科诺(nuò)尔、云里物里等(děng),分别上涨24.87%、12.76%、12.68%;从(cóng)换手(shǒu)率来看,获调研的北交(jiāo)所公司中,近一个月日均(jūn)换手率平均值为2.43%,日均换(huàn)手率居前的有晶赛科技、云里(lǐ)物里、欧康医药(yào)等,日均换手率(lǜ)分别为13.14%、12.75%、12.21%。
截至9月4日收盘,北交所全部公司总市值均值为(wèi)11.47亿元(yuán),近一个月获调(diào)研的公司总市值平均值为20.35亿(yì)元,获调研公司中市值居前的(de)有(yǒu)贝(bèi)特瑞、锦波生物(wù)、曙光数创等。(数据宝)
近一个月机构调(diào)研股一览
代码 | 简称 | 机构家(jiā)数 | 调(diào)研次数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
832982 | 锦波生物 | 177 | 2 | 173.52 | 3.12 | 美容护理 |
834033 | 康普化(huà)学 | 45 | 1 | 15.61 | -2.44 | 基础化工 |
830839 | 万通液压 | 42 | 1 | 9.36 | -2.90 | 机械(xiè)设备 |
832491 | 奥迪(dí)威 | 41 | 1 | 12.04 | -2.90 | 电子 |
873703 | 广厦环能 | 39 | 1 | 16.74 | 4.30 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 37 | 1 | 8.45 | -1.29 | 基础(chǔ)化工 |
837242 | 建(jiàn)邦科(kē)技 | 36 | 1 | 14.08 | 4.30 | 汽车 |
835892 | 中科美菱 | 36 | 1 | 7.89 | -5.28 | 医药生物 |
830799 | 艾融软件 | 33 | 2 | 9.49 | -6.23 | 计算机(jī) |
430047 | 诺思兰德 | 32 | 1 | 11.69 | -2.50 | 医药生(shēng)物 |
836247 | 华密 新(xīn)材 | 30 | 1 | 11.41 | -14.85 | 汽车 |
830879 | 基康仪器 | 30 | 1 | 7.98 | -2.68 | 机(jī)械设备 |
833346 | 威贸电子 | 28 | 2 | 11.76 | -5.62 | 电子 |
834599 | 同力股(gǔ)份 | 27 | 1 | 7.92 | -1.00 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 26 | 1 | 15.17 | -4.59 | 汽车 |
836239 | 长虹能源 | 25 | 1 | 16.89 | 2.36 | 电力设备 |
835185 | 贝特瑞 | 23 | 1 | 15.11 | -15.02 | 电力(lì)设备 |
835640 | 富(fù)士达 | 23 | 1 | 10.56 | -18.64 | 通信 |
839790 | 联(lián)迪信息 | 22 | 2 | 7.11 | -8.49 | 计算机 |
835179 | 凯德石(shí)英 | 22 | 1 | 14.49 | -12.34 | 电子 |
832735 | 德源药业 | 22 | 1 | 21.92 | -3.56 | 医药生物 |
836699 | 海达尔 | 22 | 1 | 18.58 | 0.98 | 家用电(diàn)器 |
833171 | 国(guó)航远洋 | 20 | 1 | 3.53 | -8.31 | 交通运输 |
872374 | 云里物(wù)里 | 19 | 1 | 10.84 | 12.68 | 通信 |
833943 | 优机股份 | 19 | 1 | 7.72 | -6.31 | 机械(xiè)设备 |
871981 | 晶(j47家北交所公司接受机构调研īng)赛科技 | 18 | 1 | 14.96 | 24.87 | 电子(zi) |
833523 | 德瑞锂电 | 18 | 1 | 11.62 | 5.64 | 电(diàn)力设备(bèi) |
838971 | 天马新材 | 18 | 1 | 8.49 | -8.22 | 基础化工 |
836221 | 易实精(jīng)密 | 17 | 1 | 10.90 | -7.78 | 汽车 |
430139 | 华岭股份 | 16 | 1 | 7.07 | -23.15 | 电(diàn)子(zi) |
873693 | 阿为(wèi)特 | 15 | 1 | 20.35 | -11.71 | 机械设备 |
832522 | 纳科(kē)诺尔(ěr) | 14 | 1 | 13.79 | 12.76 | 电力(lì)设备 |
870357 | 雅葆轩 | 14 | 1 | 13.85 | -0.57 | 电子 |
835438 | 戈碧(bì)迦 | 13 | 1 | 11.01 | -12.34 | 电子 |
833230 | 欧康医药 | 13 | 1 | 9.04 | -13.08 | 医药生(shēng)物 |
838924 | 广脉科技(jì) | 12 | 1 | 8.04 | 3.74 | 通信 |
831832 | 科达自控 | 11 | 1 | 10.70 | -5.31 | 计算机 |
872808 | 曙光数创 | 11 | 1 | 27.00 | -25.17 | 计算机 |
833533 | 骏创科技(jì) | 10 | 1 | 8.66 | -23.90 | 汽车 |
871634 | 新威凌 | 10 | 1 | 9.38 | -12.99 | 有色金属 |
873570 | 坤博精工 | 9 | 1 | 19.12 | -24.69 | 机(jī)械设备 |
833914 | 远航(háng)精密 | 9 | 1 | 7.70 | -1.66 | 电力设备 |
430418 | 苏轴股份 | 6 | 2 | 13.16 | -3.94 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 2 | 1 | 10.28 | -7.80 | 机械设备 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 33.82 | -18.39 | 计(jì)算机 |
832876 | 慧为智能 | 1 | 1 | 8.71 | -6.84 | 电子 |
834682 | 球冠电缆 | 1 | 1 | 4.51 | -2.17 | 电力(lì)设备 |
证券时报网讯,证(zhèng)券时报•数据宝统(tǒng)计(jì)显(xiǎn)示,近一个月共有47家(jiā)北交所公司获(huò)机(jī)构调研,调研机构类(lèi)型显示,券商共对47家公司进(jìn)行调研;基金调研39家;阳光私募(mù)调研35家;保险调研22家;海外机构调(diào)研6家。
机构调研榜单中,锦波生物参与(yǔ)调研的机(jī)构合计 达177家,最(zuì)受关注;其次是康(kāng)普化学(xué)、万通(tōng)液压、奥(ào)迪(dí)威,参与调研的机构分别有45家、42家、41家(jiā)。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了