股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%
已公布分配方案公司中,3045家公(gōng)司分(fēn)配方案中包含现(xiàn)金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,416只股股息率超3%,其中(zhōng)119只股(gǔ)股息率超5%。
证(zhèng)券时报•数据宝统计(jì)显示,截(jié)至4月26日,沪(hù)深北(běi)市场共有(yǒu)3053家公司公(gōng)布了2023年度(dù)分配方案(àn),分配方(fāng)案中包含现(xiàn)金(jīn)分红的有3045家,合计派现(xiàn)金额1.71万亿元。
以2023年度的每股(gǔ)派现金(jīn)额及当年末收(shōu)盘价为基准,对上市公司(sī)股息率进(jìn)行统计发现(xiàn),已(yǐ)公(gōng)布派现方案公(gōng)司中,共有(yǒu)416家(jiā)公司股息率超过3%。其中,宇通客车股息率最高(gāo),2023年度公司分配方案为10派(pài)15元(yuán)(含税),股(gǔ)息(xī)率高(gāo)达(dá)11.32%,业绩方面,公(gōng)司2023年度实现净利润18.17亿元,同比增长139.36%;其次是广汇能源,公司2023年度实现净利润51.73亿元,同比下降54.37%,分配方案为10派7元(含税),股息率达9.80%;股息率较高(gāo)的还有香江控股、中谷物流、平煤股份等,股息率分别为9.20%、8.75%、8.56%。
股息(xī)率高于3%的公司 中,从行(xíng)业(yè)属性来看,机械设备、交通运输、基础化工等行业上榜(bǎng)公司最多,分别有33家、31家、27家(jiā)公司(sī)上榜。按板块分布统计,深沪(hù)主板公司有(yǒu)365家,北交所公司有19家,创业板公司有29家(jiā),科(kē)创板(bǎn)公 司有(yǒu)3家(jiā)。
高股息率股票(piào)一览(lǎn)
代码(mǎ) | 简称 | 2023年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客(kè)车 | 1.50 | 11.32 | 汽车 |
600256 | 广汇能源 | 0.70 | 9.80 | 石油石化 |
600162 | 香(xiāng)江控股 | 0.16 | 9.20 | 房(fáng)地产 |
603565 | 中谷物流(liú) | 0.72 | 8.75 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.99 | 8.56 | 煤炭 |
601216 | 君正集团 | 0.32 | 8.56 | 基础化(huà)工 |
000937 | 冀(jì)中能源 | 0.60 | 8.40 | 煤炭(tàn) |
603610 | 麒盛科(kē)技 | 1.00 | 8.39 | 轻工制(zhì)造 |
600295 | 鄂尔多斯(sī) | 0.80 | 8.25 | 钢铁 |
600866 | 星湖科(kē)技 | 0.38 | 8.15 | 基础(chǔ)化工 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 0.80 | 8.10 | 煤炭 |
601838 | 成都银行 | 0.90 | 7.96 | 银行(xíng) |
605368 | 蓝天燃气(qì) | 0.85 | 7.89 | 公(gōng)用事业 |
002582 | 好想你 | 0.60 | 7.82 | 食品饮料(liào) |
601229 | 上海银行(xíng) | 0.46 | 7.71 | 银行(xíng) |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 7.67 | 家用电器 |
000001 | 平安银(yín)行 | 0.72 | 7.66 | 银行 |
600737 | 中粮糖业 | 0.63 | 7.65 | 农林牧渔 |
600971 | 恒源煤电 | 0.85 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家居 | 0.80 | 7.55 | 家用电(diàn)器 |
603156 | 养元饮品(pǐn) | 1.60 | 7.53 | 食品饮料 |
600188 | 兖矿能源 | 1.49 | 7.52 | 煤炭 |
002677 | 浙江美大 | 0.75 | 7.42 | 家用电(diàn)器(qì) |
600348 | 华阳股份 | 0.72 | 7.36 | |
600894 | 广(guǎng)日股(gǔ)份(fèn) | 0.54 | 7.35 | 机械设备 |
603897 | 长(zhǎng)城科技(jì) | 1.50 | 7.32 | 电力设备 |
600153 | 建发股份 | 0.70 | 7.27 | 交通(tōng)运输 |
002327 | 富安娜 | 0.65 | 7.26 | 纺织(zhī)服(fú)饰(shì) |
601699 | 潞安环能(néng) | 1.59 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 7.21 | 煤(méi)炭 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的(de)重要指标(biāo),一般来说(shuō),关注(zhù)一家公(gōng)司的(de)股息率不仅只看一年(nián),还要看(kàn)其(qí)持续性。证券时报•数据宝 统(tǒng)计显(xiǎn)示,过去三(sān)年股息率均超过3%的公(gōng)司共有161家(jiā)。(数据宝)
连续三年高(gāo)股息(xī)率股票一览
代码 | 简(jiǎn)称 | 2021年股息率(%) | 2022年股(gǔ)息(xī)率(%) | 2023年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600066 | 宇通客车 | 4.54 | 13.32 | 11.32 | 汽(qì)车 |
600256 | 广汇(huì)能源(yuán) | 6.12 | 8.87 | 9.80 | 石油石化 |
601216 | 君正集团 | 3.10 | 4.51 | 8.56 | 基(jī)础化工 |
601666 | 平煤股份 | 9.08 | 8.05 | 8.56 | 煤炭 |
000937 | 冀中能源 | 18.15 | 15.72 | 8.40 | 煤炭 |
600295 | 鄂尔多斯 | 8.48 | 6.58 | 8.25 | 钢铁 |
000983 | 山西焦煤 | 9.67 | 10.30 | 8.10 | 煤炭(tàn) |
601838 | 成都银(yín)行 | 5.25 | 5.02 | 7.96 | 银行 |
605368 | 蓝天燃气 | 3.46 | 8.10 | 7.89 | 公用事业 |
601229 | 上海银行(xíng) | 5.61 | 6.77 | 7.71 | 银行 |
600971 | 恒(héng)源煤电(diàn) | 7.74 | 13.97 | 7.62 | 煤炭 |
603551 | 奥普家(jiā)居 | 5.88 | 7.69 | 7.55 | 家用(yòng)电器 |
603156 | 养元饮品 | 7.04 | 8.08 | 7.53 | 食品饮(yǐn)料 |
002677 | 浙江美大 | 3.80 | 5.60 | 7.42 | 家用 电器 |
600348 | 华阳股份 | 4.22 | 6.15 | 7.36 | 煤炭 |
600153 | 建发股份 | 6.62 | 5.86 | 7.27 | 交通运输 |
002327 | 富(fù)安娜 | 7.03 | 8.49 | 7.26 | 纺织服饰 |
601699 | 潞安环能 | 5.95 | 16.91 | 7.25 | 煤炭 |
601088 | 中国神华 | 11.28 | 9.23 | 7.21 | 煤炭 |
600755 | 厦(shà)门国贸 | 6.93 | 9.10 | 7.17 | 交通(tōng)运输 |
600036 | 招商银行 | 3.12 | 4.66 | 7.09 | 银行(xíng) |
601077 | 渝农商行 | 6.56 | 7.69 | 7.07 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 6.87 | 7.19 | 7.06 | 银行 |
600919 | 江苏银行 | 6.86 | 6.73 | 7.03 | 银行 |
603878 | 武进不锈(xiù) | 3.86 | 3.53 | 7.02 | 钢铁 |
600039 | 四川路桥 | 3.90 | 8.18 | 6.90 | 建筑装饰 |
600282 | 南 钢股(gǔ)份 | 8.11 | 7.94 | 6.76 | 钢铁(tiě) |
601998 | 中信银行 | 6.54 | 6.61 | 6.73 | 银行 |
600007 | 中(zhōng)国国贸 | 4.17 | 4.42 | 6.71 | 房地产(chǎn) |
601717 | 郑煤(méi)机 | 3.75 | 5.02 | 股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%6.64 | 机械设备 |
注:不含(hán)纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建(jiàn)议,股市有风险,投资需谨慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 股息率排行榜:161只股连续三年股息率超3%
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了