主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
两市全天特(tè)大单净流出48.50亿(yì)元,其中10股特大单净流入超1亿元,万丰奥(ào)威特(tè)大单净(jìng)流入3.82亿元,特大单净流入资金居(jū)首。
沪指今日收盘上涨0.27%。资金面上看,沪(hù)深两市全天特大单净流(liú)出48.50亿元,共计1690股(gǔ)特(tè)大单净流入,2193股特大单(dān)净(jìng)流(liú)出。
从(cóng)申万一级行业来看(kàn),今日有14个行业(yè)特大(dà)单(dān)资金净流入,基础化工特大单净流(liú)入规模居首,净流(liú)入资金6.39亿元,该行业指数今日上涨(zhǎng)1.15%,其次是电力设备,今日上涨0.44%,净流入资金为2.89亿元,净(jìng)流(liú)入(rù)资金居前的还有交通运输、银行(xíng)等行业。
特大单资金净流出的行业共有(yǒu)17个,净流出资金(jīn)最多的是通信,特大单净(jìng)流出资金9.18亿元,其次是(shì)计算机,特大单净流出资金8.85亿(yì)元,净流出资(zī)金居前的还有国(guó)防军工、传(chuán)媒(méi)等行业。
具体(tǐ)到个股来看,10股特大单净流入超1亿元,万丰(fēng)奥(ào)威特大单净流入3.82亿元,净流(liú)入(rù)资金(jīn)规模居首;常山药(yào)业特大单净流入资金2.87亿元,位列第二;净流入(rù)资金居前的还有三祥新材、海特 高新、宁德时代等。特大单净(jìng)流(liú)出股中,贵州茅台特大单净流(liú)出资(zī)金2.85亿元(yuán),净流出资金最多;沃尔核材、航(háng)天电子特大单净流出(chū)资金(jīn)分别为2.75亿元、2.14亿元,净流出资(zī)金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿(yì)元个股今日平(píng)均上涨8.12%,表现强于(yú)沪指。具体(tǐ)看(kàn),上述个股今日上涨的有9只,股(gǔ)价以涨(zhǎng)停收盘的(de)有常山药业、浩丰科技等。
所属行业来看,上述特大单净流(liú)入资金居前(qián)个股中,电力设备、有色金属、国(guó)防军工行业最为集(jí)中,上榜(bǎng)个股分别有2只、2只、1只。(数(shù)据宝(bǎo))
特大(dà)单(dān)净流入资金排(pái)名
代码 | 简(jiǎn)称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大(dà)单净流入 (亿元(yuán)) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威(wēi) | 16.71 | 10.01 | 3.82 | 汽车 |
300255 | 常山药业 | 11.77 | 19.98 | 2.87 | 医药生(shēng)物 |
603663 | 三祥新(xīn)材 | 18.56 | 10.02 | 1.87 | 基础化工 |
002023 | 海(hǎi)特(tè)高新(xīn) | 11.07 | 10.04 | 1.68 | 国(guó)防军(jūn)工 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 193.20 | 1.90 | 1.41 | 电力(lì)设备 |
300419 | 浩丰科技(jì) | 6.38 | 19.92 | 1.27 | 计算机 |
601600 | 中国(guó)铝业(yè) | 7.35 | 3.81 | 1.11 | 有色金属 |
000612 | 焦作万方 | 7.90 | 5.61 | 1.03 | 有色金属(shǔ) |
600036 | 招商银行 | 34.40 | 2.81 | 1.03 | 银行(xíng) |
601179 | 中(zhōng)国西(xī)电 | 7.45 | -2.87 | 1.03 | 电力设备 |
000001 | 平安银行 | 10.61 | 0.76 | 0.98 | 银行 |
002456 | 欧(ōu)菲(fēi)光(guāng) | 8.88 | 1.95 | 0.91 | 电子(zi) |
600919 | 江苏银行(xíng) | 8.44 | 3.43 | 0.87 | 银行 |
002352 | 顺丰控(kòng)股 | 36.09 | 2.85 | 0.86 | 交通运输 |
000524 | 岭南(nán)控股 | 10.88 | 10.01 | 0.83 | 社会服务 |
300015 | 爱尔眼科 | 12.24 | 2.34 | 0.79 | 医药生(shēng)物 |
300905 | 宝丽迪 | 28.58 | 12.56 | 0.77 | 基础化工 |
601633 | 长城汽车 | 26.59 | 7.43 | 0.75 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂(lǐ)能 | 35主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元.92 | 4.81 | 0.73 | 电力设备(bèi) |
001696 | 宗申动力 | 11.40 | -2.56 | 0.72 | 机械设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元(yuán)) | 涨 跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1693.04 | -0.03 | -2.85 | 食品(pǐn)饮料 |
002130 | 沃尔核材 | 12.42 | -3.80 | -2.75 | 电子 |
600879 | 航天(tiān)电子 | 7.70 | -2.78 | -2.14 | 国防军工(gōng) |
000625 | 长安汽车 | 16.02 | -1.66 | -1.81 | 汽车 |
300394 | 天孚(fú)通信 | 146.70 | -3.55 | -1.72 | 通信 |
000063 | 中兴通讯 | 27.80 | -1.56 | -1.70 | 通信 |
600438 | 通(tōng)威股(gǔ)份 | 21.25 | -2.88 | -1.62 | 电力设备 |
002590 | 万安科技 | 16.97 | 0.18 | -1.58 | 汽(qì)车 |
603259 | 药明康(kāng)德 | 41.60 | -0.86 | -1.52 | 医药生物 |
600733 | 北汽蓝(lán)谷 | 6.86 | -2.56 | -1.45 | 汽车 |
002602 | 世纪华通 | 3.96 | -3.41 | -1.37 | 传媒 |
000628 | 高新发展 | 45.85 | 4.20 | -1.35 | 建筑装(zhuāng)饰 |
300364 | 中文在线 | 23.26 | -7.44 | -1.32 | 传媒(méi) |
300975 | 商络电子 | 11.50 | 1.05 | -1.28 | 电子 |
300073 | 当升科技 | 46.38 | -3.58 | -1.25 | 电力设备 |
300476 | 胜宏科(kē)技 | 29.43 | -2.06 | -1.19 | 电子 |
300059 | 东方财(cái)富 | 12.35 | -0.80 | -1.14 | 非银金融 |
300280 | 紫天科技 | 27.33 | -7.92 | -1.12 | 传媒 |
301236 | 软通动力 | 41.52 | -2.65 | -0.96 | 计算机 |
600030 | 中信(xìn)证券 | 18.18 | -0.49 | -0.94 | 非银金融 |
注:本文(wén)系新闻报道,不构成(chéng)投资主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元建议,股市有风险(xiǎn),投资(zī)需谨慎。
主力资金
资金流(liú)向(xiàng)、主力(lì)、资金、连(lián)续(xù)流(liú)入、主(zhǔ)力动向、特大(dà)单
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月25日特大单净流出48.50亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了