创业板最新筹码集中股名单(附股)
167只创业板股公布截至8月31日最新股东户 数,环比上期,股东户数下降的有87只,降幅超过一 成的有(yǒu)3只。
证券时报(bào)•数据宝统计显示,167只创业板股公布了8月31日股东户数,与上期(8月(yuè)20日)比,股东户数(shù)下降的有87只,其中股东户数降幅超一成的有3只。股东户数(shù)环比增长的有50只。
股东户数降幅最多的是致尚科技,截至8月31日最新股东户数为15914户,较8月20日下降16.39%,筹码集中以(yǐ)来该股累计下跌13.49%,累计换手率为55.62%,其间(jiān)主力资金净(jìng)流出5486.76万元。
其次是江天化(huà)学,截至8月31日最新股东户数为9976户,较8月20日下降14.75%,筹码(mǎ)集中(zhōng)以来该股累计下跌13.07%,累计换(huàn)手率为21.73%。
迅游科技最新股东户数(shù)22063户,环比下(xià)降13.81%,筹(chóu)码集中(zhōng)以来股价(jià)下跌12.46%,累计换手率(lǜ)为40.69%。
进一步统计,有32只创业板股筹码呈连续集(jí)中的态势,相比之前各期,股东户数(shù)连续减少(shǎo)3期以(yǐ)上,股(gǔ)东户数最多已(yǐ)连降10期。
光威复(fù)材最新股东户数为54800户,连续减少(shǎo)10期,累计降幅为(wèi)20.57%;创世纪最新股东户数为78817户,连续减(jiǎn)少(shǎo)8期,累计降幅(fú)为9.55%;中辰股(gǔ)份最新股东(dōng)户数为23118户,连(lián)续减少7期,累计降幅为20.03%。股东户(hù)数连降期间,从累计降(jiàng)幅看,德迈仕、光威复材、中辰股(gǔ)份等(děng)股东户数降幅最(zuì)多,累计降幅(fú)分别为23.55%、20.57%、20.03%。
市场表现方面,最(zuì)新(xīn)一期筹码集中(zhōng)股8月21日以来平均下(xià)跌1.86%,涨(zhǎng)幅居前的有松原股份(fèn)、怡和嘉业、崧盛股份等,分别上涨9.53%、9.01%、8.18%。所属行业来看,筹码(mǎ)集中股中机械设备、电子(zi)、医(yī)药生物等行业最为集中,分别有17只、12只、9只(zhǐ)个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股(gǔ)获杠杆资金青睐,截至(zhì)9月3日,杠杆 资金加仓的有18只(zhǐ),筹码集中以来融资余额增幅居(jū)前的有科(kē)思股份、德迈仕(shì)、致远新能等,分别增长24.99%、17.14%、16.51%。(数据宝)
创业板股东户数降幅(fú)榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(shù)(户) | 较上期增减(jiǎn)(%) | 筹码集(jí)中(zhōng)以来涨跌幅(fú)(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
301486 | 致尚科技(jì) | 15914 | -16.39 | -13.49 | 电子(zi) |
300927 | 江天化(huà)学(xué) | 9976 | -14.75 | -13.07 | 基础化工(gōng) |
300467 | 迅游科技 | 22063 | -13.81 | -12.46 | 传媒 |
300585 | 奥联(lián)电子 | 26462 | -9.92 | -8.69 | 汽车 |
300956 | 英力股份 | 24782 | -8.72 | 2.69 | 电子 |
301137 | 哈 焊(hàn)华通 | 11343 | -7.79 | -8.30 | 机械设备 |
300765 | 新诺(nuò)威 | 15251 | -7.50 | -4.10 | 医药生物 |
300371 | 汇中股份 | 14193 | -7.25 | -5.86 | 机械设备 |
301361 | 众智科技 | 12377 | -7.14 | -1.74 | 电(diàn)力设备 |
300844 | 山水比德(dé) | 8142 | -7.01 | 5.87 | 建筑装饰 |
301413 | 安培龙 | 7452 | -6.83 | -7.20 | 机械设备(bèi) |
300969 | 恒帅股份 | 8756 | -6.34 | -5.56 | 汽(qì)车 |
300183 | 东软载波 | 29540 | -5.64 | 0.56 | 通信(xìn) |
300374 | 中铁装配 | 创业板最新筹码集中股名单(附股)align="right">25216 | -5.38 | -5.52 | 建筑材料 |
300476 | 胜宏科技 | 43998 | -5.35 | -10.88 | 电子 |
300851 | 交大思诺 | 10492 | -4.97 | -1.28 | 机械设备 |
300528 | 幸福蓝海 | 24033 | -4.62 | -10.07 | 传媒 |
300109 | 新开源 | 22000 | -4.35 | -1.64 | 基础化工 |
300955 | 嘉亨家化 | 6900 | -4.17 | -4.12 | 美容护理 |
300856 | 科思股(gǔ)份 | 16600 | -4.05 | 1.02 | 美容护理 |
301367 | 怡(yí)和(hé)嘉业 | 6541 | -4.03 | 9.01 | 医药生物 |
301005 | 超捷股份 | 10834 | -4.03 | -8.38 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 8300 | -3.49 | 7.06 | 纺织服饰 |
300939 | 秋田微(wēi) | 18706 | -3.45 | -5.06 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 14583 | -3.44 | 5.11 | 基础化工 |
300627 | 华测导航 | 23672 | -3.42 | 2.70 | 通信 |
300893 | 松原股份 | 5909 | -3.23 | 9.53 | 汽(qì)车 |
300809 | 华辰装(zhuāng)备 | 22791 | -3.18 | -4.57 | 机(jī)械设(shè)备 |
300291 | 百纳(nà)千(qiān)成 | 35034 | -3.10 | -8.68 | 传(chuán)媒(méi) |
300713 | 英可瑞 | 21636 | -3.09 | 1.70 | 电(diàn)力设备 |
300066 | 三川智慧 | 32137 | -3.06 | -1.57 | 机械设(shè)备 |
300578 | 会畅通讯 | 24000 | -2.83 | -5.98 | 通信 |
300597 | 吉(jí)大通信 | 23767 | -2.80 | 1.82 | 通信 |
300623 | 捷捷微电 | 68748 | -2.45 | 0.38 | 电(diàn)子(zi) |
301043 | 绿岛风 | 5819 | -2.28 | 3.49 | 机械设备 |
300672 | 国科微 | 43200 | -2.26 | -6.23 | 电子 |
300561 | 汇金科技 | 22040 | -2.20 | -2.22 | 计算机 |
300187 | 永清(qīng)环保 | 22800 | -2.15 | -3.39 | 环保 |
300534 | 陇神戎发 | 29590 | -2.03 | -3.31 | 医药生物 |
301272 | 英华特(tè) | 6507 | -2.00 | 2.44 | 机械设备 |
301515 | 港通医(yī)疗 | 8688 | -1.89 | -3.90 | 医 药生物 |
300114 | 中航电(diàn)测 | 42284 | -1.73 | -1.85 | 国防军工 |
300381 | 溢多利 | 24555 | -1.62 | -1.02 | 医药生物 |
300699 | 光威复材(cái) | 54800 | -1.62 | 4.82 | 国防军工 |
301113 | 雅艺科技 | 6117 | -1.59 | 1.39 | 轻(qīng)工制造 |
300523 | 辰安科技 | 13744 | -1.54 | -3.12 | 计算机 |
301056 | 森赫股份 | 12260 | -1.43 | -6.47 | 机(jī)械设备 |
301002 | 崧盛(shèng)股份 | 9773 | -1.42 | 8.18 | 电(diàn)力(lì)设(shè)备(bèi) |
300950 | 德固特 | 13898 | -1.33 | -4.10 | 机械设(shè)备 |
301258 | 富士莱 | 13275 | -1.32 | -4.76 | 医药生物 |
300289 | 利德曼 | 18798 | -1.31 | -0.75 | 医(yī)药生物 |
301007 | 德迈仕 | 23700 | -1.25 | 2.63 | 汽车 |
301448 | 开创(chuàng)电气 | 9156 | -1.24 | -4.45 | 机械(xiè)设备 |
300780 | 德恩精(jīng)工(gōng) | 23576 | -1.18 | 6.20 | 机械(xiè)设备 |
301386 | 未来(lái)电(diàn)器 | 13200 | -1.12 | -5.37 | 电(diàn)力设备 |
301286 | 侨源(yuán)股(gǔ)份 | 2835 | -1.12 | 2.13 | 基(jī)础化工 |
300294 | 博雅生物 | 16634 | -1.01 | 3.30 | 医药生物 |
301380 | 挖金客 | 10319 | -1.01 | 1.05 | 通信(xìn) |
300918 | 南山智(zhì)尚 | 12475 | -0.94 | 3.25 | 纺织服饰 |
300516 | 久之(zhī)洋 | 15966 | -0.92 | -2.83 | 电子 |
300894 | 火星人(rén) | 25293 | -0.90 | -6.12 | 家用电器 |
300083 | 创世纪 | 78817 | -0.81 | 3.38 | 机械设备 |
300847 | 中船(chuán)汉光 | 26284 | -0.80 | -0.83 | 计算机 |
300403 | 汉宇(yǔ)集团 | 30161 | -0.80 | -4.46 | 家用电器 |
301233 | 盛帮股份 | 7657 | -0.78 | -3.79 | 汽车 |
300732 | 设研院 | 23030 | -0.76 | -4.27 | 建筑装(zhuāng)饰 |
301566 | 达利凯普 | 15572 | -0.75 | -6.07 | 电子 |
300777 | 中简(jiǎn)科技 | 34588 | -0.72 | 0.40 | 国(guó)防军工(gōng) |
300397 | 天和防务 | 52343 | -0.71 | -6.85 | 国(guó)防军工 |
300782 | 卓胜微(wēi) | 69662 | -0.70 | -5.72 | 电子 |
300259 | 新天科技 | 29180 | -0.70 | -1.88 | 机械设备 |
300121 | 阳谷华泰 | 17761 | -0.64 | -0.42 | 基础(chǔ)化工 |
300124 | 汇川技术 | 79784 | -0.63 | 2.37 | 机械设(shè)备 |
300862 | 蓝盾光电 | 9262 | -0.60 | -0.85 | 机械(xiè)设(shè)备 |
301218 | 华是科(kē)技 | 17500 | -0.57 | -6.18 | 计算机 |
300188 | 国投智能 | 50219 | -0.46 | -1.40 | 计(jì)算(suàn)机 |
300938 | 信测标准 | 9087 | -0.46 | -1.39 | 社会服(fú)务(wù) |
300889 | 爱克股份 | 15032 | -0.46 | 1.32 | 电子 |
300999 | 金龙鱼 | 136791 | -0.41 | 0.63 | 农林牧渔 |
300595 | 欧普康视 | 69800 | -0.31 | -3.65 | 医药生物 |
301225 | 恒勃股份 | 9111 | -0.16 | -2.88 | 汽(qì)车 |
301123 | 奕东电子 | 24298 | -0.14 | 4.19 | 电子 |
300985 | 致远新能 | 12464 | -0.13 | 0.24 | 机械设备 |
300933 | 中辰股份 | 23118 | -0.09 | 0.73 | 电力设(shè)备 |
300808 | 久量股份 | 8538 | -0.07 | -0.32 | 电子 |
301058 | 中粮科工 | 21189 | -0.05 | 0.50 | 建筑装饰 |
301153 | 中科江(jiāng)南 | 16480 | -0.01 | -2.89 | 计算机(jī) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了