低价股一览 154股股价不足2元
按最新收盘价计算,A股均(jūn)价为(wèi)9.99元,不足2元的个股共有154只,股价最低(dī)的(de)是*ST美尚,最新收盘价为0.35元。
证券时报•数据宝统(tǒng)计显(xiǎn)示,截至4月23日收盘,沪指报(bào)收3021.98点,A股平均(jūn)股价为9.99元,从个股股价分布看,高(gāo)价股及低价股数量在A股市场(chǎng)总(zǒng)体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的(de)共有(yǒu)154只,最(zuì)低的(de)是(shì)*ST美(měi)尚(shàng),最新(xīn)收盘价(jià)为(wèi)0.35元,其次是退(tuì)市博天、*ST民控,最新收盘价分别为(wèi)0.39元、0.43元。特征来看,股价低于2元(yuán)个股中,共有(yǒu)43只ST股上榜,占比(bǐ)为27.92%。
市场表现方(fāng)面,上述低价股(gǔ)中,今日上涨的有56只,涨幅居前的有*ST三盛、铁岭新城、正源股份,分别上涨20.48%、9.80%、7.87%。下跌的有72只,跌幅(fú)居前的有威创股份、东方园(yuán)林(lín)、ST高升,跌幅分别(bié)为10.10%、9.73%、5.41%。(数据宝)
低价股(gǔ)排(pái)名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市(shì)净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300495 | *ST美尚 | 0.35 | -2.78 | 8.22 | 0.76 | 建筑装饰(shì) |
603603 | 退市博天 | 0.39 | 0.22 | 环保 | ||
000416 | *ST民控 | 0.43 | -4.44 | 12.32 | 0.27 | 非银(yín)金融 |
002699 | *ST美(měi)盛 | 0.45 | -4.26 | 0.07 | 0.32 | 传媒 |
002087 | *ST新纺 | 0.57 | -5.00 | 0.02 | 0.80 | 纺织服饰(shì) |
002433 | *ST太安 | 0.63 | -4.55 | 0.14 | 0.14 | 医药生物 |
600823 | ST世茂 | 0.78 | -4.88 | 0.65 | 0.16 | 房地产 |
300116 | 保力新 | 0.81 | -2.41 | 3.21 | 14.22 | 电力设备(bèi) |
000005 | ST星源 | 0.83 | 0.73 | 环保 | ||
000961 | 中南(nán)建设 | 0.84 | 0.35 | 房(fáng)地产 | ||
000976 | ST华铁 | 0.90 | -5.26 | 0.28 | 0.46 | 机(jī)械设备 |
600321 | 正源股份 | 0.96 | 7.87 | 2.40 | 1.01 | 建筑(zhù)装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.98 | -2.97 | 1.54 | 1.26 | 农林(lín)牧渔 |
300282 | *ST三盛 | 1.00 | 20.48 | 9.72 | 0.28 | 社会服务 |
002310 | 东方园林 | 1.02 | -9.73 | 0.47 | 0.92 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.02 | 0.00 | 0.32 | 2.16 | 家用电(diàn)器 |
600565 | 迪马股份 | 1.03 | 0.98 | 1.13 | 0.55 | 房(fáng)地产 |
000982 | 中银绒(róng)业 | 1.05 | 2.94 | 7.57 | 4.14 | 电力设备 |
000971 | ST高(gāo)升 | 1.05 | -5.41 | 0.18 | 4.01 | 通信 |
600898 | ST美讯(xùn) | 1.06 | -5.36 | 1.05 | 电子 | |
002141 | 贤丰控股(gǔ) | 1.08 | -2.70 | 3.37 | 1.09 | 电子 |
600070 | ST富润 | 1.08 | -5.26 | 0.17 | 0.52 | 综合 |
600289 | ST信通 | 1.09 | -1.80 | 1.51 | 1.09 | 通信 |
600743 | 华远地(dì)产 | 1.11 | -1.77 | 0.70 | 1.03 | 房地产 |
002501 | 利源股份 | 1.13 | 0.89 | 0.79 | 3.52 | 有色(sè)金属(shǔ) |
300117 | 嘉寓股份 | 1.17 | 3.54 | 3.49 | 建筑装饰 | |
600136 | *ST明诚 | 1.18 | 5.36 | 0.15 | 社会服(fú)务 | |
600340 | 华夏幸福 | 1.18 | -0.84 | 0.50 | 0.53 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.20 | 0.63 | 房地产 | ||
002325 | 洪(hóng)涛股份(fèn) | 1.21 | 0.00 | 3.64 | 0.76 | 建筑装饰 |
000793 | 华闻集(jí)团 | 1.22 | 0.00 | 1.64 | 1.26 | 传媒 |
002656 | ST摩登 | 1.24 | -5.34 | 0.67 | 1.93 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 1.25 | -5.30 | 0.10 | 15.45 | 通信 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.25 | -0.79 | 0.33 | 0.56 | 钢铁 |
300237 | 美(měi)晨生态 | 1.27 | -0.78 | 3.57 | 5.49 | 汽(qì)车 |
000889 | ST中嘉 | 1.27 | 4.96 | 1.11 | 5.04 | 通信 |
002217 | 合力泰 | 1.29 | -3.73 | 3.65 | 1.86 | 电(diàn)子 |
600881 | 亚泰集(jí)团 | 1.30 | -0.76 | 0.34 | 0.51 | 综合 |
601929 | 吉视传媒(méi) | 1.30 | 0.78 | 0.86 | 0.69 | 传媒 |
600022 | 山东钢 铁 | 1.31 | -0.76 | 0.38 | 0.66 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源(yuán) | 1.32 | -0.75 | 1.02 | 0.64 | 煤炭 |
300167 | ST迪威迅 | 1.32 | -0.75 | 6.39 | 7.21 | 计算机 |
600811 | 东方集团 | 1.32 | -2.22 | 0.99 | 0.27 | 商贸零售 |
002247 | 聚力文化 | 1.33 | 2.31 | 3.10 | 2.79 | 建(jiàn)筑材(cái)料 |
000861 | 海印股份 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.06 | 商贸零售(shòu) |
000882 | 华联股份 | 1.33 | 0.76 | 0.56 | 0.52 | 商贸零售 |
000669 | ST金鸿 | 1.35 | 3.85 | 1.73 | 2.03 | 公用事(shì)业 |
002146 | 荣盛发展 | 1.35 | -0.74 | 1.00 | 0.25 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.35 | -0.74 | 0.43 | 1.79 | 基础化(huà)工 |
600307 | 酒(jiǔ)钢宏兴 | 1.35 | 0.00 | 0.33 | 0.78 | 钢铁 |
600221 | 海航控(kòng)股 | 1.35 | 0.00 | 0.11 | 15.47 | 交通运输 |
300301 | *ST长方 | 1.36 | -2.86 | 2.45 | 9.54 | 电子 |
600568 | ST中珠 | 1.37 | 5.38 | 0.60 | 1.11 | 医药生物 |
000981 | 山子高(gāo)科 | 1.37 | 2.24 | 0.43 | 3.80 | 汽车 |
002305 | 南(nán)国置 业 | 1.38 | 1.47 | 1.24 | 2.05 | 房(fáng)地产(chǎn) |
600297 | 广汇汽车 | 1.40 | -0.71 | 0.37 | 0.29 | 汽(qì)车 |
600653 | 申华(huá)控股 | 1.41 | -0.70 | 0.32 | 3.03 | 汽车(chē) |
601880 | 辽港股份 | 1.41 | -0.70 | 0.23 | 0.85 | 交通运输 |
002426 | 胜利(lì)精密 | 1.43 | -1.38 | 1.00 | 1.19 | 电子 |
600666 | ST瑞德(dé) | 1.44 | -0.69 | 0.69 | 3.75 | 电子(zi) |
002663 | 普邦股份 | 1.45 | 0.00 | 0.85 | 0.86 | 低价股一览 154股股价不足2元建筑装饰 |
002309 | ST中利 | 1.45 | 2.84 | 3.06 | 1.89 | 电力(lì)设备(bèi) |
002269 | 美邦服(fú)饰 | 1.46 | 0.69 | 1.01 | 13.09 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.47 | -0.68 | 0.56 | 0.37 | 电子 |
600162 | 香江控股 | 1.47 | -0.68 | 0.71 | 0.76 | 房地产 |
600112 | ST天成 | 1.47 | -5.16 | 0.24 | 221.48 | 电力设备 |
300198 | 纳川股份 | 1.47 | 0.68 | 2.95 | 1.51 | 建(jiàn)筑材料 |
000836 | 富通信息 | 1.48 | 0.00 | 2.62 | 1.48 | 通信 |
002502 | ST鼎龙 | 1.48 | -1.99 | 3.78 | 1.27 | 有色金属 |
603557 | ST起步(bù) | 1.49 | 0.68 | 0.34 | 2.20 | 纺织服饰 |
002024 | ST易购(gòu) | 1.50 | 0.00 | 0.07 | 1.22 | 商贸(mào)零(líng)售 |
002621 | 美吉(jí)姆 | 1.54 | 3.36 | 5.21 | 3.48 | 社会服务(wù) |
002323 | 雅博股份 | 1.54 | 0.00 | 3.83 | 5.27 | 建(jiàn)筑装饰 |
600322 | 津投城开 | 1.55 | 0.65 | 0.96 | 9.75 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.57 | -0.63 | 0.52 | 14.97 | 环保 |
002822 | ST中(zhōng)装 | 1.58 | 0.00 | 5.07 | 0.34 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢(gāng)股(gǔ)份 | 1.59 | -1.85 | 0.78 | 1.39 | 钢铁 |
600220 | 江苏阳(yáng)光(guāng) | 1.59 | 1.27 | 0.45 | 1.34 | 纺(fǎng)织服饰 |
600527 | 江南高纤 | 1.59 | 0.00 | 0.42 | 1.24 | 纺(fǎng)织服(fú)饰 |
000908 | 景 峰医药 | 1.59 | -2.45 | 3.72 | 10.81 | 医 药生物 |
000560 | 我爱我家 | 1.59 | -1.24 | 2.14 | 0.37 | 房(fáng)地产 |
002285 | 世联行 | 1.60 | 0.63 | 0.64 | 1.05 | 房(fáng)地产 |
300266 | 兴源环境 | 1.62 | 0.62 | 0.76 | 2.60 | 环(huán)保(bǎo) |
000996 | *ST中期 | 1.63 | -5.23 | 0.07 | 1.16 | 汽(qì)车 |
600227 | 赤天化 | 1.65 | 1.85 | 1.19 | 1.10 | 基础化(huà)工(gōng) |
601588 | 北辰实业 | 1.65 | -1.79 | 0.51 | 0.43 | 房地产 |
600231 | 凌 钢股份(fèn) | 1.66 | -1.78 | 0.32 | 0.60 | 钢铁 |
002321 | 华英农业 | 1.67 | 0.00 | 0.42 | 3.61 | 农林牧渔 |
002610 | 爱康科技 | 1.67 | -1.18 | 1.09 | 2.60 | 电力设备 |
000809 | 铁(tiě)岭(lǐng)新城 | 1.68 | 9.80 | 2.68 | 0.49 | 房地产 |
300197 | 节能铁汉 | 1.69 | 0.60 | 0.72 | 1.15 | 建(jiàn)筑装饰 |
300091 | 金通灵 | 1.70 | 1.80 | 1.62 | 1.27 | 机械设备 |
300742 | *ST越博 | 1.70 | -2.30 | 9.84 | 汽车 | |
600836 | 上海易连 | 1.70 | 3.66 | 7.13 | 1.00 | 轻工制造 |
000659 | 珠海中富 | 1.70 | 1.19 | 0.75 | 5.17 | 轻工制造 |
600606 | 绿地控股 | 1.70 | -0.58 | 0.25 | 0.26 | 房地产 | 低价股一览 154股股价不足2元>
000608 | 阳光股份 | 1.72 | 2.99 | 1.82 | 0.53 | 房(fáng)地产 |
002052 | *ST同洲 | 1.72 | -4.44 | 2.13 | 151.89 | 家用电器 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.72 | -0.58 | 0.50 | 0.75 | 钢铁 |
600255 | 鑫科材料 | 1.72 | -0.58 | 1.09 | 2.27 | 有色金属 |
600067 | 冠城大通 | 1.73 | 0.00 | 0.61 | 0.37 | 房地(dì)产 |
600165 | ST宁科 | 1.73 | -4.95 | 0.32 | 2.90 | 基础化(huà)工 |
000564 | ST大集 | 1.73 | 0.58 | 0.37 | 2.60 | 商贸零售 |
002596 | 海南瑞泽 | 1.74 | 0.00 | 1.32 | 2.02 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 1.74 | 0.58 | 0.43 | 0.54 | 轻工制造 |
300108 | ST吉药 | 1.75 | -0.57 | 2.34 | 医药生物(wù) | |
000620 | *ST新联 | 1.76 | 2.33 | 0.46 | 1.92 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝(lán) | 1.77 | 3.51 | 0.86 | 环保 | |
002047 | 宝鹰股份 | 1.77 | -1.12 | 0.67 | 3.38 | 建筑装饰 |
002482 | *ST广田 | 1.77 | 4.73 | 0.44 | 建筑装饰 | |
600370 | 三房巷 | 1.77 | -1.12 | 0.15 | 1.17 | 基础(chǔ)化工 |
002076 | 星光股份 | 1.78 | -1.11 | 1.70 | 6.09 | 家用电器 |
002308 | 威创股份(fèn) | 1.78 | -10.10 | 1.17 | 0.81 | 计算机 |
300506 | 名家汇(huì) | 1.79 | 1.70 | 8.50 | 3.02 | 建筑装饰 |
002495 | 佳隆股(gǔ)份(fèn) | 1.81 | 4.02 | 2.44 | 1.49 | 食品饮料 |
300370 | 安控科技(jì) | 1.82 | -1.62 | 1.08 | 4.77 | 机械设备 |
600708 | 光明地(dì)产 | 1.82 | 0.55 | 0.50 | 0.38 | 房地产 |
002280 | 联(lián)络互(hù)动 | 1.83 | 2.23 | 1.30 | 17.46 | 商贸零(líng)售 |
000839 | ST国安 | 1.83 | -1.61 | 0.27 | 4.46 | 通信 |
600408 | 安泰集团 | 1.84 | -4.17 | 2.14 | 1.01 | 煤炭 |
300159 | 新(xīn)研股份 | 1.84 | -2.65 | 2.71 | 42.03 | 机械设备 |
601992 | 金隅集团 | 1.84 | -1.60 | 0.34 | 0.43 | 建筑材料 |
002021 | *ST中捷 | 1.85 | 5.11 | 2.04 | 机械设备(bèi) | |
002665 | 首航高科 | 1.86 | 0.54 | 0.57 | 0.92 | 电力设备 |
600871 | 石化油服 | 1.86 | -0.53 | 0.56 | 4.40 | 石油石化 |
600567 | 山(shān)鹰国际(jì) | 1.86 | 3.91 | 1.27 | 0.64 | 轻工制造 |
600715 | 文投控股 | 1.87 | -4.10 | 5.08 | 4.95 | 传媒 |
300262 | 巴安水务(wù) | 1.87 | 3.31 | 2.60 | 10.74 | 环保 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.87 | 5.65 | 2.15 | 2.66 | 医药生物 |
000718 | 苏宁环球 | 1.87 | -1.06 | 0.85 | 0.60 | 房地产 |
000010 | 美丽生态 | 1.87 | 3.31 | 3.45 | 3.95 | 建(jiàn)筑装(zhuāng)饰 |
600530 | ST交(jiāo)昂 | 1.88 | 0.53 | 0.15 | 4.87 | 食品饮(yǐn)料 |
002936 | 郑州银行 | 1.89 | 0.00 | 0.60 | 0.40 | 银(yín)行 |
002717 | 岭南股份 | 1.89 | 2.16 | 1.52 | 1.10 | 建筑装饰 |
000592 | 平潭发展(zhǎn) | 1.89 | 0.00 | 0.88 | 1.53 | 农林牧渔 |
600467 | 好当家 | 1.90 | 0.00 | 0.98 | 0.82 | 农林牧渔 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.91 | 1.60 | 1.09 | 5.20 | 传媒 |
002256 | 兆新股份 | 1.91 | 0.53 | 0.73 | 3.19 | 公用事业(yè) |
002431 | 棕榈股份 | 1.92 | -2.54 | 1.05 | 0.89 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000980 | 众泰汽车 | 1.92 | -1.03 | 1.25 | 4.87 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 1.92 | 1.05 | 0.57 | 3.78 | 医药生物 |
600503 | 华(huá)丽家(jiā)族 | 1.94 | 0.00 | 0.60 | 0.85 | 房地产 |
300256 | 星星科(kē)技 | 1.94 | 2.11 | 0.99 | 2.48 | 电子 |
600239 | 云南城投 | 1.95 | -1.52 | 0.80 | 2.29 | 房(fáng)地产 |
002445 | 中南文化(huà) | 1.95 | -0.51 | 0.77 | 2.16 | 机械设备(bèi) |
002638 | 勤上股份 | 1.96 | 0.00 | 0.93 | 1.13 | 社会服务 |
000826 | 启迪环境 | 1.96 | -1.01 | 1.18 | 0.49 | 环保(bǎo) |
600545 | 卓郎智能(néng) | 1.96 | 2.08 | 0.65 | 1.08 | 机械设备 |
600726 | 华电能源 | 1.97 | -1.01 | 0.69 | 4.46 | 公用(yòng)事业 |
300163 | 先(xiān)锋新材 | 1.97 | 4.79 | 6.25 | 1.58 | 基础化工 |
603030 | *ST全筑 | 1.97 | 3.14 | 0.86 | 2.52 | 建筑装饰 |
601010 | 文峰股份(fèn) | 1.97 | 0.00 | 0.36 | 0.82 | 商贸零售 |
000545 | 金浦钛业 | 1.98 | 0.51 | 1.43 | 1.36 | 基础化工 |
600512 | 腾(téng)达建设 | 1.99 | 0.00 | 0.90 | 0.51 | 建筑装饰 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了