北向资金及杠杆资金同时净 买入44只科创板股
4月19日科创50指数下跌2.03%,报收730.56点,科创板股中(zhōng),收盘上(shàng)涨的有102只,下跌(diē)的有467只(zhǐ)。
资(zī)金(jīn)方面,科创板股中,4月19日融资余额环比增(zēng)加的有244只,北向资金(jīn)增持的有102只,两大资金同(tóng)时增持的有44股。
证券(quàn)时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示,两大资金集体增持股(gǔ)中,融资余额增加 居前的有金(jīn)山(shān)办公、航(háng)天宏图、拓荆科(kē)技,增(zēng)加金额分别为3881.56万元、1060.35万元、1015.42万元,北向资金增持(chí)金额居前的有金(jīn)山办公、特宝生物、正帆科(kē)技(jì),增持(chí)金额分别为9677.55万元(yuán)、1509.90万元、1495.30万元。市场表(biǎo)现方(fāng)面,两大(dà)资金(jīn)集体加仓股(gǔ)中,4月19日(rì)股价(jià)上 涨的有8只(zhǐ),涨幅居前的有华秦科技(jì)、三(sān)孚新科、铁科轨道,分别上涨5.29%、5.20%、3.36%,跌幅居前的(de)有拓(tuò)荆科技、键凯科技、特宝生物,分别下跌5.92%、5.78%、5.55%。
按所属(shǔ)行业来看(kàn),资金(jīn)集体加仓股(gǔ)主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有13只(zhǐ)、12只、9只个(gè)股上榜。
资金流向来看(kàn),杠(gāng)杆资金及北向资(zī)金集体加仓股中,4月19日主力资金净流入的有(yǒu)14只(zhǐ),净流入资金居前的有乐鑫科技、中(zhōng)科星图、航天宏图,分别净流入2902.55万元(yuán)、2785.55万元、2073.98万元。(数据(jù)宝)
4月19日杠杆资金及北向(xiàng)资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 融资余额增加 (万(wàn)元) | 北(běi)向资金增持金额 (万元(yuán)) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办(bàn)公 | 276.24 | -3.69 | 3881.56 | 9677.55 |
688278 | 特宝生(shēng)物 | 62.67 | -5.55 | 233.82 | 1509.90 |
688596 | 正帆科(kē)技 | 33.90 | -4.07 | 108.25 | 1495.30 |
688819 | 天能股份 | 29.52 | -0.27 | 21.73 | 1410.52 |
688018 | 乐鑫科技 | 97.88 | 0.70 | 887.89 | 1221.53 |
688072 | 拓荆科技 | 170.66 | -5.92 | 1015.42 | 1079.93 |
688266 | 泽璟制(zhì)药(yào) | 46.12 | -2.99 | 103.43 | 1022.45 |
688575 | 亚辉(huī)龙 | 21.01 | -3.62 | 170.45 | 905.21 |
688301 | 奕瑞科技 | 187.00 | -3.65 | 89.75 | 895.27 |
688348 | 昱(yù)能科技(jì) | 64.55 | -2.73 | 96.04 | 827.36 |
688789 | 宏华数科 | 111.50 | -2.73 | 136.09 | 795.51 |
688332 | 中科蓝讯 | 54.38 | -4.14 | 131.84 | 579.42 |
688798 | 艾为电子(zi) | 51.54 | -4.11 | 192.07 | 520.40 |
688127 | 蓝特(tè)光(guāng)学 | 19.01 | -5.28 | 258.93 | 487.08 |
688515 | 裕太微 | 57.36 | -5.19 | 119.89 | 451.27 |
688336 | 三生国健 | 21.07 | -1.95 | 29.39 | 382.25 |
688062 | 迈威生物 | 30.68 | -1.92 | 47.47 | 342.53 |
688281 | 华秦科技 | 124.70 | 5.29 | 199.15 | 312.52 |
688766 | 普冉股份 | 89.78 | -1.07 | 100.29 | 281.62 |
688311 | 盟升电(diàn)子(zi) | 23.10 | -3.10 | 67.65 | 226.43 |
688305 | 科(kē)德数(shù)控 | 72.70 | -2.68 | 589.34 | 183.79 |
688566 | 吉贝尔 | 22.12 | -4.16 | 173.45 | 179.38 |
688009 | 中国(guó)通号 | 6.07 | 2.19 | 51.18 | 159.31 |
688739 | 成大生物 | 27.18 | -1.59 | 167.92 | 148.78 |
688172 | 燕东微 | 15.36 | -0.07 | 48.03 | 148.32 |
688568 | 中科星图 | 58.19 | 2.12 | 254.36 | 138.08 |
688095 | 福昕软件 | 49.45 | -3.61 | 47.87 | 119.10 |
688690 | 纳微(wēi)科技 | 18.78 | -1.83 | 477.98 | 106.26 |
688177 | 百奥泰(tài) | 28.39 | -2.04 | 183.18 | 99.83 |
688372 | 伟测科技 | 53.30 | -4.14 | 18.25 | 97.94 |
688023 | 安恒信息 | 50.86 | -3.77 | 114.15 | 96.03 |
688337 | 普源精电 | 28.14 | -1.95 | 84.54 | 94.47 |
688665 | 四方光电 | 47.72 | -4.37 | 137.69 | 87.20 |
688033 | 天宜上佳 | 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股9.17 | -2.45 | 80.57 | 87.09 |
688066 | 航天(tiān)宏图(tú) | 21.53 | 3.06 | 1060.35 | 80.05 |
688356 | 键凯科技 | 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股ign="right">74.67 | -5.78 | 261.99 | 69.97 | 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股>
688569 | 铁科(kē)轨道 | 26.18 | 3.36 | 48.66 | 65.66 |
688059 | 华锐精(jīng)密 | 60.61 | -3.79 | 119.23 | 55.54 |
688289 | 圣湘生物 | 18.39 | 0.33 | 68.59 | 47.94 |
688359 | 三孚(fú)新科 | 50.81 | 5.20 | 46.04 | 46.13 |
688505 | 复旦张江 | 6.99 | -1.27 | 22.26 | 21.12 |
688299 | 长阳(yáng)科(kē)技 | 11.91 | -0.58 | 427.41 | 12.47 |
688330 | 宏力达 | 22.60 | -3.05 | 107.92 | 10.97 |
688519 | 南亚新材 | 17.90 | -4.18 | 142.67 | 9.59 |
注:本文系新闻报道,不构成(chéng)投(tóu)资建议,股市有风险,投资(zī)需谨(jǐn)慎。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 北向资金及杠杆资金同时净买入44只科创板股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了