电力设备行业4月29日资金流向日报
沪指4月29日上涨0.79%,申万(wàn)所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为房地产(chǎn)、电力设(shè)备,涨幅分别为6.48%、3.96%。电力设备行业位居今日涨(zhǎng)幅榜第二。跌幅居前(qián)的行业为石油石化、交通(tōng)运输,跌幅分(fēn)别为0.88%、0.45%。
资金(jīn)面上(shàng)看,两市主(zhǔ)力资金全天(tiān)净流出42.99亿元,今日有15个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨6.48%,全天净流入(rù)资金23.99亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为3.96%,净流入资金为19.57亿元。
主力资金净流出的行业有16个,非银金融行业主力资金净(jìng)流出规模居首,全天净流(liú)出资金17.02亿元,其(qí)次是电子(zi)行业,净流出资金为16.84亿元,净(jìng)流出资金较多的还有有(yǒu)色金属、汽车(chē)、通信等行(xíng)业。
电力设备(bèi)行(xíng)业今日(rì)上涨3.96%,全天主(zhǔ)力资金(jīn)净流入19.57亿元(yuán),该行业所属的个(gè)股共349只,今日(rì)上涨的有310只,涨停的有11只;下跌的有37只(zhǐ)。以资金流向数(shù)据进行统计,该行业资金净流入的个股有171只,其中,净流(liú)入资金超亿(yì)元的有7只,净流入资金居首的是宁德时代(dài),今日净流入资(zī)金7.13亿元,紧随其后的是格林美、东方(fāng)电缆,净流入资金(jīn)分别为5.03亿元、1.72亿元。电力设(shè)备行业资金净流出个股中(zhōng),资金净流出超5000万(wàn)元的有(yǒu)8只(zhǐ),净流出资金居前的有卧龙电驱、中国西电、赢合(hé)科技,净流出资金分别为1.77亿元、1.01亿元、8713.44万元。(数据宝)
电力设备行业资金(jīn)流(liú)入(rù)榜
代(dài)码 | 简称 | 今日涨(zhǎng)跌(diē)幅(fú)(%) | 今日(rì)换手率(%) | 主力资(zī)金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代(dài) | 5.62 | 1.13 | 71289.27 |
002340 | 格林(lín)美 | 9.95 | 3.79 | 50279.73 |
603606 | 东方电缆 | 9.99 | 2.04 | 17246.68 |
002487 | 大金重工 | 10.03 | 3.28 | 14010.33 |
300014 | 亿纬锂能 | 4.00 | 1.92 | 13031.58 |
601615 | 明阳智能 | 9.42 | 4.70 | 13022.34 |
002531 | 天顺(shùn)风能 | 10.00 | 2.55 | 11694.32 |
300724 | 捷佳伟创 | 11.36 | 8.01 | 9857.47 |
688599 | 天合光能 | 5.00 | 1.36 | 9329.28 |
300274 | 阳光电(diàn)源 | 7.10 | 2.69 | 8941.21 |
002125 | 湘潭电化 | 9.99 | 6.20 | 7722.84 |
688676 | 金盘科(kē)技 | 3.58 | 1.93 | 7645.07 |
600406 | 国电南瑞 | -1.87 | 0.66 | 6632.59 |
002129 | TCL中环(huán) | 3.83 | 2.92 | 6430.23 |
002709 | 天赐材料 | 5.64 | 3.85 | 5267.10 |
300316 | 晶盛机电 | 3.77 | 2.67 | 4272.68 |
605222 | 起帆电缆 | 9.98 | 2.49 | 4164.13 |
600732 | 爱旭股份(fèn) | 4.50 | 2.89 | 3845.56 |
600478 | 科(kē)力远 | 10.08 | 2.03 | 3540.36 |
300037 | 新宙邦 | 3.14 | 3.01 | 3291.35 |
电力设备行业资金流(liú)出榜
代码(mǎ) | 简称 | 今(jīn)日涨(zhǎng)跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金(jīn)流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600580 | 卧龙(lóng)电驱 | -2.76 | 10.92 | -17685.28 |
601179 | 中国西电 | -1.34 | 6.25 | -10091.40 |
300457 | 赢合科技 | 6.46 | 5.72 | -8713.44 |
600482 | 中国动 力 | -5.30 | 2.37 | -8349.17 |
300073 | 当升科技 | 1.97 | 9.09 | -8234.15 |
300751 | 迈为股份 | 10.53 | 3.61 | -7471.59 |
688223 | 晶科能源 | -1.69 | 3.01 | -6009.49 |
300207 | 欣旺达 | 1.81 | 3.76 | -5603.03 |
688472 | 阿特斯 | 7.08 | 8.83 | -4293.93 |
002850 | 科达利 | 7.51 | 2.51 | -3986.44 |
300763 | 锦浪科技 | 3.11 | 3.16 | -3449.48 |
600875 | 东方电气(qì) | 0.70 | 1.51 | -3354.72 |
000922 | 佳电股份 | -0.50 | 2.77 | -2928.93 |
601012 | 隆基绿能 | 2.04 | 1.71 | -2896.92 |
600438 | 通威(wēi)股份 | 3.74 | 1.02 | -2299.55 |
001269 | 欧晶科技 | -5.51 | 7.83 | -2244.12 |
300427 | *ST红相 | -3.87 | 6.97 | -2171.96 |
603556 | 海兴电 力 | -3.10 | 1.76 | -1896.40 |
688390 | 固德威 | 4.97 | 2.78 | -1823.49 |
688779 | 长远锂(lǐ)科 | 9.13 | 4.79 | -1813.67 |
注:本(běn)文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投(tóu)资需(xū)谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了