创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓
创业板股最新(xīn)融资余额为2262.99亿元,环比增加12.02亿(yì)元,34只股融资余额环比增长超(chāo)10%,融资余(yú)额环比降幅超10%的有19只。
证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,4月29日创业板指上涨3.50%,创业板股两融余额合计2311.13亿元,较上一交易日增加12.93亿元(yuán),其中,融资余(yú)额合计2262.99亿元,环(huán)比上一日增加12.02亿元;融券余额(é)48.14亿元(yuán),环比增加9155.38万元。
具体来看,融资(zī)余额增长的创业板(bǎn)股(gǔ)有458只,其中,34股融资余额增幅超过10%。增(zēng)幅(fú)最大(dà)的是天和防务,该股最新融资余额2.62亿元,环比上一交易日增幅为48.81%;股价表现上,该股当日(rì)上(shàng)涨(zhǎng)10.20%,表现(xiàn)强于创业板指;融资余额增幅较多的还有商络电子(zi)、川宁生物等,分别增长24.76%、23.13%。
融资余额增(zēng)幅10%以上的个股中,从市场(chǎng)表现来看,当日平均上涨3.44%,上涨的有26只,涨停的有华峰超纤,涨幅居前的(de)有川宁生物、天和防(fáng)务、上海凯鑫,涨幅分别为12.04%、10.20%、7.91%。跌幅居(jū)前的有华康医疗、亿联网络、致尚科技,跌幅分别为5.23%、4.61%、2.63%。
统(tǒng)计显示,融(róng)资余额增幅居前(qián)个(gè)股中,有15只股获深股(gǔ)通持有,深股通最(zuì)新持有江(jiāng)苏(sū)雷利96.41万(wàn)股,环比上一交易(yì)日增加78.23%,持有恒帅股份86.75万股,环比上一交易日增加17.87%,持有美利信72.14万股,环比上(shàng)一交易日增(zēng)加17.84%。
资(zī)金(jīn)流(liú)向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月29日主力资金净(jìng)流入的有20只(zhǐ),净流入资金居(jū)前(qián)的有华峰超纤、川宁生物、宝丽迪等,净流入资(zī)金分(fēn)别为1.68亿元、5042.38万元、4447.18万元,主力资金净(jìng)流出的有14只,净流(liú)出资金较多的有(yǒu)科(kē)大国创、天和防务、亿联网络等,净流出(chū)资金分别为1.49亿元、1.38亿元、5706.19万元。
融资余额增幅居前(qián)个股
代码(mǎ) | 简称(chēng) | 最新融资余(yú)额 (万元) | 融资余额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当(dāng)日涨跌 幅(%) | 所(suǒ)属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300397 | 天和防务 | 26193.73 | 48.81 | 11.99 | 10.20 | 国防军工 |
300975 | 商络电子 | 33312.64 | 24.76 | 12.54 | 4.33 | 电子(zi) |
301301 | 川宁生物 | 15338.26 | 23.13 | 10.98 | 12.04 | 创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓 align="center">医药生(shēng)物(wù) |
300879 | 大叶股份 | 4252.75 | 22.61 | 14.15 | 3.89 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 29074.68 | 21.06 | 20.95 | 5.38 | 计(jì)算(suàn)机 |
300905 | 宝丽迪 | 17090.94 | 20.71 | 30.31 | 7.90 | 基础(chǔ)化工 |
301486 | 致尚科技 | 19016.75 | 20.29 | 59.19 | -2.63 | 电子 |
301038 | 深水规(guī)院 | 4303.17 | 18.86 | 15.15 | 1.47 | 建筑装饰 |
301536 | 星宸(chén)科技 | 4915.92 | 17.56 | 34.15 | -0.18 | 电子 |
301307 | 美利信 | 13898.78 | 17.51 | 24.03 | 2.34 | 通信 |
301121 | 紫建电子 | 6842.73 | 16.73 | 38.98 | -2.53 | 电力(lì)设备 |
301157 | 华塑(sù)科技 | 3405.84 | 16.33 | 创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓34.71 | 0.12 | 电力设备 |
301235 | 华康(kāng)医疗 | 5867.38 | 13.62 | 19.38 | -5.23 | 医药生物 |
301000 | 肇(zhào)民科技 | 7248.28 | 13.29 | 19.54 | -0.36 | 汽车(chē) |
301517 | 陕西华达 | 8434.81 | 12.89 | 52.50 | -1.48 | 国(guó)防军工(gōng) |
300180 | 华峰超纤 | 33124.53 | 12.73 | 4.34 | 19.89 | 基(jī)础化工 |
300401 | 花园生物(wù) | 34136.61 | 12.72 | 11.31 | 4.82 | 医药生(shēng)物 |
301072 | 中(zhōng)捷精工 | 6279.70 | 12.60 | 23.41 | 5.59 | 汽车 |
301548 | 崇德科技 | 3571.58 | 12.58 | 51.39 | 2.07 | 机械设备 |
300899 | 上海凯鑫 | 5353.99 | 12.36 | 22.79 | 7.91 | 环保 |
融资(zī)余额环比(bǐ)下(xià)降的个(gè)股(gǔ)有420只,其中,降幅超过10%的有19只(zhǐ)。实朴检测融(róng)资余额降幅居首,最新融(róng)资余额2923.55万元,环比下降23.80%;融资(zī)余(yú)额降幅较大(dà)的个(gè)股还有湖南裕能、鸿日达(dá)等,融资余额分别下降了22.39%、19.96%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月29日获深股通持有的 共14只,最新持股量(liàng)环比增长的有(yǒu)11只,诺瓦星(xīng)云(yún)获深股(gǔ)通持有8.77万股,环比增加132.68%、飞南资源获深股通持有68.84万股,环比增加(jiā)84.96%、采纳股份获深股通持有72.04万股,环比增加27.45%。深(shēn)股通减持(chí)的有2只,减持幅度居前的有可孚医疗、匠(jiàng)心家(jiā)居等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称(chēng) | 最新融(róng)资余额 (万元) | 融资余(yú)额 环比增减 (%) | 收盘价(元) | 当日(rì)涨跌(diē) 幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301228 | 实朴检测 | 2923.55 | -23.80 | 11.37 | 5.08 | 社会服(fú)务 |
301358 | 湖南裕能 | 22976.42 | -22.39 | 34.99 | 8.63 | 电力设备 |
301285 | 鸿日达 | 10253.14 | -19.96 | 24.09 | -0.45 | 电子 |
301061 | 匠心家居 | 2119.87 | -16.22 | 67.07 | 5.26 | 轻(qīng)工制造 |
301288 | 清研环境 | 1605.30 | -15.76 | 13.42 | 5.09 | 环保 |
300395 | 菲利华(huá) | 10544.33 | -14.61 | 27.81 | 5.02 | 国防军工 |
300310 | 宜通世纪 | 21560.45 | -13.47 | 4.93 | 19.95 | 通信 |
301171 | 易(yì)点天下 | 27908.66 | -12.91 | 17.39 | 1.05 | 传媒 |
300487 | 蓝晓科技 | 19819.86 | -12.23 | 47.96 | 8.85 | 基础化工 |
301376 | 致欧科(kē)技 | 2791.79 | -11.84 | 24.48 | 3.77 | 轻工制造 |
301589 | 诺瓦星云 | 10205.84 | -11.70 | 421.01 | 4.21 | 计算机 |
300394 | 天孚通信 | 157818.42 | -11.47 | 163.02 | 4.07 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 67967.33 | -11.43 | 27.26 | 3.81 | 国防(fáng)军工 |
301087 | 可孚医疗 | 5823.79 | -10.59 | 38.16 | 2.36 | 医药生物 |
300917 | 特发服(fú)务 | 15443.31 | -10.46 | 29.86 | 20.02 | 房地产 |
300907 | 康平科技 | 3326.24 | -10.43 | 18.23 | 1.39 | 电(diàn)力设(shè)备 |
300910 | 瑞丰新材 | 7056.30 | -10.36 | 49.49 | 7.96 | 基础化工 |
301122 | 采纳股(gǔ)份(fèn) | 3171.19 | -10.25 | 23.50 | 2.53 | 医药生物 |
301500 | 飞南资(zī)源 | 5122.27 | -10.22 | 21.80 | -6.07 | 有色金(jīn)属 |
301459 | 丰茂(mào)股份(fèn) | 1574.49 | -9.95 | 40.36 | 1.25 | 基础化工 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 创业板融资余额增加12.02亿元,34股获融资客大手笔加仓
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了