社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
证券(quàn)时报网讯(xùn),证券时报•数据宝统计显示,社保基金最新出现(xiàn)在103只个股前十大流(liú)通股东名单中,合(hé)计持(chí)股量15.00亿股,期(qī)末持股市值合(hé)计298.67亿元。持股变动显(xiǎn)示,不变25只,减持24只,新进(jìn)24只(zhǐ),增持30只。
社保基金重(zhòng)仓股中,从(cóng)前十大(dà)流通股东名(míng)单中社保基金(jīn)家数来看,神火股份、海信视像、我武生(shēng)物、华特达因(yīn)等4只股有3家社保基金集中现身,持股量分别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股、1133.02万股。
从持股比例(lì)看,社保基金持有比例最 多(duō)的是丰茂股份(fèn),持(chí)股量(liàng)占流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社保基金持股比例为(wèi)10.70%,持股(gǔ)比例居前的还有明月镜片(piàn)、齐心集团、乖宝(bǎo)宠物等。持股数(shù)量方(fāng)面,社保基金(jīn)持股数量在1000万股以上的共有(yǒu)42只,社保基金持股(gǔ)量最多的是神火股份,共持有8206.42万股,南钢股份、天山铝业等紧(jǐn)随其后(hòu),持股量分别(bié)为7999.99万股、7214.63万股。
财(cái)报(bào)季,社保基金持股动向曝光!一季度末社(shè)保基(jī)金共现身103只个股前十大流通股东榜,新进24只,增持30只。
证券时报•数据宝(bǎo)统计显示,社保基金最新出现在103只个股前十大流通股东名单中,合计持股量15.00亿股,期末持股市值合计(jì)298.67亿元。持股变动显示,不变25只,减(jiǎn)持24只,新进24只,增持30只。
社(shè)保基金重仓股中(zhōng),从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,神火股份、海信视像、我武生物、华特(tè)达因等4只股有3家社保基金集中现身,持股量(liàng)分别为8206.42万股、5191.05万股、5178.74万股(gǔ)、1133.02万股。
从(cóng)持股比例看,社保基金持有比(bǐ)例最(zuì)多的(de)是丰茂股份,持股量占流通股比例为11.53%,其次是我武生物,社保基金持(chí)股比例为10.70%,持股(gǔ)比例居前(qián)的还有明月(yuè)镜片、齐(qí)心集团、乖宝宠物等。持股数量方面,社保基金(jīn)持股数(shù)量在1000万股以上的共(gòng)有42只,社保基(jī)金持股量最多的是神火股份,共持有8206.42万股,南钢股份、天山铝业等紧随其后,持股量分别(bié)为7999.99万股、7214.63万(wàn)股。
业(yè)绩方面,社保基金持有个股(gǔ)中(zhōng),一季报净利润同(tóng)比(bǐ)增长 的有67家(jiā),净利润增幅最高的是蔚蓝锂芯,公司一季度共实现净利润7066.51万元,同比增幅为(wèi)663.09%,净利(lì)润同比增幅居前的还有强瑞技术、明新(xīn)旭(xù)腾等,净利(lì)润分别增长(zhǎng)377.19%、329.43%。
以板(bǎn)块(kuài)分布统计(jì),社保基金持有(yǒu)个股中,主(zhǔ)板有59只,创业板(bǎn)有33只,科创板有11只 。所属行业来看,社保基(jī)金持股主要集中在医药生物、基础化工、机(jī)械(xiè)设备行业,分别有17只、11只、10只个股上榜。
市场表现方面,社保基金(jīn)重仓股4月以来平均(jūn)上涨0.01%,涨幅跑输沪指。具体个股看,亿联网络累计涨幅35.76%,表现(xiàn)最(zuì)好(hǎo),乖宝宠物、春风动力等分别上涨26.22%、21.81%位(wèi)居其后;跌(diē)幅最大的是奥飞(fēi)数据,累计下(xià)跌27.75%。(数(shù)据 宝)
社保基(jī)金重仓股排行榜
代码 | 简称 | 社保 基金家数 | 社保基金持股量 (万股) | 环比(%) | 占流通股 比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000933 | 神火股份 | 3 | 8206.42 | 7.68 | 3.67 | 有色金(jīn)属 |
600282 | 南(nán)钢股份 | 1 | 7999.99 | 新进 | 1.30 | 钢铁 |
002532 | 天山铝 业 | 1 | 7214.63 | 不变 | 1.75 | 有色金属 |
300012 | 华测检测 | 2 | 6400.57 | -4.05 | 4.47 | 社会(huì)服务 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基(jī)础化工 |
600060 | 海信视像 | 3 | 5191.05 | -21.28 | 4.03 | 家用(yòng)电器 |
300357 | 我武生物(wù) | 3 | 5178.74 | 4.24 | 10.70 | 医药生物 |
002236 | 大华股份 | 1 | 5000.00 | -28.94 | 2.55 | 计算机 |
601168 | 西部矿业 | 2 | 4729.28 | -2.36 | 1.98 | 有色金属 |
002301 | 齐心集团 | 2 | 4308.40 | 不变 | 6.00 | 轻工制(zhì)造 |
002402 | 和而泰 | 2 | 4129.69 | 14.33 | 5.15 | 电子 |
000521 | 长(zhǎng)虹美菱 | 1 | 3542.37 | 55.48 | 4.05 | 家用电器 |
000708 | 中信特钢 | 2 | 3413.35 | -27.64 | 0.68 | 钢铁 |
000848 | 承德露露 | 2 | 3118.83 | 1.36 | 2.96 | 食品饮(yǐn)料 |
300251 | 光线传(chuán)媒(méi) | 1 | 3065.63 | 新进 | 1.10 | 传(chuán)媒 |
603889 | 新澳股份 | 2 | 2772.24 | -0.22 | 3.87 | 纺织服饰 |
300124 | 汇川技(jì)术 | 1 | 2575.34 | 0.60 | 1.10 | 机械设备 |
600549 | 厦门钨业 | 2 | 2458.44 | -21.04 | 1.74 | 有色金属 |
002317 | 众生药业 | 1 | 2452.67 | 16.79 | 3.22 | 医药生物 |
603866 | 桃李(lǐ)面(miàn)包 | 1 | 2384.19 | 6.84 | 1.49 | 食品(pǐn)饮料 |
601699 | 潞(lù)安环能(néng) | 1 | 2308.80 | 27.57 | 0.77 | 煤炭 |
002643 | 万润股份 | 1 | 2294.76 | 不(bù)变 | 2.54 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 2176.64 | 21.83 | 5.53 | 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股ign="center">医药生物 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2030.00 | 新进 | 0.65 | 基(jī)础化工 |
601101 | 昊(hào)华能源 | 2 | 1931.29 | 新进 | 1.34 | 煤炭 |
300122 | 智飞生物 | 1 | 1884.25 | -5.24 | 1.33 | 医(yī)药(yào)生物 |
002311 | 海大集团 | 2 | 1878.81 | -0.01 | 1.13 | 农林牧渔 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 1724.03 | -21.94 | 1.18 | 建筑装饰 |
002746 | 仙坛股份 | 1 | 1560.00 | 不变 | 2.20 | 农林牧渔 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 1487.63 | 新进 | 0.74 | 电力设备 |
002245 | 蔚蓝(lán)锂芯 | 2 | 1458.98 | 111.45 | 1.35 | 电力设(shè)备 |
000404 | 长虹华意 | 1 | 1441.12 | 新进 | 2.08 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 1402.65 | -32.74 | 1.94 | 通信(xìn) |
600389 | 江山股份 | 1 | 1400.01 | -31.24 | 3.25 | 基础化工 |
600486 | 扬农化工 | 1 | 1346.70 | 不变 | 3.34 | 基础化工 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 1178.66 | 15.04 | 1.96 | 医药生物 |
300258 | 精锻科技 | 2 | 1176.31 | 10.79 | 2.54 | 汽车 |
000915 | 华(huá)特达因 | 3 | 1133.02 | 5.00 | 4.84 | 医药生物 |
601100 | 恒立(lì)液压 | 2 | 1046.71 | 不变 | 0.78 | 机(jī)械设备 |
603128 | 华贸 物流 | 1 | 1033.51 | 2.28 | 0.79 | 交通运输(shū) |
002242 | 九阳股份 | 2 | 1005.76 | 15.89 | 1.31 | 家用电器 |
600422 | 昆药集团 | 1 | 1000.00 | 25.00 | 1.32 | 医药生物(wù) |
300413 | 芒果超媒 | 1 | 999.98 | -19.64 | 0.98 | 传媒 |
600529 | 山东药玻 | 1 | 922.53 | -41.68 | 1.39 | 医(yī)药生物 |
600096 | 云天(tiān)化 | 1 | 919.76 | 58.68 | 0.50 | 基础化工 |
601028 | 玉龙股份 | 1 | 902.66 | 新进 | 1.15 | 商(shāng)贸零售 |
002837 | 英维克 | 1 | 899.01 | 17.20 | 1.86 | 机械设备 |
300761 | 立华股份(fèn) | 1 | 893.60 | 新进(jìn) | 1.48 | 农林牧渔 |
600961 | 株冶集团 | 1 | 884.89 | 新进 | 1.18 | 有色金(jīn)属 |
002294 | 信立泰(tài) | 1 | 873.79 | 51.11 | 0.78 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金一季度重仓股揭秘:新进24股 增持30股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了