主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
两市全天特大单(dān)净(jìng)流入51.29亿(yì)元,其中8股特大单净流入超2亿(yì)元,万丰奥威(wēi)特大单净流入12.61亿元,特大单净流入资金居首。
沪(hù)指今日收 盘上涨0.76%。资金面上看,沪深两市(shì)全天特大单净流入51.29亿 元,共计1864股特大(dà)单净流入,2023股特大单(dān)净流(liú)出。
从申万一(yī)级行(xíng)业来看,今日有18个行业特(tè)大单资(zī)金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入(rù)资金 24.49亿 元,该行业指数今(jīn)日(rì)上涨(zhǎng)2.42%,其次是(shì)计算机,今日上(shàng)涨3.28%,净流入资金为(wèi)13.28亿元,净流(liú)入资金(jīn)居前的还有汽车、通信(xìn)等行业。
特大单(dān)资金净流出的行业共有13个,净流出资金(jīn)最多的(de)是(shì)电(diàn)力设备,特(tè)大单净流出资金12.81亿(yì)元,其次是医药生物,特大单净流出资金7.40亿元,净流出(chū)资金居前的(de)还有银(yín)行、基础化(huà)工等行业。
具体到个股来看,8股特大单净流入超2亿元,万丰奥威特大(dà)单净流入12.61亿元,净流入资(zī)金规模居首;工业(yè)富联特(tè)大单净流入资金5.74亿元(yuán),位列第二;净流入资金居前的还有沃尔核材、四川九洲、中际(jì)旭创(chuàng)等。特大单净流出股中,赛力(lì)斯(sī)特大单净流出(chū)资金5.17亿元,净流出资金最多;天孚通(tōng)信、当(dāng)升科(kē)技特大单净流出资(zī)金分(fēn)别(bié)为3.58亿元、2.21亿(yì)元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨11.85%,表现强于沪指。具体看,上述(shù)个股今日全(quán)线上涨,股价以涨停收(shōu)盘的有商络电(diàn)子、奥飞数据等。
所属行业来看(kàn),上述特大单净流入资金居前个股中,电子、通信、汽车行业(yè)最为(wèi)集中(zhōng),上榜个股(gǔ)分别有3只、2只(zhǐ)、1只。(数据宝)
特(tè)大(dà)单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收(shōu)盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|
002085 | 万丰奥威 | 15.19 | 9.99 | 12.61 | 汽车 |
601138 | 工业富联 | 22.24 | 8.01 | 5.74 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 12.91 | 9.97 | 3.98 | 电子 |
000801 | 四川九洲 | 13.78 | 9.98 | 3.46 | 家用电器 |
300308 | 中际旭创 | 168.27 | 6.83 | 3.26 | 通信 |
600879 | 航天电子 | 7.92 | 10.00 | 3.17 | 国防军工 |
300975 | 商(shāng)络(luò)电子 | 11.38 | 20.04 | 2.93 | 电(diàn)子 |
300738 | 奥飞数据 | 11.46 | 20.00 | 2.02 | 通信 |
601899 | 紫金矿业 | 17.54 | 2.93 | 2.00 | 有色金属 |
000977 | 浪潮信(xìn)息 | 36.81 | 5.38 | 1.76 | 计算机 |
002463 | 沪电股(gǔ)份 | 31.44 | 6.40 | 1.65 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 28.24 | 2.69 | 1.62 | 通信 |
300292 | 吴通控股 | 3.58 | 20.13 | 1.47 | 通信 |
603986 | 兆易创新(xīn) | 77.90 | 4.56 | 1.46 | 电子 |
002296 | 辉煌科(kē)技 | 10.14 | 9.98 | 1.38 | 通信(xìn) |
688256 | 寒武纪(jì) | 153.19 | 10.02 | 1.36 | 电子(zi) |
000858 | 五粮液 | 148.98 | 1.33 | 1.19 | 食(shí)品饮料 |
300476 | 胜(shèng)宏科技 | 30.05 | 18.26 | 1.18 | 电子(zi) |
002097 | 山河智能 | 7.95 | 9.96 | 1.15 | 机械设备 |
600795 | 国电(diàn)电力(lì) | 5.06 | 2.85 | 1.14 | 公用事业 |
特大单(dān)净流出资金排名
代(dài)码 | 简称 | 收盘价(jià) (元(yuán)) | 涨跌幅 (%) | 特大单净(jìng)流(liú)入 (亿元) | 行业(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 赛力斯 | 90.16 | -3.11 | -5.17 | 汽车 |
300394 | 天孚通信 | 152.10 | -4.05 | -3.58 | 通信 |
300073 | 当升科(kē)技(jì) | 48.10 | -4.16 | -2.21 | 电力(lì)设备 |
601179 | 中国西电 | 7.67 | -0.78 | -2.04 | 电力设备 |
600438 | 通威股份 | 21.88 | -4.41 | -1.66 | 电力设备 |
603259 | 药明康德 | 41.96 | -1.57 | -1.62 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 40.63 | -9.99 | -1.30 | 有(yǒu)色(sè)金(jīn)属 |
601012 | 隆基绿能 | 18.50 | -1.49 | -1.20 | 电力 设备 |
300122 | 智飞生物 | 34.08 | -3.70 | -1.08 | 医药生物 |
000625 | 长安汽车 | 16.29 | -0.61 | -1.05 | 汽(qì)车 |
002673 | 西部证券 | 6.95 | -3.74 | -0.92 | 非银金融 |
600030 | 中(zhōng)信(xìn)证券 | 18.27 | – | -0.85 | 非银(yín)金融 |
002602 | 世纪(jì)华通 | 4.10 | 0.24 | -0.83 | 传媒(méi) |
000933 | 神(shén)火股份 | 21.60 | -2.17 | -0.81 | 有色(sè)金属 |
601398 | 工商银行 | 5.47 | -0.55 | -0.71 | 银行(xíng) |
600785 | 新 华百货 | 20.38 | 5.49 | -0.70 | 商贸(mào)零售 |
601288 | 农业银(yín)行 | 4.49 | -0.22 | -0.69 | 银(yín)行 |
000792 | 盐湖股份 | 16.41 | -2.67 | -0.67 | 基础化工(gōng) |
600777 | 新潮(cháo)能源 | 2.27 | 1.34 | -0.64 | 石油石化 |
601006 | 大秦(qín)铁路 | 7.52 | 0.94 | -0.63 | 交通运(yùn)输 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 主力动向:4月24日特大单净流入51.29亿元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了