223只科创板股融资余 额环比增加
科创板融资余额较前一交易(yì)日减少4.16亿元,融券余额减少1.05亿元。223股融资余额环比增加,223股融券余额环比增加。
证券时报•数(shù)据(jù)宝统计显示,截至4月26日,科创板两融余额合(hé)计986.83亿元,较上一(yī)交易日减少(shǎo)5.21亿元。连续6个 交易(yì)日减少。其中,融资余额(é)合计918.86亿元,较上一(yī)交易日减少4.16亿元;融(róng)券余额合(hé)计67.97亿元,较上一交易日减少1.05亿元。
融资余额方面,截至4月26日,融资余额最高的科创(chuàng)板股是中芯国际,最新融资余额(é)33.24亿元,其次是天合光能、海光信(xìn)息,融资 余额分别为20.69亿元、17.09亿元(yuán)。环比变动来看,223只(zhǐ)科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有346只。融(róng)资余额增幅较大的是国盾量子、普源(yuán)精(jīng)电、智翔金泰,环比(bǐ)上个交易日增加44.98%、39.40%、29.30%;降幅居前的有中科飞测(cè)、荣昌生物(wù)、唯捷创(chuàng)芯,环比下降22.64%、18.63%、15.61%。
融券余额来 看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额4.59亿元,其次是联影医疗、惠(huì)泰医疗,融券余额(é)分别为3.51亿元、1.45亿元(yuán)。环比变动(dòng)来看,223只科创板个(gè)股融(róng)券余额环比增加,环(huán)比下降的(de)有197只(zhǐ)。融券余额增(zēng)幅较大的是赛科(kē)希德、腾景科技、迈(mài)信林,环比(bǐ)上个交易日增加212.66%、105.41%、88.32%;降幅(fú)居前的有三生国健、新锐股份、创耀科技,环(huán)比下降100.00%、85.70%、58.69%。(数(shù)据宝)
科创板融资余额增幅排(pái)名
代码 | 简(jiǎn)称 | 最新融资余额 (万元) | 融资余额(é) 环(huán)比增(zēng)减 (%) | 最新(xīn)融(róng)券余额 (万元(yuán)) | 融券余额 环比增减 (%) | 当日涨(zhǎng)跌(diē)幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688027 | 国盾量子 | 40777.04 | 44.98 | 656.00 | 3.99 | 18.60 |
688337 | 普源精电 | 9226.87 | 39.40 | 169.20 | 0.86 | 11.46 |
688443 | 智翔(xiáng)金泰 | 5718.40 | 29.30 | 106.57 | 0.20 | 0.20 |
688651 | 盛邦(bāng)安(ān)全(quán) | 4722.37 | 26.40 | 0.00 | 11.13 | |
688195 | 腾景科技 | 13397.10 | 18.54 | 240.25 | 105.41 | 13.10 |
688201 | 信安世纪 | 9795.69 | 17.43 | 46.03 | 12.01 | 18.54 |
688627 | 精智达 | 12369.80 | 17.16 | 0.00 | 1.01 | |
688489 | 三未信安 | 9322.65 | 15.30 | 0.00 | 8.24 | |
688691 | 灿芯股份(fèn) | 6024.63 | 14.89 | 0.00 | 2.23 | |
688032 | 禾迈股份 | 19997.78 | 13.72 | 10457.43 | -6.11 | -2.78 |
688657 | 浩辰软件 | 3420.58 | 12.82 | 0.00 | 0.84 | |
688789 | 宏华数(shù)科 | 5052.23 | 12.67 | 3760.10 | -8.47 | -4.21 |
688516 | 奥特维 | 12210.72 | 11.92 | 6294.62 | -0.55 | 1.38 |
688600 | 皖仪(yí)科技 | 4626.54 | 11.89 | 73.59 | -0.31 | -0.31 |
688081 | 兴图新科 | 3209.20 | 11.13 | 0.00 | -1.41 | |
688698 | 伟创电气 | 10101.90 | 10.78 | 58.15 | -5.73 | -0.44 |
688766 | 普冉股份 | 16896.40 | 10.73 | 1127.36 | -8.70 | 3.23 |
688498 | 源杰科(kē)技 | 36661.50 | 10.58 | 2002.88 | 7.32 | 10.23 |
688578 | 艾力(lì)斯 | 73373.89 | 10.37 | 8507.07 | 17.60 | 20.00 |
688563 | 航材(cái)股份 | 7814.26 | 10.25 | 401.15 | -3.00 | 0.91 |
688212 | 澳(ào)华(huá)内镜 | 4075.30 | 9.76 | 129.15 | 6.25 | -0.13 |
688251 | 井松智能 | 3011.21 | 9.25 | 0.00 | 0.57 | |
688618 | 三旺通(tōng)信 | 4945.86 | 8.92 | 12.20 | 7.54 | 7.54 |
688580 | 伟思(sī)医疗 | 9059.16 | 8.55 | 67.63 | -36.74 | -5.95 |
688187 | 时(shí)代电气 | 23827.57 | 7.65 | 1777.11 | -12.86 | 0.00 |
688720 | 艾森股份 | 223只科创板股融资余额环比增加n="right">2318.13 | 7.06 | 0.00 | 1.89 | |
688279 | 峰岹科技(jì) | 6932.89 | 6.87 | 970.88 | -2.08 | 4.40 |
688478 | 晶升股份 | 5703.67 | 6.80 | 0.00 | 4.39 | |
688629 | 华丰科技 | 7313.19 | 6.56 | 0.00 | 8.16 | |
688628 | 优利(lì)德 | 3426.09 | 6.23 | 245.20 | 38.26 | 2.87 |
688550 | 瑞联新材(cái) | 14606.96 | 6.02 | 34.71 | -17.60 | 2.37 |
688351 | 微电生(shēng)理 | 1127.86 | 5.88 | 823.48 | 8.10 | 0.28 |
688072 | 拓荆科技 | 23244.60 | 5.69 | 5149.00 | -3.63 | 0.75 |
688401 | 路(lù)维 光电 | 8743.99 | 5.48 | 34.17 | 4.68 | 0.08 |
688603 | 天(tiān)承科技 | 2620.54 | 5.33 | 0.00 | 1.83 | |
688678 | 福立旺 | 10108.88 | 5.05 | 20.69 | 2.07 | 2.07 |
688508 | 芯朋微 | 16082.24 | 4.93 | 238.53 | -2.35 | 5.23 |
688621 | 阳光诺和 | 23381.77 | 4.75 | 137.22 | -9.24 | -1.81 |
688581 | 安杰思 | 4727.42 | 4.68 | 0.00 | 0.29 | |
688387 | 信科移动(dòng) | 21290.81 | 4.52 | 2693.41 | -0.48 | -3.11 |
688159 | 有方科技 | 20706.83 | 4.47 | 62.97 | 6.49 | 6.49 |
688601 | 力(lì)芯微 | 19052.59 | 4.46 | 154.92 | -17.62 | 2.68 |
688362 | 甬矽电子 | 16290.29 | 4.31 | 4.59 | -45.56 | 3.93 | 223只科创板股融资余额环比增加
688409 | 富创精密 | 13603.11 | 4.31 | 3337.74 | 1.01 | 6.95 |
688192 | 迪哲医药 | 1934.06 | 4.29 | 3214.57 | -1.42 | 3.26 |
688776 | 国光电气 | 20321.40 | 4.27 | 240.29 | 2.88 | 7.04 |
688418 | 震有(yǒu)科技 | 18766.33 | 4.25 | 31.09 | 6.56 | 6.56 |
688120 | 华海清科(kē) | 25002.31 | 4.16 | 2927.37 | 4.26 | 3.28 |
688582 | 芯动联科 | 10150.25 | 4.13 | 660.75 | -1.93 | 1.31 |
688313 | 仕佳光(guāng)子 | 30941.09 | 4.10 | 37.42 | 58.45 | 7.50 |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了