深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
以最新收盘价计算,A股(gǔ)平均(jūn)股(gǔ)价为10.39元,其中股价超过100元的有64只,相比上一个交(jiāo)易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证(zhèng)券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,截至4月29日收盘,沪指报收3113.04点,上涨0.79%,A股平均股价为(wèi)10.39元(yuán),个(gè)股(gǔ)股价分布看,股价超(chāo)过100元的有64只,股价在50元至100元的有215只,股价在30元至50元的有493只。
股价超百元个股中,收(shōu)盘价最高的是贵州茅台,今日报收1704.00元,下跌0.32%,其次是惠泰(tài)医疗、诺瓦(wǎ)星云等,最新收盘价分别为481.61元、421.01元。
市场表现(xiàn)方面,收盘股价超百元(yuán)股中(zhōng),今(jīn)日平均上涨(zhǎng)3.67%,跑赢沪指2.88个百(bǎi)分点。今日上涨的有53只,涨幅居前的有(yǒu)安集科技、迈为股份等,下跌的有11只,跌幅居前的有源杰科技、惠泰医疗(liáo)等。
追溯发现(xiàn),最(zuì)新百元股近一个(gè)月平(píng)均上涨6.64%,其间沪指上涨3.40%,涨幅居前的有安集科技、恒玄科技、普冉股份等,涨幅分别为22.78%、22.73%、22.59%,今年以来平均涨幅为8.34%,强于沪指3.70%,累计涨幅居前(qián)的有天孚通信、国盾(dùn)量子、中际旭创等,涨幅分别为78.13%、69.17%、66.24%。
最新百元股中,以 申万一级行业分类,较为集中的行业(yè)有电子(zi)、医药生物、计算机等,其中,电子行业有15只股上榜,占百元股总数的(de)比例为23.44%;有12只(zhǐ)股来自医药生(shēng)物行业(yè),占比18.75%;7只股来自计算机行业,占比10.94%。
所属板块来看,百(bǎi)元股(gǔ)中,主板(bǎn)有(yǒu)20只、创业板有12只、北交(jiāo)所有1只,另有31只来自科 创板,占百元股的比(bǐ)例为48.44%。
机构评级方面,上述股(gǔ)价超百元个股(gǔ)共有中国移动、星宇股份(fèn)、韦尔股份等16只个股今日获机构买入评级,华恒生物(wù)、公牛集团为(wèi)机构首次关注。
获机构(gòu)买入型(xíng)评级个股中,共有5条评级记录中对相关(guān)个股给(gěi)出了未来目标价。以公(gōng)布的预测(cè)目标价(jià)与最新(xīn)收盘价进行对比显示,共有3股上涨空间(jiān)超10%,迈瑞医疗上涨空间最高,华创(chuàng)证券预(yù)计公(gōng)司最大目标价为(wèi)400.00元,上涨空间达32.40%,其(qí)次是(shì)佰仁医疗,上涨空间为17.32%。(数据宝)
高价股一览(lǎn)
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日(rì)涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅(máo)台 | 1704.00 | -0.32 | 0.33 | 食品饮(yǐn)料 |
688617 | 惠泰医疗 | 481.61 | -2.44 | 0.01 | 医药生物 |
301589 | 诺瓦星云 | 421.01 | 4.21 | 10.66 | 计算机 |
688169 | 石头(tóu)科技 | 412.99 | 8.03 | 0.02 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 323.00 | 2.98 | 1.17 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 322.80 | 1.78 | 0.00 | 计算机(jī) |
688111 | 金山办公 | 314.00 | 0.80 | 0.01 | 计算机(jī) |
300760 | 迈瑞医疗 | 302.11 | 4.61 | 0.71 | 医药生物(wù) |
000596 | 古(gǔ)井(jǐng)贡酒 | 266.06 | 0.59 | 0.60 | 食品饮料 |
300573 | 258.17 | -1.31 | 3.86 | 医药生物 | |
600809 | 山(shān)西汾酒 | 258.05 | 2.28 | 0.67 | 食品饮料 |
600436 | 片仔癀 | 235.66 | 4.42 | 0.69 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份(fèn) | 232.88 | 7.32 | 0.04 | 电力设备 |
002594 | 比亚(yà)迪 | 221.38 | 0.92 | 1.65 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 217.80 | 3.31 | 2.04 | 美容护(hù)理 |
688027 | 国盾(dùn)量子 | 216.37 | -1.65 | 0.07 | 通(tōng)信 |
300750 | 宁德时代 | 209.63 | 5.62 | 1.13 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞(ruì)科技(jì) | 206.98 | 7.32 | 0.01 | 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高医(yī)药生物 |
605499 | 东鹏饮(yǐn)料 | 205.99 | 3.40 | 1.15 | 食品饮料(liào) |
603444 | 吉比特 | 196.30 | 6.28 | 4.27 | 传(chuán)媒 |
688072 | 拓荆(jīng)科技 | 192.88 | 4.91 | 0.02 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 189.00 | 1.38 | 1.07 | 食品饮(yǐn)料 |
300308 | 中际旭创 | 187.70 | 1.54 | 3.34 | 通信(xìn) |
688016 | 心脉医疗 | 185.44 | 6.04 | 0.03 | 医药生物 |
688120 | 华(huá)海清科 | 173.19 | 6.70 | 0.02 | 电子 |
688256 | 寒武纪 | 171.01 | 5.57 | 0.03 | 电子 |
832982 | 锦波生(shēng)物 | 170.00 | -0.90 | 1.27 | 美容护理 |
688019 | 安集科技 | 163.55 | 16.75 | 0.05 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 163.02 | 4.07 | 5.48 | 通信 |
688506 | 百利天恒 | 153.00 | 5.93 | 0.03 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 151.75 | -0.33 | 0.71 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 150.88 | 7.24 | 3.01 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 149.30 | -3.40 | 0.08 | 电子 |
688036 | 传音(yīn)控股 | 148.37 | -0.32 | 0.01 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 145.68 | 7.88 | 0.02 | 电子 |
688050 | 爱博(bó)医疗 | 144.78 | 2.32 | 0.01 | 医药(yào)生(shēng)物 |
688281 | 华秦科技 | 141.55 | 6.67 | 0.03 | 国(guó)防军工 |
603129 | 春风动力 | 139.38 | -0.05 | 0.76 | 汽车 |
688235 | 百(bǎi)济神州 | 134.50 | 2.85 | 0.02 | 医药(yào)生物 |
601799 | 星宇股份 | 133.59 | 3.95 | 0.65 | 汽车 |
688271 | 联影医疗 | 132.60 | 2.71 | 0.01 | 医药(yào)生物 |
300757 | 罗博特科 | 131.70 | 2.09 | 9.91 | 机械设备 |
688318 | 财(cái)富趋势(shì) | 131.37 | 7.12 | 0.07 | 计算机 |
688608 | 恒玄科技 | 125.05 | 5.44 | 0.01 | 电子 |
300033 | 同花(huā)顺 | 123.64 | 2.18 | 5.71 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 123.06 | 5.01 | 1.33 | 计算(suàn)机 |
688017 | 绿的谐(xié)波 | 121.00 | 1.20 | 0.02 | 机械设备 |
688198 | 佰仁(rén)医疗 | 118.55 | 4.30 | 0.00 | 医药生(shēng)物 |
300751 | 迈为股份 | 118.37 | 10.53 | 3.61 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 118.12 | 1.39 | 0.34 | 轻工制造(zào) |
688639 | 华恒生物 | 117.17 | 8.98 | 0.01 | 基础化工 |
000661 | 长春高新 | 114.43 | 2.70 | 1.62 | 医药生物(wù) |
688279 | 峰(fēng)岹科技 | 109.98 | 1.29 | 0.01 | 电子 |
603605 | 珀莱雅(yǎ) | 109.68 | 0.53 | 0.72 | 美容护(hù)理 |
688018 | 乐鑫科技 | 109.13 | 3.79 | 0.03 | 电(diàn)子 |
688766 | 普冉(rǎn)股份 | 109.08 | 9.18 | 0.06 | 电子(zi) |
300274 | 阳光电源 | 106.32 | 7.10 | 2.69 | 电力设备 |
688200 | 华峰测控(kòng) | 105.30 | 4.71 | 0.01 | 电子 |
688408 | 中信博 | 104.70 | 7.19 | 0.03 | 电力设备 |
600941 | 中国移动 | 102.79 | -0.84 | 2.00 | 通(tōng)信(xìn) |
603501 | 韦尔股份(fèn) | 102.63 | 6.12 | 1.30 | 电子 |
001309 | 德明(míng)利(lì) | 101.56 | 0.95 | 9.06 | 计算机 |
688789 | 宏华数科 | 101.30 | -0.52 | 0.03 | 机械设备 |
300492 | 华图山鼎 | 101.10 | 4.82 | 1.10 | 建筑装饰 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 深沪北百元股数量达64只,电子行业占比最高
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了