144股去年四季度获社保基金扎堆持有
财(cái)报季,社保(bǎo)基金持股动向曝(pù)光!去年四季度(dù)末(mò)社(shè)保基金共现身674只个股前十大流通(tōng)股东榜,新进(jìn)113只,增持199只。
证券(quàn)时报•数(shù)据宝统计显示,社保基金最新(xīn)出现(xiàn)在674只个股前十大流通股东名单中,合计持股(gǔ)量123.63亿股,期末持股市值合计1906.78亿元。持股变动显示(shì),不变(biàn)233只,减持129只,新(xīn)进113只,增持199只。
社保基金(jīn)重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有6只(zhǐ)股获4家社保基金集中现身,持股量居前的是常熟银(yín)行(xíng)、太阳纸业(yè)、华鲁恒升,持股(gǔ)量(liàng)分别是有26597.94万股、14450.04万股(gǔ)、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是(shì)菲利(lì)华,持股量(liàng)占流通(tōng)股比例为10.90%,其次是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例居前的(de)还有常熟银行、龙迅股份、李子园等。持(chí)股数量(liàng)方面,社保(bǎo)基金持股数量在1亿股以上的共有19只(zhǐ),社保基金持股量最多的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国(guó)建筑、钒钛股份等紧随其后,持股量分别(bié)为(wèi)2.05亿(yì)股、1.95亿股。
业绩方面(miàn),社保(bǎo)基金持有个股中,去年年报净 利(lì)润同比增(zēng)长的(de)有397家,净利润增幅最高的是中(zhōng)国船舶,公司2023年共实现净利润29.57亿元,同比增幅为(wèi)1614.73%,净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)增(zēng)幅(fú)居前的(de)还有威(wēi)孚高科、福田汽车等,净利润 分别增长1446.28%、1262.27%。
以板块(kuài)分布统计,社(shè)保(bǎo)基金持有个股中,主(zhǔ)板有457只,创业板(bǎn)有131只,科创板有86只。所属行业来看,社保(bǎo)基金持股主要集中在机械设备、医药生物、基础化工行业,分别有66只、63只、51只个股上榜。
市场表现方面(miàn),社保基金重(zhòng)仓股(gǔ)今年以来平均下跌2.42%,涨幅跑输沪指(zhǐ)。具体个股看,中信海直累计涨幅 181.25%,表现最好,莱斯信息、沃尔核材(cái)等分别(bié)上涨(zhǎng)151.89%、96.16%位居其后;跌幅最大的是杰普特,累计下跌49.47%。(数据宝)
社(shè)保基金重(zhòng)仓(cāng)股排(pái)行榜
代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股(gǔ)) | 环比(%) | 占(zhàn)流通股 比例(%) | 行(xíng)业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 4 | 26597.94 | -0.59 | 10.06 | 银行 |
601668 | 中国(guó)建筑 | 1 | 20517.00 | 不变 | 0.50 | 建筑装(zhuāng)饰 |
000629 | 钒钛股份 | 1 | 19500.01 | 11.43 | 2.27 | 钢铁 |
002027 | 分(fēn)众传媒 | 2 | 18931.15 | 115.06 | 1.31 | 传 媒 |
600219 | 南山(shān)铝业 | 1 | 15793.25 | 不变(biàn) | 1.35 | 有色金属 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 15594.65 | 18.34 | 4.50 | 有色金属 |
601377 | 兴业证券 | 1 | 14639.60 | 2.94 | 1.70 | 非(fēi)银金融(róng) |
002078 | 太阳(yáng)纸业 | 4 | 14450.04 | 22.71 | 5.23 | 轻工制(zhì)造 |
000069 | 华侨城A | 2 | 13714.00 | 不(bù)变 | 1.94 | 房地产 |
600256 | 广汇能源 | 2 | 13410.04 | 1.82 | 2.04 | 石油石化 |
601658 | 邮储(chǔ)银行 | 1 | 13234.50 | -39.11 | 0.20 | 银行 |
600031 | 三一重工 | 2 | 12641.99 | 0.96 | 1.49 | 机械设备 |
000630 | 铜陵(líng)有色 | 1 | 12540.70 | -5.00 | 1.19 | 有色金属 |
600886 | 国投电力 | 3 | 12113.65 | 1.26 | 1.74 | 公(gōng)用事业 |
601600 | 中(zhōng)国铝业 | 1 | 11781.25 | 新进 | 0.90 | 有色金(jīn)属 |
600426 | 华鲁(lǔ)恒升(shēng) | 4 | 11741.91 | 38.98 | 5.56 | 基(jī)础化工 |
600958 | 东方证券 | 1 | 11653.51 | 不变 | 1.57 | 非银(yín)金融 |
601872 | 招商(shāng)轮船 | 1 | 11311.77 | 22.80 | 1.39 | 交通运(yùn)输 |
600988 | 赤峰黄金 | 2 | 11284.04 | 0.71 | 6.78 | 有色金属(shǔ) |
600057 | 厦门象屿 | 2 | 9953.02 | -22.39 | 4.63 | 交通运输 |
003816 | 中(zhōng)国(guó)广核 | 1 | 9331.65 | -57.66 | 0.24 | 公用事业 |
002202 | 金(jīn)风科技 | 1 | 9200.29 | 不变 | 2.71 | 电 力(lì)设备 |
600166 | 福田汽车 | 1 | 8797.16 | 不(bù)变 | 1.34 | 汽车 |
001979 | 招商(shāng)蛇口 | 1 | 8788.72 | 50.42 | 1.14 | 房地产 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2 | 8643.28 | 116.11 | 2.77 | 汽车 |
000983 | 山(shān)西焦煤 | 2 | 7931.35 | -13.98 | 1.74 | 煤炭 |
600325 | 华发股份 | 2 | 7715.70 | 不变 | 3.64 | 房地产 |
000776 | 广发证券(quàn) | 1 | 7647.99 | -21.57 | 1.29 | 非银(yín)金融 |
000933 | 神火股份 | 3 | 7621.44 | 162.59 | 3.40 | 有色金(jīn)属(shǔ) |
601006 | 大秦铁路 | 1 | 7523.20 | 新进 | 0.48 | 交通运输 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 7214.63 | 不变(biàn) | 1.92 | 有色金属 |
000778 | 新兴铸管 | 2 | 7165.35 | -5.56 | 1.84 | 钢铁 |
601877 | 正 泰电器 | 2 | 7063.05 | 0.47 | 3.29 | 电力设备 |
002236 | 大华股份 | 2 | 7036.26 | 56.36 | 3.59 | 计算机 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 6923.57 | 8.07 | 2.44 | 公用(yòng)事业 |
600547 | 山东黄金 | 2 | 6898.31 | 3.11 | 1.91 | 有色(sè)金属 |
000063 | 中(zhōng)兴(xīng)通讯 | 2 | 6709.74 | 47.57 | 1.67 | 通信 |
300012 | 华测检(jiǎn)测(cè) | 2 | 6670.57 | 不变 | 4.66 | 社会服务 |
600060 | 海信视像 | 4 | 6594.13 | 31.56 | 5.12 | 家用电器 |
601636 | 旗(qí)滨(bīn)集团 | 3 | 6544.35 | 不变 | 2.44 | 建(jiàn)筑材料(liào) |
600690 | 海尔智家 | 1 | 6429.81 | 4.89 | 1.02 | 家用电器 |
600887 | 伊利股份 | 1 | 6422.10 | 不变 | 1.02 | 食品(pǐn)饮料 |
000682 | 东方(fāng)电子 | 2 | 6189.49 | -1.50 | 4.62 | 电(diàn)力设备 |
601225 | 陕西煤业 | 1 | 6178.59 | 2.56 | 0.64 | 煤炭 |
601952 | 苏垦农发 | 2 | 6163.18 | 不变 | 4.47 | 农林牧渔 |
600176 | 中国巨石 | 2 | 5992.50 | 不变 | 1.50 | 144股去年四季度获社保基金扎堆持有 align="center">建筑材料 |
002001 | 新和成 | 2 | 5901.98 | 63.94 | 1.93 | 医药(yào)生物 |
603993 | 洛阳钼(mù)业 | 1 | 5838.87 | 8.31 | 0.33 | 有(yǒu)色金属(shǔ) |
002966 | 苏(sū)州银行 | 1 | 5800.00 | 不变 | 1.63 | 银行 |
000683 | 远兴能源 | 1 | 5746.30 | 不变 | 1.75 | 基(jī)础(chǔ)化工 |
证券时报网讯,证券时(shí)报•数据宝统计显示,社(shè)保基(jī)金最新出(chū)现在674只个股前十大流通股东名单中,合计持(chí)股量123.63亿股,期末持股市(shì)值(zhí)合计1906.78亿元。持股变动显示,不变233只(zhǐ),减持129只,新进113只(zhǐ),增持(chí)199只(zhǐ)。
社保基金重仓股中,从前十(shí)大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中社保基金家数(shù)来看,共有6只股(gǔ)获4家社(shè)保基金(jīn)集中(zhōng)现身,持股量居前的是常熟银行、太阳纸业、华鲁恒升,持股(gǔ)量分(fēn)别是(shì)有26597.94万股、14450.04万股、11741.91万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲 利华,持股量占(zhàn)流(liú)通股比例为10.90%,其(qí)次是我武生物,社保基金持股比例为10.26%,持股比例(lì)居前的还有常熟银行、龙迅股份(fèn)、李子园等。持股数量方面,社保基金持股数量在1亿股以上的共有19只,社保基金持股量(liàng)最多(duō)的是常熟银行,共持有2.66亿股,中国建筑、钒钛股份(fèn)等紧随其后,持股量分别为2.05亿股(gǔ)、1.95亿股。
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 144股去年四季度获社保基金扎堆持有
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了