上市公司派现榜:172家每10股派现超10元
证券(quàn)时报•数据宝统计显示(shì),截至4月29日,3594家公司推出派现(xiàn)方案,合计派现金额18497.49亿元。派现金额区(qū)间分布显示,派现额在百亿元以上的有(yǒu)26家;派现额在10亿元~100亿元之间的(de)有215家;派现金额在1亿元~10亿元的有1121家(jiā)。
派(pài)现金额最高的是工商银行,公司2023年度分配方案为10派3.064元(含税),合计派现金额达1092.03亿元(yuán),业绩来看,公司去(qù)年实(shí)现净利润(rùn)为3639.93亿元,同比增长0.79%;其次是建设银行,派(pài)现金额合计1000.04亿元,公司去年实现净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现(xiàn)金额808.11亿(yì)元,位居派(pài)现榜第三位。
2023年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占(zhàn)净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 3.0640 | 1092.03 | 30.00 | 银行 |
601939 | 建(jiàn)设银行 | 4.0000 | 1000.04 | 30.06 | 银行 |
601288 | 农业(yè)银行 | 2.3090 | 808.11 | 30.00 | 银行 |
601988 | 中国银行 | 2.3640 | 695.93 | 30.01 | 银 行 |
600036 | 招(zhāo)商银行 | 19.7200 | 497.34 | 33.92 | 银(yín)行 |
600941 | 中国移(yí)动 | 21.7700 | 465.68 | 35.34 | 通信(xìn) |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 75.22 | 煤炭(tàn) |
601857 | 中国石油 | 2.3000 | 420.95 | 26.12 | 石油(yóu)石化 |
600519 | 贵州(zhōu)茅(máo)台(tái) | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料(liào) |
600938 | 中国海油 | 5.9868 | 284.77 | 22.99 | 石油石化 |
601328 | 交通银行 | 3.7500 | 278.49 | 30.03 | 银行 |
601318 | 中(zhōng)国平安 | 15.0000 | 271.61 | 31.71 | 非银金融 |
601658 | 邮储银行(xíng) | 2.6100 | 258.81 | 30.00 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 2.0000 | 238.70 | 39.48 | 石油石化 |
300750 | 宁德时代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设(shè)备 |
601166 | 兴业银行 | 10.4000 | 216.05 | 28.02 | 银行 | <上市公司派现榜:172家每10股派现超10元/tr>
000333 | 美的集团 | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮料(liào) |
601998 | 中 信银行 | 3.5600 | 174.32 | 26.01 | 银行 |
000001 | 平安银行(xíng) | 7.1900 | 139.53 | 30.04 | 银(yín)行 |
172股每(měi)10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元(yuán) 以上的有172家,每10股派现金额最高的是贵州(zhōu)茅台,公司拟每10股(gǔ)派现金额为308.76元;其次是(shì)诺瓦星云、石英股份等,每(měi)10股派现金额分别为97元(yuán)、57元。
2023年度(dù)每10股派现金(jīn)额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现(xiàn)金额(é) 占(zhàn)净利润(rùn)(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 308.7600 | 387.86 | 51.90 | 食品饮料 |
301589 | 诺瓦星云 | 97.0000 | 4.98 | 82.06 | 计算机 |
603688 | 石英股份(fèn) | 57.0000 | 20.57 | 40.82 | 基础化工 |
000568 | 泸州老(lǎo)窖 | 54.0000 | 79.49 | 60.01 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时(shí)代 | 50.2800 | 220.60 | 50.00 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 46.8000 | 6.15 | 29.96 | 家用电器 |
000858 | 五粮液 | 46.7000 | 181.27 | 60.00 | 食品饮料 |
002304 | 洋河股份 | 46.6000 | 70.20 | 70.09 | 食品饮料 |
000661 | 长(zhǎng)春高新 | 45.0000 | 18.10 | 39.93 | 医药生物 |
000596 | 古井贡酒 | 45.0000 | 23.79 | 51.83 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 43.7000 | 53.31 | 51.07 | 食(shí)品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 36.0000 | 2.99 | 58.32 | 电力设备 |
603195 | 公牛集团 | 31.0000 | 27.64 | 71.41 | 轻工(gōng)制造 |
002594 | 比亚迪 | 30.9600 | 90.12 | 30.00 | 汽车 |
688016 | 心脉医疗 | 30.0000 | 2.48 | 50.40 | 医药生(shēng)物(wù) |
688036 | 传音(yīn)控股 | 30.0000 | 24.20 | 43.70 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 30.0000 | 3.74 | 155.71 | 医药(yào)生物 |
000333 | 美的集团(tuán) | 30.0000 | 207.61 | 61.57 | 家用电器(qì) |
689009 | 九(jiǔ)号公司 | 28.3500 | 2.00 | 33.45 | 汽车 |
600132 | 重(zhòng)庆啤酒 | 28.0000 | 13.55 | 101.39 | 食品饮料 |
161股派现额超净(jìng)利润
派(pài)现率分布显示,2023年度派现金额 超(chāo)净利润(rùn)的有161家,分别是(shì)广西能源、金隅集团(tuán)、海(hǎi)欣食品等,派现率在(zài)50%以上的有953家,派现率在30%~50%的有1501家。
2023年度(dù)派现(xiàn)金额占净利(lì)润比例排 名
代码 | 简称 | 每10股(gǔ) 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600310 | 广西能源(yuán) | 0.3000 | 0.44 | 2655.57 | 公用事(shì)业(yè) |
601992 | 金隅集团 | 0.2500 | 2.67 | 1056.67 | 建筑材料 |
002702 | 海欣食品 | 0.4000 | 0.22 | 979.26 | 食品饮料 |
600162 | 香江控股(gǔ) | 1.6000 | 5.23 | 752.58 | 房地产 |
002181 | 粤传媒 | 0.5400 | 0.63 | 749.95 | 传媒 |
600148 | 长(zhǎng)春(chūn)一东 | 0.3000 | 0.04 | 642.47 | 汽车 |
600865 | 百大集团(tuán) | 2.3000 | 0.87 | 637.63 | 商贸零售 |
300067 | 安诺其 | 0.4000 | 0.46 | 566.86 | 基础化工 |
002376 | 新北洋 | 1.5000 | 0.96 | 496.59 | 计算机 |
300964 | 本川智能 | 3.0000 | 0.23 | 474.39 | 电子 |
688213 | 思特威 | 1.6500 | 0.66 | 463.67 | 电子 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.2000 | 0.50 | 454.70 | 建筑装饰(shì) |
830974 | 凯(kǎi)大催化 | 1.3500 | 0.22 | 445.43 | 基础化工 |
300458 | 全志科技 | 1.5000 | 0.95 | 412.68 | 电子 |
601616 | 广电电气 | 0.7000 | 0.60 | 408.86 | 电力设备 |
835508 | 殷图网联 | 2.0000 | 0.10 | 375.40 | 电(diàn)力设备 |
002361 | 神剑股份 | 1.0000 | 0.95 | 373.86 | 基础化工 |
002191 | 劲嘉(jiā)股份(fèn) | 3.0000 | 4.24 | 358.36 | 轻(qīng)工制造 |
600812 | 华北制药 | 0.1000 | 0.17 | 350.84 | 医药生物(wù) |
688355 | 明志科技 | 4.0000 | 0.49 | 334.80 | 机械设备 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 上市公司派现榜:172家每10股派现超10元
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了