5.48亿元资金今日流出银行股
沪指4月24日上涨(zhǎng)0.76%,申万所属行业中,今日上涨的(de)有26个,涨幅居前的行业(yè)为通信、计算机,涨幅分别为3.74%、3.28%。跌幅居前的行业(yè)为煤炭、农林牧渔,跌幅分别为0.53%、0.41%。银行(xíng)行业位居今 日跌(diē)幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全(quán)天净流入35.13亿(yì)元,今日(rì)有14个行(xíng)业(yè)主力资金净流入,电子行业主力(lì)资金净流入规模居首(shǒu),该行业今日上涨2.42%,全天净流入资金29.31亿(yì)元(yuán),其次是计算机行业,日(rì)涨幅为(wèi)3.28%,净流入资金为20.47亿(yì)元(yuán)。
主力资金净流出的行业有17个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.25亿元(yuán),其次是医(yī)药(yào)生物行业,净流出资金为12.91亿元(yuán),净流出资金较(jiào)多的还有(yǒu)基础化工、非银金融、银行等行业。
银行行业今日(rì)下跌0.30%,全天主力资金(jīn)净流出5.48亿元,该行(xíng)业所属的个(gè)股共42只,今日上涨的(de)有9只;下跌的有28只(zhǐ)。以资金流向(xiàng)数(shù)据进行(xíng)统计,该行业资金净流入的个股有(yǒu)11只,净流入资金居首的是平安(ān)银行,今日净流入资(zī)金(jīn)1888.48万元,紧随其后的是长沙银(yín)行 、民生银行(xíng),净(jìng)流入资金(jīn)分别为1538.99万元、1092.96万元。银行行业资(zī)金净流出个股中,资金净流出(chū)超3000万元的有8只(zhǐ),净流出 资金居前的有招商银(yín)行、杭州银行(xíng)、兴业银行,净流出资金分别为9772.64万(wàn)元、7344.52万元(yuán)、4741.47万元。(数(shù)据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称(chēng) | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招(zhāo)商银行(xíng) | 0.24 | 0.21 | -9772.64 |
600926 | 杭州银行 | -1.68 | 0.82 | -7344.52 |
601166 | 兴业(yè)银行 | -0.56 | 0.20 | -4741.47 |
601988 | 中国(guó)银(yín)行 | -0.64 | 0.06 | -4204.17 |
601077 | 渝农商行 | 0.22 | 0.79 | -3859.61 |
600919 | 江苏银行 | -0.85 | 0.50 | 5.48亿元资金今日流出银行股ign="center"> -3816.07 |
002966 | 苏州银行 | -0.95 | 1.03 | -3680.14 |
601288 | 农业银行(xíng) | -0.22 | 0.09 | -3668.06 |
601328 | 交(jiāo)通银行 | -0.14 | 0.20 | -2320.68 |
601009 | 南京银行 | 0.00 | 0.18 | -2155.52 |
601997 | 贵阳(yáng)银行 | -0.18 | 0.76 | -1973.80 |
601939 | 建设银行 | -0.96 | 0.81 | -1728.54 |
601169 | 北(běi)京银行 | -0.70 | 0.30 | -1550.25 |
601838 | 成都(dōu)银行 | -1.79 | 1.02 | -1457.51 |
601398 | 工商银行 | -0.55 | 0.09 | -1438.89 |
601998 | 中信银行 | -1.28 | 0.19 | -1385.42 |
601916 | 浙商银行 | 0.34 | 0.38 | -1127.98 |
600015 | 华夏银行 | 0.29 | 0.19 | -1010.34 |
601825 | 沪农(nóng)商行 | 1.31 | 0.39 | -987.26 |
002958 | 青农商行 | -0.73 | 0.78 | -668.80 |
601528 | 瑞丰(fēng)银行 | -0.60 | 1.76 | -541.96 |
601860 | 紫金银行 | -0.38 | 1.27 | -528.78 |
601229 | 上海银行 | 0.14 | 0.19 | -357.07 |
600000 | 浦发银行 | 0.27 | 0.08 | -256.88 |
002839 | 张家港行 | -0.74 | 1.02 | -224.52 |
600908 | 无锡银行 | -0.19 | 0.79 | -201.71 |
002936 | 郑州银行 | 0.00 | 0.59 | -198.57 |
601187 | 厦门银行 | -0.55 | 0.87 | -184.16 |
601818 | 光大银(yín)行 | 0.00 | 0.26 | -59.02 |
600928 | 西安银行 | 0.00 | 0.44 | 5.48亿元资金今日流出银行股-36.82 |
002142 | 宁波银行 | -0.59 | 0.28 | -10.96 |
601128 | 常熟银行 | -0.67 | 1.08 | 46.60 |
601665 | 齐鲁银行 | -1.53 | 1.06 | 46.68 |
601658 | 邮储银(yín)行 | -0.82 | 0.14 | 55.54 |
001227 | 兰州银行 | 0.00 | 0.77 | 135.95 |
601963 | 重庆银行 | 0.41 | 0.57 | 178.47 |
002948 | 青岛银(yín)行 | -0.60 | 0.72 | 203.22 |
603323 | 苏农银行 | -2.83 | 2.78 | 643.33 |
002807 | 江阴银行 | -0.77 | 1.09 | 844.67 |
600016 | 民生银行 | 0.25 | 0.22 | 1092.96 |
601577 | 长沙银行 | -0.74 | 0.44 | 1538.99 |
000001 | 平安银行 | -0.09 | 0.49 | 1888.48 |
注:本(běn)文系新闻(wén)报道,不构成投(tóu)资(zī)建议,股(gǔ)市有风险,投资需谨慎。
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了