社保基金持仓动向:去年四季度新进76股
证(zhèng)券时 报网(wǎng)讯,目(mù)前共有2720家公司已经(jīng)公布年报,前(qián)十大流通股东数据 透露出机构行踪。证券时报•数据宝统计显示,社保基金共现身407只股,调仓动向方(fāng)面(miàn),去年四季度社保基金新进76股、增持122股、减持80股,社保基金持股量保持不变的有129股。
社(shè)保基金(jīn)新 建(jiàn)仓(cāng)股票中(zhōng),从前十大流通(tōng)股东(dōng)名单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖(guāi)宝宠物等2只(zhǐ)股有2家社保基金集(jí)中现身,持股量 分别为1244.39万股、86.75万股。
从持股比例看,新进股中社保基(jī)金持(chí)有比例最多的是(shì)磁谷科技(jì),持股(gǔ)量占流通(tōng)股比例为4.41%,其次是广立微,社保基金持股比例为3.40%,持股比例居前的(de)还(hái)有斯 菱股份、嘉益股份、麦加芯(xīn)彩等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中(zhōng),持股量最多的(de)是中国铝业,共持(chí)有11781.25万股,新集能源、无锡(xī)银行等紧随(suí)其后,持股(gǔ)量(liàng)分别(bié)为3115.41万股、2755.41万股。
年报密集(jí)披露,机构最新持仓动向曝(pù)光(guāng)!去年四季度社保基(jī)金新进股共有76只。
目前共有(yǒu)2720家(jiā)公司已经(jīng)公布年(nián)报,前十大流通股东数据透(tòu)露出机(jī)构行踪。证券(quàn)时报•数(shù)据宝统(tǒng)计显示,社保基金共现身407只股,调仓(cāng)动(dòng)向方面,去年四季度社(shè)保基金新进76股、增持122股、减持80股,社(shè)保基金持股量保(bǎo)持不变的有129股 。
社保基金新建仓股票中,从前十大(dà)流通(tōng)股东名(míng)单中社保基金家数来看,芒果超媒、乖宝宠(chǒng)物等(děng)2只股有(yǒu)2家社(shè)保基金集中现身,持股(gǔ)量(liàng)分别为1244.39万股、86.75万股。
从 持股比(bǐ)例看(kàn),新(xīn)进股中社保基金持有比(bǐ)例最多的是磁谷科技,持股量占流通股比(bǐ)例为4.41%,其次(cì)是广立微,社保(bǎo)基金持(chí)股(gǔ)比例为(wèi)3.40%,持股比例居前的还有斯菱(líng)股份(fèn)、嘉益股份、麦加(jiā)芯彩等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是中国铝业,共持有11781.25万股,新(xīn)集能源、无锡(xī)银行等紧(jǐn)随其后(hòu),持股量分别为3115.41万股、2755.41万股。
业(yè)绩方面,社保基(jī)金新进股中,去年净利润同比增长(zhǎng)的有(yǒu)50家,净利润增幅(fú)最高的是长(zhǎng)虹美菱,公司去(qù)年共实现净利(lì)润74103.81万元,同比增幅为(wèi)203.04%,净(jìng)利润同比增幅居(jū)前的还有横店影视、兰生股份等,净利润分别(bié)增(zēng)长152.25%、140.46%。
市场表现(xiàn)方面,社保基(jī)金新进股(gǔ)今年以来平均下跌4.63%,涨(zhǎng)幅跑(pǎo)输(shū)沪指。具体(tǐ)个股看,长虹美菱(líng)累计涨幅(fú)72.29%,是新进(jìn)股中表现最好的(de),嘉益股(gǔ)份、山推股份等分别上涨68.10%、67.00%位居其后(hòu);跌幅最大的是磁(cí)谷科技,累计(jì)下(xià)跌49.01%。(数据宝)
社保基(jī)金新进股一览
证券代(dài)码 | 证券简 称(chēng) | 社(shè)保基金 家数(shù) | 社保基(jī)金持股量 (万股(gǔ)) | 占流通(tōng)股(gǔ)比例 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688448 | 磁谷科技 | 1 | 142.64 | 4.41 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 1 | 364.98 | 3.40 | 计算机 |
301550 | 斯菱股份 | 1 | 80.52 | 3.09 | 汽车 |
301004 | 嘉益(yì)股份 | 1 | 80.00 | 3.06 | 轻工制造 |
603062 | 麦加芯彩 | 1 | 76.80 | 2.90 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 2278.27 | 2.60 | 家用电器 |
688035 | 德邦科技 | 1 | 200.00 | 2.46 | 电子 |
000680 | 山推股份 | 1 | 2613.45 | 2.45 | 机械设备 |
301459 | 丰茂股份 | 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股lign="right">1 | 43.89 | 2.31 | 基础(chǔ)化(huà)工 |
301498 | 乖宝宠物 | 2 | 86.75 | 2.31 | 农(nóng)林牧渔 |
301099 | 雅创电子(zi) | 1 | 61.13 | 2.11 | 电子(zi) |
688551 | 科威尔 | 1 | 110.68 | 2.08 | 电力设备 |
002664 | 信质集团 | 1 | 777.42 | 1.94 | 汽车 |
605499 | 东(dōng)鹏饮料(liào) | 1 | 305.00 | 1.91 | 食品饮料 |
688581 | 安杰思 | 1 | 25.37 | 1.83 | 医药生物 |
688698 | 伟创电气 | 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股1 | 326.16 | 1.80 | 机械设(shè)备 |
301363 | 美好医疗 | 1 | 201.81 | 1.80 | 医(yī)药(yào)生(shēng)物(wù) |
300445 | 康斯特 | 1 | 247.08 | 1.79 | 机械设备(bèi) |
001223 | 欧克科技 | 1 | 28.93 | 1.73 | 机械设备 |
688187 | 时代(dài)电气 | 1 | 433.25 | 1.67 | 机械设备 |
605080 | 浙江自然 | 1 | 76.65 | 1.63 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 1135.59 | 1.60 | 有色金属 |
002837 | 英维克 | 1 | 767.05 | 1.59 | 机械设备 |
301270 | 汉仪股份 | 1 | 115.00 | 1.55 | 计算机 |
301052 | 果麦文化 | 1 | 83.50 | 1.53 | 传媒 |
688563 | 航材股份 | 1 | 103.54 | 1.52 | 国防(fáng)军工 |
600908 | 无锡银行 | 1 | 2755.41 | 1.48 | 银行 |
688122 | 西部超导 | 1 | 857.61 | 1.32 | 国防军工 |
002947 | 恒铭达 | 1 | 210.49 | 1.30 | 电子 |
688582 | 芯动联科 | 1 | 58.95 | 1.26 | 电子(zi) |
300413 | 芒果超媒 | 2 | 1244.39 | 1.22 | 传媒 |
601918 | 新集能源 | 1 | 3115.41 | 1.20 | 煤(méi)炭 |
300724 | 捷佳伟创 | 1 | 318.22 | 1.16 | 电力设(shè)备 |
605169 | 洪(hóng)通燃气 | 1 | 80.50 | 1.14 | 公用事业 |
600422 | 昆药集(jí)团(tuán) | 1 | 800.00 | 1.06 | 医药生物 |
300680 | 隆(lóng)盛科技 | 1 | 170.57 | 0.99 | 汽车 |
002063 | 远光软(ruǎn)件 | 1 | 1714.82 | 0.98 | 计算机 |
003006 | 百(bǎi)亚股份 | 1 | 416.15 | 0.97 | 美容(róng)护(hù)理 |
600128 | 苏(sū)豪弘业 | 1 | 225.69 | 0.91 | 商贸零售 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 11781.25 | 0.90 | 有色金属 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 437.01 | 0.90 | 汽车 |
688439 | 振华风光 | 1 | 84.04 | 0.88 | 国防军(jūn)工 |
002183 | 怡亚(yà)通 | 1 | 2201.00 | 0.85 | 交通(tōng)运输 |
600765 | 中航重机 | 1 | 1223.20 | 0.83 | 国防(fáng)军工 |
603128 | 华贸(mào)物流 | 1 | 1010.43 | 0.77 | 交通运输 |
600826 | 兰生股份 | 1 | 317.55 | 0.76 | 社会服务 |
000818 | 航锦科(kē)技 | 1 | 500.00 | 0.74 | 基(jī)础化工 |
000810 | 创维数字 | 1 | 739.40 | 0.66 | 家用电器 |
300073 | 当升科技 | 1 | 320.93 | 0.66 | 电力设备 |
600997 | 开滦股份 | 1 | 1031.77 | 0.65 | 煤炭 |
688526 | 科前生物(wù) | 1 | 283.26 | 0.61 | 农林牧渔 |
600097 | 开创国际 | 1 | 143.71 | 0.60 | 农林牧渔 |
603727 | 博(bó)迈科 | 1 | 163.12 | 0.58 | 石油石化 |
600113 | 浙江东日 | 1 | 238.06 | 0.58 | 商贸(mào)零售 |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 252.46 | 0.54 | 交通运输 |
002294 | 信立泰 | 1 | 578.26 | 0.52 | 医药生物 |
300653 | 正海生物 | 1 | 92.04 | 0.51 | 医药生物 |
000999 | 华润三九 | 1 | 464.18 | 0.47 | 医药生物 |
600845 | 宝信软件 | 1 | 811.56 | 0.47 | 计算机 |
300595 | 欧普康(kāng)视 | 1 | 307.26 | 0.46 | 医药生物 |
002507 | 涪陵榨菜 | 1 | 497.01 | 0.44 | 食品饮料 |
600566 | 济(jì)川药业 | 1 | 398.43 | 0.44 | 医药生物 |
605300 | 佳禾食品 | 1 | 24.53 | 0.43 | 食(shí)品饮料 |
300634 | 彩讯股(gǔ)份 | 1 | 180.65 | 0.42 | 计算机(jī) |
000878 | 云南铜业 | 1 | 779.55 | 0.39 | 有色金属 |
600348 | 华阳股份 | 1 | 1218.21 | 0.34 | 煤炭 |
600368 | 五(wǔ)洲交通(tōng) | 1 | 382.93 | 0.31 | 交通(tōng)运输 |
603689 | 皖天然气 | 1 | 123.82 | 0.26 | 公用事业 |
600968 | 海油发展 | 1 | 2340.25 | 0.23 | 石油石化 |
000822 | 山(shān)东海(hǎi)化 | 1 | 172.78 | 0.19 | 基础化工 |
600598 | 北大荒(huāng) | 1 | 304.64 | 0.17 | 农(nóng)林牧渔 |
601107 | 四川成(chéng)渝 | 1 | 362.91 | 0.17 | 交通运输 |
603103 | 横店影(yǐng)视 | 1 | 100.00 | 0.16 | 传媒 |
601800 | 中国(guó)交(jiāo)建 | 1 | 1800.00 | 0.15 | 建筑装饰(shì) |
600118 | 中国卫星 | 1 | 159.31 | 0.13 | 国防军工(gōng) |
601698 | 中国卫通 | 1 | 441.26 | 0.10 | 国防军工 |
未经允许不得转载:天津电机维修_天津进口电机维修_天津特种电机维修_天津发电机维修 社保基金持仓动向:去年四季度新进76股
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了