N富特开盘上涨227.93%
N富特今(jīn)日上市(shì),开(kāi)盘价45.91元,上涨227.93%。
公司主(zhǔ)要从(cóng)事车载充电机、车载(zài)DC/DC变换器、车(chē)载电源集成产品等车载高压电(diàn)源系统,以及液冷(lěng)超充桩(zhuāng)电源模块、智能直流充电桩电源模块等非(fēi)车载高压电源系统的(de)研发、生产和销(xiāo)售业务。
证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司本次发行总量为(wèi)2775.36万股,其中,网上发行量为(wèi)1137.90万股,发(fā)行价格为14.00元/股,发(fā)行市盈率16.82倍,行业(yè)平均市盈率(lǜ)19.29倍,网上发行有(yǒu)效申购户数为776.55万户,网上发行(xíng)最终中签率为(wèi)0.0273527726%。公司首发募集资金3.89亿元,募集资(zī)金主要投向新能源汽 车(chē)核心零部件智能化生(shēng)产制造项目、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝(bǎo))
近期上市(shì)新股(gǔ)首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301607 | N富(fù)特 | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车 |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药(yào)生物 |
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 3N富特开盘上涨227.93%2.00 | 15.05 | 56.91 | 机械设备 |
920008 | 成电光信(xìn) | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国防军工 |
603207 | 小方制药(yào) | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医 药生物 |
920118 | 太湖远大(dà) | N富特开盘上涨227.93%2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备 |
301571 | 国科天(tiān)成(chéng) | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防(fáng)军工 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化工 |
688721 | 龙图光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿联科技 | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子(zi) |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车(chē) |
301603 | 乔锋智能(néng) | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设(shè)备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础(chǔ)化工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备 |
301580 | 爱迪特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药(yào)生物 |
603381 | 永臻股(gǔ)份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备 |
N富特今(jīn)日上(shàng)市(shì),开(kāi)盘价45.91元,上涨227.93%。
公司(sī)主要从事车(chē)载(zài)充电机、车载DC/DC变换器、车载电源集成产品(pǐn)等车载(zài)高压电(diàn)源系统,以及(jí)液冷超充桩电源模块、智能直流充电桩电源模块等非车载高压(yā)电源系统(tǒng)的(de)研发、生产和销售业务。
证券时报(bào)•数据宝统(tǒng)计显示,公司本次发行总量为2775.36万股,其中,网上(shàng)发行(xíng)量为1137.90万股,发行价格为14.00元/股(gǔ),发行市(shì)盈(yíng)率16.82倍,行业平均(jūn)市盈率19.29倍,网上发行有效申购户数为776.55万户(hù),网上发行最终中签率为0.0273527726%。公司首发募集资金3.89亿(yì)元,募(mù)集资金主要投向新能(néng)源汽(qì)车核心零部件智能化生产(chǎn)制造项目、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝)
近(jìn)期上市新股首日表现
代码 | 简(jiǎn)称 | 上市日期 | 发(fā)行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(fú)(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301607 | N富特 | 2024.09.04 | 14.00 | 16.82 | 227.93 | 汽车(chē) |
688710 | C益诺思 | 2024.09.03 | 19.06 | 15.40 | 60.28 | 医药生(shēng)物 |
001277 | C速达股 | 2024.09.03 | 32.00 | 15.05 | 56.91 | 机械(xiè)设备 |
920008 | 成电光信 | 2024.08.29 | 10.00 | 14.82 | 130.10 | 国防军工(gōng) |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.28 | 18.09 | 19.15 | 231.73 | 国(guó)防军工 |
603207 | 小方制药(yào) | 2024.08.26 | 12.47 | 10.02 | 140.58 | 医(yī)药生物 |
920118 | 太湖远大 | 2024.08.22 | 17.00 | 11.80 | 35.29 | 电力设备(bèi) |
301571 | 国科天成 | 2024.08.21 | 11.14 | 15.76 | 277.02 | 国防军(jūn)工 |
301611 | 珂玛科技 | 2024.08.16 | 8.00 | 44.90 | 341.63 | 电子 |
603310 | 巍(wēi)华新材 | 2024.08.14 | 17.39 | 12.26 | 33.99 | 基础化(huà)工 |
688721 | 龙图(tú)光罩 | 2024.08.06 | 18.50 | 30.20 | 121.62 | 电子 |
301608 | 博(bó)实结 | 2024.08.01 | 44.50 | 23.98 | 99.73 | 计算机 |
603391 | 力聚热能 | 2024.07.31 | 40.00 | 15.56 | 55.00 | 机械设备 |
301606 | 绿(lǜ)联科技(jì) | 2024.07.26 | 21.21 | 24.00 | 88.59 | 电子 |
301552 | 科力装备 | 2024.07.22 | 30.00 | 15.08 | 134.07 | 汽车 |
301603 | 乔锋智能 | 2024.07.10 | 26.50 | 19.96 | 122.19 | 机械设(shè)备 |
603285 | 键邦股份 | 2024.07.05 | 18.65 | 16.43 | 111.26 | 基础化(huà)工 |
603350 | 安乃达 | 2024.07.03 | 20.56 | 18.02 | 94.84 | 电力设备(bèi) |
301580 | 爱迪(dí)特 | 2024.06.26 | 44.95 | 25.49 | 122.45 | 医药生物 |
603381 | 永臻股份 | 2024.06.26 | 23.35 | 15.06 | 50.58 | 电力设备(bèi) |
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了